悉尼大学商学国贸双硕士毕业,现居澳洲,在澳学习生活15+年,从事教育咨询工作超过10年,澳洲政府注册教育顾问,上千成功升学转学签证案例,定期受邀亲自走访澳洲各类学校
您所在的位置: 首页> 新闻列表> 2012美国计算机科学专业排名
USNews 2012年美国大学计算机科学专业研究生排名(Computer Science)
院校排名 | 院校英文名称 | 院校中文名称 |
---|---|---|
1 | Carnegie Mellon University | 卡内基美隆大学 |
1 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工学院 |
1 | Stanford University | 斯坦福大学 |
1 | University of California Berkeley | 加州大学伯克利分校 |
5 | Cornell University | 康乃尔大学 |
5 | University of Illinois Urbana Champaign | 伊利诺伊大学厄本那―香槟分校 |
7 | University of Washington | 华盛顿大学 |
8 | Princeton University | 普林斯顿大学 |
8 | The University of Texas at Austin | 德克萨斯大学奥斯汀分校 |
10 | Georgia Institute of Technology | 佐治亚理工学院 |
11 | California Institute of Technology | 加州理工学院 |
11 | University of Wisconsin Madison | 威斯康星大学麦迪逊分校 |
13 | University of Michigan Ann Arbor | 密西根大学-安娜堡分校 |
14 | University of California Los Angeles | 加州大学洛杉机分校 |
14 | University of California San Diego | 加利福尼亚大学圣地亚哥分校 |
14 | University of Maryland College Park | 马里兰大学帕克分校 |
17 | Columbia University | 哥伦比亚大学 |
17 | Harvard University | 哈佛大学 |
17 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 |
20 | Brown University | 布朗大学 |
20 | Purdue University,West Lafayette | 普渡大学西拉法叶校区 |
20 | Rice University | 莱斯大学 |
20 | University of Massachusetts Amherst | 马萨诸塞大学Amherst校区 |
20 | The University of North Carolina at Chapel Hill | 北卡罗来纳大学教堂山分校 |
20 | University of Southern California | 南加州大学 |
20 | Yale University | 耶鲁大学 |
27 | Duke University | 杜克大学 |
28 | Johns Hopkins University | 约翰霍普金斯大学 |
28 | New York University | 纽约大学 |
28 | Ohio State University | 俄亥俄州立大学 |
28 | Penn State University Park -University Park Campus | 宾州州立大学 |
28 | Rutgers University New Brunswick | 罗格斯大学新伯朗士威校区 |
28 | University of California Irvine | 加州大学欧文分校 |
28 | University of Virginia | 弗吉尼亚大学 |
35 | Northwestern University | 西北大学 |
35 | University of California Santa Barbara | 加州大学圣塔芭芭拉分校 |
35 | The University of Chicago | 芝加哥大学 |
35 | University of Minnesota Twin Cities | 明尼苏达大学Twin Cities分校 |
39 | University of California Davis | 加州大学戴维斯分校 |
39 | University of Colorado Boulder | 科罗拉多大学波尔得分校 |
39 | University of Florida | 佛罗里达大学 |
39 | The University of Utah | 犹他大学 |
39 | Washington University in St Louis | 圣路易斯华盛顿大学 |
44 | Dartmouth College | 达特茅斯学院 |
44 | Stony Brook University--SUNY | 纽约州立大学石溪分校 |
44 | Virginia Tech | 弗吉尼亚理工大学 |
47 | BOSTON University | 波士顿大学 |
47 | North Carolina State University | 北卡罗来纳州立大学 |
47 | Rensselaer Polytechnic Institute | 伦斯勒理工学院 |
47 | Texas A&M University | 德州A&M大学 |
47 | The University of Arizona | 亚利桑那大学 |
47 | University of Rochester | 罗切斯特大学 |
53 | Arizona State University | 亚利桑那州立大学 |
53 | Indiana University,Bloomington | 印地安那大学伯明顿分校 |
53 | University of California Riverside | 加州大学河滨分校 |
53 | University of California Santa Cruz | 加州大学圣克鲁兹分校 |
53 | University of Pittsburgh | 匹兹堡大学 |
58 | Michigan State University | 密歇根州立大学 |
58 | University of Illinois--Chicago | 美国伊利诺大学 芝加哥分校 |
58 | Vanderbilt University | 范德堡大学 |
61 | Northeastern University | 美国东北大学 |
61 | University at Buffalo State University of New York | 纽约州立大学水牛城分校 |
63 | Case Western Reserve University | 凯斯西储大学 |
63 | George Mason University | 乔治梅森大学 |
63 | Iowa State University | 爱荷华州立大学 |
63 | Oregon State University | 俄勒冈州立大学 |
63 | Syracuse University | 雪城大学 |
63 | The University of Iowa | 爱荷华大学 |
63 | University of Notre Dame | 圣母大学 |
63 | University of Oregon | 俄勒冈大学 |
63 | The University of Tennessee --Knoxville | 田纳西大学 |
72 | Brandeis University | 布兰迪斯大学 |
72 | Naval Postgraduate School | 海军研究生院 |
72 | Polytechnic Institute of New York University | 纽约大学 |
72 | Tufts University | 塔夫斯大学 |
72 | University of Connecticut | 康涅狄格大学 |
72 | University of Delaware | 德拉华大学 |
72 | University of Maryland--Baltimore County | 马里兰巴尔的摩大学 |
79 | Clemson University | 克莱姆森大学 |
79 | College of William and Mary | 威廉玛丽学院 |
79 | Colorado State University | 科罗拉多州立大学 |
79 | CUNY Graduate School and University Center | 纽约市立大学研究生院和大学中心 |
79 | Florida State University | 佛罗里达州立大学 |
79 | The George Washington University | 乔治华盛顿大学 |
79 | Oregon Health and Science University | 俄勒冈卫生科学大学 |
79 | The University of Kansas | 堪萨斯大学 |
79 | University of Nebraska Lincoln | 内布拉斯加大学林肯分校 |
79 | University of New Mexico | 新墨西哥大学 |
79 | University of Texas--Dallas | 德克萨斯大学达拉斯分校 |
79 | Washington State University | 华盛顿州立大学 |
91 | Auburn University | 奥本大学 |
91 | Brigham Young University | 杨百翰大学 |
91 | New Jersey Institute of Technology | 新泽西理工学院 |
91 | University at Albany--SUNY | 纽约州立大学奥尔巴尼分校 |
91 | University of Central Florida | 中佛罗里达大学 |
91 | University of Georgia | 乔治亚大学 |
91 | University of Kentucky | 肯塔基大学 |
91 | Worcester Polytechnic Institute | 伍斯特理工学院 |
99 | Drexel University | 德雷塞尔大学 |
100 | Georgia State University | 乔治亚州立大学 |
上文便是为大家解读的2012美国计算机科学专业排名情况,计划申请此专业的同学不妨来了解一下,希望通过上文的解读,能给大家带来一定的帮助。更多有关美国留学选校信息,敬请关注美加百利留学网站!
Amy GUO 经验: 16年 案例:4272 擅长:美国,澳洲,亚洲,欧洲
本网站(www.aoji.cn,刊载的所有内容,访问者可将本网站提供的内容或服务用于个人学习、研究或欣赏,以及其他非商业性或非盈利性用途,但同时应遵守著作权法及其他相关法律规定,不得侵犯本网站及相关权利人的合法权利。除此以外,将本网站任何内容或服务用于其他用途时,须征得本网站及相关权利人的书面许可,并支付报酬。
本网站内容原作者如不愿意在本网站刊登内容,请及时通知本站,予以删除。