悉尼大学商学国贸双硕士毕业,现居澳洲,在澳学习生活15+年,从事教育咨询工作超过10年,澳洲政府注册教育顾问,上千成功升学转学签证案例,定期受邀亲自走访澳洲各类学校
您所在的位置: 首页> 新闻列表> 2012-2013美国计算机科学排名
排名 | 大学 | 所在地 | 得分 |
---|---|---|---|
1 | 卡内基梅隆大学 Carnegie Mellon University | Pittsburgh, PA | 5.0 |
1 | 麻省理工大学 Massachusetts Institute of Technology | Cambridge, MA | 5.0 |
1 | 斯坦福大学 Stanford University | Stanford, CA | 5.0 |
1 | 加州大学伯克利分校 University of California--Berkeley | Berkeley, CA | 5.0 |
5 | 康奈尔大学 Cornell University | Ithaca, NY | 4.6 |
5 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 University of Illinois--Urbana-Champaign | Urbana, IL | 4.6 |
7 | 华盛顿大学 University of Washington | Seattle, WA | 4.5 |
8 | 普林斯顿大学 Princeton University | Princeton, NJ | 4.4 |
8 | 得克萨斯大学奥斯汀分校 University of Texas--Austin | Austin, TX | 4.4 |
10 | 佐治亚理工学院 Georgia Institute of Technology | Atlanta, GA | 4.3 |
11 | 加州理工大学 California Institute of Technology | Pasadena, CA | 4.2 |
11 | 威斯康星大学麦迪逊分校 University of Wisconsin--Madison | Madison, WI | 4.2 |
13 | 密歇根大学安娜堡分校 University of Michigan--Ann Arbor | Ann Arbor, MI | 4.1 |
14 | 加州大学洛杉机分校 University of California--Los Angeles | Los Angeles, CA | 4.0 |
14 | 加州大学圣迭戈分校 University of California--San Diego | La Jolla, CA | 4.0 |
14 | 马里兰大学帕克分校 University of Maryland--College Park | College Park, MD | 4.0 |
17 | 哥伦比亚大学 Columbia University | New York, NY | 3.9 |
17 | 哈佛大学 Harvard University | Cambridge, MA | 3.9 |
17 | 宾夕法尼亚大学 University of Pennsylvania | Philadelphia, PA | 3.9 |
20 | 布朗大学 Brown University | Providence, RI | 3.7 |
20 | 普渡大学西拉法耶特分校 Purdue University--West Lafayette | West Lafayette, IN | 3.7 |
20 | 莱斯大学 Rice University | Houston, TX | 3.7 |
20 | 马萨诸塞大学阿姆赫斯特分校 University of Massachusetts--Amherst | Amherst, MA | 3.7 |
20 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 University of North Carolina--Chapel Hill | Chapel Hill, NC | 3.7 |
20 | 南加州大学 University of Southern California | Los Angeles, CA | 3.7 |
20 | 耶鲁大学 Yale University | New Haven, CT | 3.7 |
27 | 杜克大学 Duke University | Durham, NC | 3.6 |
28 | 约翰霍普金斯大学 Johns Hopkins University | Baltimore, MD | 3.4 |
28 | 纽约大学 New York University | New York, NY | 3.4 |
28 | 俄亥俄州立大学 Ohio State University | Columbus, OH | 3.4 |
28 | 宾夕法尼亚州立大学大学公园校区 Pennsylvania State University--University Park | University Park, PA | 3.4 |
28 | 罗格斯大学新不伦瑞克校区 Rutgers, the State University of New Jersey--New Brunswick | Piscataway, NJ | 3.4 |
28 | 加州大学尔湾分校 University of California--Irvine | Irvine, CA | 3.4 |
28 | 弗吉尼亚大学 University of Virginia | Charlottesville, VA | 3.4 |
35 | 西北大学 Northwestern University | Evanston, IL | 3.3 |
35 | 加州大学圣巴巴拉分校 University of California--Santa Barbara | Santa Barbara, CA | 3.3 |
35 | 芝加哥大学 University of Chicago | Chicago, IL | 3.3 |
35 | 明尼苏达大学双城分校 University of Minnesota--Twin Cities | Minneapolis, MN | 3.3 |
39 | 加州大学戴维斯分校 University of California--Davis | Davis, CA | 3.2 |
39 | 科罗拉多大学博尔德分校 University of Colorado--Boulder | Boulder, CO | 3.2 |
39 | 佛罗里达大学 University of Florida | Gainesville, FL | 3.2 |
39 | 犹他大学 University of Utah | Salt Lake City, UT | 3.2 |
39 | 华盛顿大学圣路易斯分校 Washington University in St. Louis | St. Louis, MO | 3.2 |
44 | 达特茅斯学院 Dartmouth College | Hanover, NH | 3.1 |
44 | 纽约州立大学石溪分校 Stony Brook University--SUNY | Stony Brook, NY | 3.1 |
44 | 弗吉尼亚理工学院暨州立大学 Virginia Tech | Blacksburg, VA | 3.1 |
47 | 波士顿大学 Boston University | Boston, MA | 3.0 |
47 | 北卡罗来纳州立大学 North Carolina State University | Raleigh, NC | 3.0 |
47 | 伦斯勒工业学院 Rensselaer Polytechnic Institute | Troy, NY | 3.0 |
47 | 德克萨斯农业机械大学学院站分校 Texas A&M University--College Station | College Station, TX | 3.0 |
47 | 亚利桑那大学 University of Arizona | Tucson, AZ | 3.0 |
47 | 罗切斯特大学 University of Rochester | Rochester, NY | 3.0 |
53 | 亚利桑那州立大学 Arizona State University | Tempe, AZ | 2.9 |
53 | 印第安纳大学布卢明顿校区 Indiana University--Bloomington | Bloomington, IN | 2.9 |
53 | 加州大学河滨分校 University of California--Riverside | Riverside, CA | 2.9 |
53 | 加州大学圣克鲁兹分校 University of California--Santa Cruz | Santa Cruz, CA | 2.9 |
53 | 匹兹堡大学 University of Pittsburgh | Pittsburgh, PA | 2.9 |
58 | 密西根州立大校 Michigan State University | East Lansing, MI | 2.8 |
58 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 University of Illinois--Chicago | Chicago, IL | 2.8 |
58 | 范得比尔特大学 Vanderbilt University | Nashville, TN | 2.8 |
61 | 东北大学 Northeastern University | Boston, MA | 2.7 |
61 | 纽约州立大学水牛城分校 University at Buffalo--SUNY | Buffalo, NY | 2.7 |
63 | 凯斯西部保留地大学 Case Western Reserve University | Cleveland, OH | 2.6 |
63 | 乔治梅森大学 George Mason University | Arlington, VA | 2.6 |
63 | 衣阿华州立大学 Iowa State University | Ames, IA | 2.6 |
63 | 俄勒冈州立大学 Oregon State University | Corvallis, OR | 2.6 |
63 | 雪城大学 Syracuse University | Syracuse, NY | 2.6 |
63 | 爱荷华大学 University of Iowa | Iowa City, IA | 2.6 |
63 | 圣母大学 University of Notre Dame | Notre Dame, IN | 2.6 |
63 | 俄勒冈大学 University of Oregon | Eugene, OR | 2.6 |
63 | 田纳西大学诺克斯维尔分校 University of Tennessee--Knoxville | Knoxville, TN | 2.6 |
72 | 布兰代斯大学 Brandeis University | Waltham, MA | 2.5 |
72 | 海军研究生学院 Naval Postgraduate School | Monterey, CA | 2.5 |
72 | 纽约大学理工学院 Polytechnic Institute of New York University | Brooklyn, NY | 2.5 |
72 | 塔夫茨大学 Tufts University | Medford, MA | 2.5 |
72 | 康涅狄格大学 University of Connecticut | Storrs, CT | 2.5 |
72 | 特拉华大学 University of Delaware | Newark, DE | 2.5 |
72 | 马里兰大学巴尔的摩县分校 University of Maryland--Baltimore County | Baltimore, MD | 2.5 |
79 | 克莱姆森大学 Clemson University | Clemson, SC | 2.4 |
79 | 威廉玛丽学院 College of William and Mary | Williamsburg, VA | 2.4 |
79 | 科罗拉多州立大学 Colorado State University | Fort Collins, CO | 2.4 |
79 | 纽约城市大学研究生院和大学中心 CUNY Graduate School and University Center | New York, NY | 2.4 |
79 | 佛罗里达州立大学 Florida State University | Tallahassee, FL | 2.4 |
79 | 乔治华盛顿大学 George Washington University | Washington, DC | 2.4 |
79 | 俄勒冈卫生科学大学 Oregon Health and Science University | Beaverton, OR | 2.4 |
79 | 堪萨斯大学 University of Kansas | Lawrence, KS | 2.4 |
79 | 内布拉斯加大学林肯校区 University of Nebraska--Lincoln | Lincoln, NE | 2.4 |
79 | 新墨西哥大学 University of New Mexico | Albuquerque, NM | 2.4 |
79 | 得克萨斯大学达拉斯分校 University of Texas--Dallas | Richardson, TX | 2.4 |
79 | 华盛顿州立大学 Washington State University | Pullman, WA | 2.4 |
91 | 奥本大学 Auburn University | Auburn, AL | 2.3 |
91 | 杨百翰大学 Brigham Young University | Provo, UT | 2.3 |
91 | 新泽西理工学院 New Jersey Institute of Technology | Newark, NJ | 2.3 |
91 | 纽约州立大学阿尔巴尼分校 University at Albany--SUNY | Albany, NY | 2.3 |
91 | 中佛罗里达大学 University of Central Florida | Orlando, FL | 2.3 |
91 | 佐治亚大学 University of Georgia | Athens, GA | 2.3 |
91 | 肯塔基大学 University of Kentucky | Lexington, KY | 2.3 |
91 | 伍斯特理工学院 Worcester Polytechnic Institute | Worcester, MA | 2.3 |
99 | 德雷克塞尔大学 Drexel University | Philadelphia, PA | 2.2 |
99 | 佐治亚州立大学 Georgia State University | Atlanta, GA | 2.2 |
以上便是为大家解读的是2012-2013美国计算机科学排名情况,计划申请此专业的同学不妨来了解一下,希望通过上文的解读,希望能给大家带来一定的帮助。更多有关美国留学选校信息,敬请关注美加百利留学网站!
Amy GUO 经验: 16年 案例:4272 擅长:美国,澳洲,亚洲,欧洲
本网站(www.aoji.cn,刊载的所有内容,访问者可将本网站提供的内容或服务用于个人学习、研究或欣赏,以及其他非商业性或非盈利性用途,但同时应遵守著作权法及其他相关法律规定,不得侵犯本网站及相关权利人的合法权利。除此以外,将本网站任何内容或服务用于其他用途时,须征得本网站及相关权利人的书面许可,并支付报酬。
本网站内容原作者如不愿意在本网站刊登内容,请及时通知本站,予以删除。