悉尼大学商学国贸双硕士毕业,现居澳洲,在澳学习生活15+年,从事教育咨询工作超过10年,澳洲政府注册教育顾问,上千成功升学转学签证案例,定期受邀亲自走访澳洲各类学校
Rank 排名 2009-2010 | University 大学 | Place 地点 | Tuition 学费 2009-2010 单位:美元 | 2008 Total enrollment 入学总人数 | Fall 2008 Acceptance rate 录取率 |
1 | Harvard University 哈佛大学 | Cambridge, MA 剑桥,马萨诸塞州 | 2009-2010 Tuition and Fees: $37,012 | 19,230 | 7.90% |
1 | Princeton University 普林斯顿 | Princeton, NJ 普林斯顿,新泽西州 | 2009-2010 Tuition and Fees: $35,340 | 7,497 | 9.90% |
3 | Yale University 耶鲁大学 | New Haven, CT 纽黑文, 康涅狄格州 | 2009-2010 Tuition and Fees: $36,500 | 11,446 | 8.60% |
4 | California Institute of Technology 加州理工学院 | Pasadena, CA 帕萨迪纳,加利福尼亚州 | 2009-2010 Tuition and Fees: $34,584 | 2,126 | 17.40% |
4 | Massachusetts Institute of Technology 麻省理工学院 | Cambridge, MA 剑桥,马萨诸塞州 | 2009-2010 Tuition and Fees: $37,782 | 10,299 | 11.90% |
4 | Stanford University 斯坦福大学 | Stanford, CA 斯坦福,加利福尼亚州 | 2009-2010 Tuition and Fees: $37,881 | 17,833 | 9.50% |
4 | University of Pennsylvania 宾夕法尼亚大学 | Philadelphia, PA 费城,宾夕法尼亚州 | 2009-2010 Tuition and Fees: $38,970 | 19,018 | 16.90% |
8 | Columbia University 哥伦比亚大学 | New York, NY 纽约,纽约州 | 2009-2010 Tuition and Fees: $41,316 | 23,196 | 10.00% |
8 | University of Chicago 芝加哥大学 | Chicago, IL 芝加哥,伊利诺伊州 | 2009-2010 Tuition and Fees: $39,381 | 12,386 | 27.90% |
10 | Duke University 杜克大学 | Durham, NC 达勒姆,北卡罗来纳州 | 2009-2010 Tuition and Fees: $38,975 | 14,060 | 22.40% |
11 | Dartmouth College 达特茅斯大学 | Hanover, NH 汉诺威, 新罕布什尔州 | 2009-2010 Tuition and Fees: $38,679 | 5,848 | 13.50% |
12 | Northwestern University 西北大学 | Evanston, IL 埃文斯顿,伊利诺伊州 | 2009-2010 Tuition and Fees: $38,461 | 18,431 | 26.20% |
12 | Washington University in St. Louis 圣路易斯华盛顿大学 | St. Louis, MO 圣路易斯,密苏里州 | 2009-2010 Tuition and Fees: $38,864 | 13,338 | 21.70% |
14 | Johns Hopkins University 约翰霍普金斯大学 | Baltimore, MD 巴尔的摩,马里兰州 | 2009-2010 Tuition and Fees: $39,150 | 19,858 | 25.40% |
15 | Cornell University 康内尔大学 | Ithaca, NY 伊萨卡,纽约州 | 2009-2010 Tuition and Fees: $37,954 | 20,273 | 20.70% |
16 | Brown University 布朗大学 | Providence, RI 普罗维登斯,罗得岛州 | 2009-2010 Tuition and Fees: $38,848 | 8,318 | 13.70% |
17 | Emory University 埃默里大学 | Atlanta, GA 亚特兰大,佐治亚州 | 2009-2010 Tuition and Fees: $38,036 | 12,755 | 26.60% |
17 | Rice University 莱斯大学 | Houston, TX 休斯顿,得克萨斯州 | 2009-2010 Tuition and Fees: $31,248 | 5,456 | 23.00% |
17 | Vanderbilt University 范德堡大学 | Nashville, TN 纳什维尔,田纳西州 | 2009-2010 Tuition and Fees: $38,579 | 12,093 | 25.30% |
20 | University of Notre Dame 圣母大学 | Notre Dame, IN 圣母,印第安纳inc美国留学,美国留学专业咨询公司,美国教育,留学申请,如何申请美国留学 | 2009-2010 Tuition and Fees: $38,477 | 11,731 | 26.70% |
21 | University of California--Berkeley 加州大学-伯克利分校 | Berkeley, CA 伯克利,加利福尼亚州 | 2009-2010 In-state: $8,352; Out-of-state: $30,022 | 35,409 | 21.60% |
22 | Carnegie Mellon University卡内基梅隆大学 | Pittsburgh, PA 匹兹堡,宾夕法尼亚州 | 2009-2010 Tuition and Fees: $39,833 | 11,064 | 37.90% |
23 | Georgetown University 乔治敦大学 | Washington, DC 华盛顿,哥伦比亚特区 | 2009-2010 Tuition and Fees: $39,212 | 15,318 | 18.80% |
24 | University of California--Los Angeles 加州大学-洛杉矶分校 | Los Angeles, CA 洛杉矶,加利福尼亚州 | 2009-2010 In-state: $8,228; Out-of-state: $29,897 | 39,650 | 22.80% |
24 | University of Virginia 弗吉尼亚大学 | Charlottesville, VA 夏洛茨维尔,弗吉尼亚州 | 2009-2010 In-state: $9,870; Out-of-state: $31,870 | 24,541 | 36.70% |
26 | University of Southern California 南加州大学 | Los Angeles, CA 洛杉矶,加利福尼亚州 | 2009-2010 Tuition and Fees: $39,124 | 33,747 | 21.90% |
27 | University of Michigan--Ann Arbor 密歇根大学-安娜堡分校 | Ann Arbor, MI 安阿伯,密歇根州 | 2009-2010 In-state: $11,738; Out-of-state: $34,230 | 41,028 | 42.10% |
28 | Tufts University 塔夫茨大学 | Medford, MA 梅德福,马萨诸塞州 | 2009-2010 Tuition and Fees: $40,342 | 10,030 | 25.50% |
28 | University of North Carolina--Chapel Hill 北卡罗来纳大学-教堂山分校 | Chapel Hill, NC 教堂山,北卡罗来纳州 | 2008-2009 In-state: $5,396; Out-of-state: $22,294 | 28,567 | 34.00% |
28 | Wake Forest University 维克森林大学 | Winston-Salem, NC 温斯顿塞勒姆,北卡罗来纳州 | 2009-2010 Tuition and Fees: $38,622 | 6,862 | 38.40% |
31 | Brandeis University 布兰代斯大学 | Waltham, MA 沃尔瑟姆,马萨诸塞州 | 2009-2010 Tuition and Fees: $38,762 | 5,327 | 32.40% |
32 | New York University 纽约大学 | New York, NY 纽约,纽约州 | 2009-2010 Tuition and Fees: $38,765 | 42,189 | 32.10% |
33 | College of Williamand Mary 威廉玛丽学院 | Williamsburg, VA 威廉斯堡,弗吉尼亚州 | 2009-2010 In-state: $10,800; Out-of-state: $30,592 | 7,892 | 34.10% |
34 | Boston College 波士顿学院 | Chestnut Hill, MA 栗树山,马萨诸塞州 | 2009-2010 Tuition and Fees: $39,130 | 13,903 | 26.20% |
35 | Georgia Institute of Technology 佐治亚理工学院 | Atlanta, GA 亚特兰大,佐治亚州 | 2009-2010 In-state: $7,506; Out-of-state: $25,716 | 19,413 | 60.90% |
35 | Lehigh University 利哈伊大学 | Bethlehem, PA 伯利恒,宾夕法尼亚州 | 2009-2010 Tuition and Fees: $38,630 | 6,994 | 27.90% |
35 | University of California--San Diego 加州大学-圣地亚哥分校 | La Jolla, CA 拉霍亚,加利福尼亚州 | 2009-2010 In-state: $8,798; Out-of-state: $30,819 | 27,520 | 41.60% |
35 | University of Rochester 罗彻斯特大学 | Rochester, NY 罗切斯特,纽约州 | 2009-2010 Tuition and Fees: $38,690 | 9,712 | 42.70% |
39 | University of Illinois--Urbana-Champaign 美国伊利诺伊大学-香槟分校 | Champaign, IL 香槟,伊利诺伊州 | 2009-2010 In-state: $13,060; Out-of-state: $26,714 | 43,246 | 69.10% |
39 | University of Wisconsin--Madison 美国威斯康辛大学-麦迪逊 | Madison, WI 麦迪逊,威斯康辛州 | 2009-2010 In-state: $8,020; Out-of-state: $22,270 | 42,030 | 52.70% |
41 | Case Western Reserve University 凯斯西储大学 | Cleveland, OH 克利夫兰, 俄亥俄州 | 2009-2010 Tuition and Fees: $36,238 | 9,814 | 73.30% |
42 | Rensselaer Polytechnic Institute 伦斯勒理工学院 | Troy, NY 特洛伊,纽约州 | 2009-2010 Tuition and Fees: $39,165 | 7,521 | 44.10% |
42 | University of California--Davis 加州大学-戴维斯分校 | Davis, CA 戴维斯,加利福尼亚州 | 2009-2010 In-state: $9,364; Out-of-state: $31,385 | 30,568 | 52.60% |
42 | University of California--Santa Barbara 加州大学-圣巴巴拉分校 | Santa Barbara, CA 圣巴巴拉,加利福尼亚州 | 2009-2010 In-state: $9,055; Out-of-state: $30,724 | 21,868 | 49.20% |
42 | University of Washington 华盛顿大学 | Seattle, WA 西雅图,华盛顿州 | 2009-2010 In-state: $7,692; Out-of-state: $24,367 | 41,517 | 61.00% |
46 | University of California--Irvine 加州大学-欧文分校 | Irvine, CA 欧文,加利福尼亚州 | 2009-2010 In-state: $8,775; Out-of-state: $28,796 | 26,984 | 48.70% |
47 | Pennsylvania State University--University Park 宾州州立大学 | University Park, PA 宾州大学,宾夕法尼亚州 | 2009-2010 In-state: $14,416; Out-of-state: $25,946 | 44,406 | 51.20% |
47 | University of Florida 佛罗里达大学 | Gainesville, FL 盖恩斯维尔,佛罗里达州 | 2009-2010 In-state: $4,373; Out-of-state: $23,744 | 51,474 | 39.50% |
47 | University of Texas--Austin 德克萨斯大学-奥斯汀 | Austin, TX 奥斯汀,德克萨斯州 | 2009-2010 In-state: $8,930; Out-of-state: $30,600 | 49,984 | 43.50% |
50 | Tulane University 杜兰大学 | New Orleans, LA 新奥尔良,路易斯安那州 | 2009-2010 Tuition and Fees: $40,564 | 11,157 | 27.00% |
Amy GUO 经验: 16年 案例:4272 擅长:美国,澳洲,亚洲,欧洲
本网站(www.aoji.cn,刊载的所有内容,访问者可将本网站提供的内容或服务用于个人学习、研究或欣赏,以及其他非商业性或非盈利性用途,但同时应遵守著作权法及其他相关法律规定,不得侵犯本网站及相关权利人的合法权利。除此以外,将本网站任何内容或服务用于其他用途时,须征得本网站及相关权利人的书面许可,并支付报酬。
本网站内容原作者如不愿意在本网站刊登内容,请及时通知本站,予以删除。