悉尼大学商学国贸双硕士毕业,现居澳洲,在澳学习生活15+年,从事教育咨询工作超过10年,澳洲政府注册教育顾问,上千成功升学转学签证案例,定期受邀亲自走访澳洲各类学校
您所在的位置: 首页> 新闻列表> 2012世界化学专业排名
世界排名 | 学校* | 国家 | 总分 | Alumni得分 | Award得分 | HiCi得分 | PUB得分 | TOP得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 美国 | 100 | 100 | 71.5 | 93.1 | 57.1 | 96.6 | |
2 | 美国 | 99.3 | 94.3 | 29.5 | 100 | 75.4 | 96.4 | |
3 | 美国 | 96.8 | 57.7 | 98.9 | 81.6 | 55.2 | 100 | |
4 | 英国 | 95.7 | 47.1 | 75.2 | 96.6 | 63.2 | 91.7 | |
5 | 瑞士 | 88.9 | 33.3 | 76.6 | 72.9 | 71.8 | 89.1 | |
6 | 美国 | 88.4 | 0 | 97.8 | 90.2 | 49.1 | 93.4 | |
7 | 美国 | 81.5 | 0 | 55.2 | 68.3 | 67.9 | 99.5 | |
8 | 美国 | 79 | 0 | 44.2 | 73 | 62.4 | 98.4 | |
9 | 日本 | 78.8 | 33.3 | 36.1 | 49.5 | 90.6 | 84.5 | |
10 | 美国 | 76.7 | 33.3 | 41.7 | 81.6 | 41.8 | 91 | |
11 | 日本 | 75.4 | 0 | 0 | 73 | 89.7 | 85.7 | |
12 | 德国 | 73.5 | 66.7 | 25.5 | 58.8 | 57.1 | 84.3 | |
13 | 美国 | 73 | 0 | 43 | 63.2 | 52.8 | 98.7 | |
13 | 美国 | 73 | 0 | 29.5 | 73 | 56.1 | 93.7 | |
13 | 牛津 | 73 | 33.3 | 0 | 63.2 | 75.3 | 88.9 | |
16 | 美国 | 72.5 | 57.7 | 36.1 | 51.6 | 48.7 | 93.8 | |
17 | 法国 | 72.3 | 33.3 | 20.9 | 63.2 | 61.4 | 87.9 | |
18 | 美国 | 70 | 0 | 57.1 | 49.5 | 48.5 | 98.6 | |
19 | 美国 | 69.6 | 0 | 48.9 | 51.6 | 56.7 | 91.9 | |
20 | 美国 | 68.2 | 0 | 55.2 | 51.6 | 45.4 | 94.6 | |
21 | 美国 | 67.8 | 0 | 46.6 | 63.2 | 39 | 93.4 | |
22 | 加拿大 | 67.1 | 0 | 29.5 | 51.6 | 59.3 | 92.5 | |
23 | 美国 | 66.7 | 0 | 0 | 73 | 56.2 | 90.5 | |
24 | 美国 | 66.6 | 0 | 25.5 | 51.6 | 57.4 | 95.2 | |
25 | 美国 | 66.2 | 0 | 0 | 63.2 | 56.8 | 98.1 | |
26 | 美国 | 65.2 | 0 | 36.1 | 51.6 | 48.6 | 93.1 | |
27 | 美国 | 64.8 | 0 | 51.1 | 49.5 | 34.2 | 99.1 | |
28 | 日本 | 63.4 | 57.7 | 0 | 31.6 | 80.5 | 73.8 | |
29 | 以色列 | 63.2 | 74.5 | 100 | 0 | 35.9 | 82.6 | |
30 | 美国 | 62.6 | 33.3 | 36.1 | 51.6 | 35.1 | 84.7 | |
31 | 美国 | 61.9 | 0 | 0 | 63.2 | 49.1 | 91.9 | |
32 | 美国 | 61.3 | 33.3 | 0 | 36.5 | 59.3 | 93 | |
33 | 美国 | 61.2 | 33.3 | 0 | 49.5 | 52.5 | 86.6 | |
34 | 英国 | 61.1 | 0 | 25.5 | 36.5 | 59.9 | 89.9 | |
35 | 日本 | 61 | 0 | 36.1 | 36.5 | 57.5 | 85.5 | |
35 | 日本 | 61 | 33.3 | 0 | 36.5 | 72.4 | 78.8 | |
37 | 德国 | 60.8 | 47.1 | 0 | 51.6 | 41.8 | 88.1 | |
38 | 瑞士 | 60.5 | 0 | 0 | 44.6 | 63.6 | 91.4 | |
39 | 美国 | 60.4 | 0 | 0 | 51.6 | 57 | 90.4 | |
39 | 美国 | 60.4 | 0 | 0 | 51.6 | 55.1 | 92.4 | |
41 | 美国 | 59.9 | 33.3 | 0 | 35.8 | 54.3 | 94 | |
42 | 美国 | 59.8 | 0 | 62.6 | 36.5 | 35.6 | 87.5 | |
43 | 台湾 | 59.7 | 33.3 | 0 | 36.5 | 55.2 | 91.9 | |
44 | 美国 | 59.4 | 0 | 0 | 63.2 | 37.7 | 94.8 | |
45 | 印度 | 57.7 | 0 | 0 | 51.6 | 66.6 | 72.1 | |
46 | 美国 | 57.2 | 0 | 0 | 51.6 | 39.4 | 97.5 | |
47 | 瑞典 | 56.3 | 47.1 | 0 | 36.5 | 45 | 85.2 | |
48 | 德国 | 56.2 | 0 | 0 | 36.5 | 62.4 | 86.5 | |
49 | 美国 | 56.1 | 0 | 0 | 51.6 | 43.7 | 89.7 | |
50 | 美国 | 56 | 0 | 0 | 51.6 | 46 | 87.2 |
以上便是为大家解读的是2012世界化学专业排名情况,计划申请此专业的同学不妨来了解一下。更多有关美国留学选校信息,敬请关注美加百利留学网站!
Amy GUO 经验: 16年 案例:4272 擅长:美国,澳洲,亚洲,欧洲
本网站(www.aoji.cn,刊载的所有内容,访问者可将本网站提供的内容或服务用于个人学习、研究或欣赏,以及其他非商业性或非盈利性用途,但同时应遵守著作权法及其他相关法律规定,不得侵犯本网站及相关权利人的合法权利。除此以外,将本网站任何内容或服务用于其他用途时,须征得本网站及相关权利人的书面许可,并支付报酬。
本网站内容原作者如不愿意在本网站刊登内容,请及时通知本站,予以删除。