悉尼大学商学国贸双硕士毕业,现居澳洲,在澳学习生活15+年,从事教育咨询工作超过10年,澳洲政府注册教育顾问,上千成功升学转学签证案例,定期受邀亲自走访澳洲各类学校
您所在的位置: 首页> 新闻列表> 美国高校研究生录取托福成绩要求
美国大学分数要求是很多计划申请美国研究生的人比较关注的问题,对于很多计划去北美留学的人来说,需要了解一下这些院校的一些分数要求,下面就来看看美国高校研究生录取托福成绩要求。
美国大学研究生院托福分数要求 | ||
学校名称 | 新托福分数标准 | 各科分项标准 |
arizonastateuniversity | 83 | |
auburnuniversity | 80 | reading:20;listening:20;speaking:20;writing:20 |
brighamyounguniversity | 85 | reading:21;listening:21;speaking:22;writing:21 |
carson-newmancollege | 79 | |
centralqueenslanduniversity | 79 | ascoreof20ormoreinthewritingsection |
clarksonuniversity | 90 | reading:21;listening:20;speaking:27;writing:22 |
lehighuniversity | 85 | reading:21;listening:15;speaking:24;writing:25 |
michiganstateuniversity | 80 | |
nationalamericanuniversity | 61 | |
northernArizona | 80 | |
northwesternstateuniversity | 61 | withaminimumof20forspeakingandforwriting |
Pennsylvaniastateuniversity | 80 | withaminimumof23forspeaking |
ohiostateuniversity | 79 | |
purdueuniversity | 77 | reading:19;listening:14;speaking:18;writing:18 |
queen'suniversity | 88 | reading:22;listening:20;speaking:22;writing:24 |
quinnipiacuniversity | 90 | |
simmonscollege | 88 | |
simonfraseruniversity | 88 | |
theuniversityofthearts | 79 |
美国大学研究生院托福分数要求 | ||
学校名称 | 新托福分数标准 | 各科分项标准 |
universityofarkansas | 80 | |
universityofcalifornia-berkeley | 68 | reading:17;listening:16;speaking:17;writing:18 |
universityofdenver | 80 | |
universityoflethbridge | 93 | |
universityofminnesota | 79 | reading:19;writing:21 |
universityofmissouri-rolla | 80 | |
universityoftexas-austin | 79 | withaprerredscoreof21foreachsection |
universityoftexas-sanantonio | 100 | |
universityoftoronto | 93 | withaminimumof22forwritingandforspeaking |
universityofvirginia | 90 | reading:23;speaking:22;listening:23;writing:22 |
arizonastateuniversity | pre-professionalprograms,totalscore:61;professionalprograms,totalscore:79 | |
austincommunitycollege | 71 | |
bostonuniversity | 91 | reading:25;listening:21;speaking:23;writing:22 |
sargentcollege | 84 | reading:21;listening:18;speaking:23;writing:22 |
carson-newmancollege | 79 | |
centralqueenslanduniversity | 79 | |
columbusstatecommunitycollege | 54-55 | |
howardcommunitycollege | 74-75 | |
irvinevalleycollege | 52 | |
lehighuniversity | 85 | reading:21;listening:15;speaking:24;writing:25 |
medgareverscollege-cityuniversityofnewyork | 52 |
美国大学研究生院托福分数要求 | ||
学校名称 | 新托福分数标准 | 各科分项标准 |
northdakotastateuniversity | 70 | |
northwesternstateuniversity | 61 | withaminimumof20forspeakingandforwriting |
ohiostateuniversity | 71 | |
pepperdineuniversity | 80 | |
santafecommunitycollege | 66 | |
simonfraseruniversity | 88 | withaminimumof20foreachsection |
stateuniversityofnewyork-albany | 79 | |
theuniversityofthearts | 61 | |
universityofarkansas | 80 | |
universityofbritishcolumbia | 86 | reading:21;listening:21;speaking:20;writing:20 |
universityofdenver | 70 | 70-88arerequiredtotakeanadditionalenglishtestonthedayoforientation |
universityoflethbridge | 80 | |
universityoftexas-sanantonio | 100 | |
universityoftoronto | 100 | with22forwriting |
universityofvirginia-charlottesville | 90 | |
universityofwesternaustralia | 90 | writing:22,allothersections:20 |
universityofwisconsin–madison | 80 | |
westernwyomingcommunitycollege | 61 | |
wheatoncollege | 90 | |
- |
Amy GUO 经验: 16年 案例:4272 擅长:美国,澳洲,亚洲,欧洲
本网站(www.aoji.cn,刊载的所有内容,访问者可将本网站提供的内容或服务用于个人学习、研究或欣赏,以及其他非商业性或非盈利性用途,但同时应遵守著作权法及其他相关法律规定,不得侵犯本网站及相关权利人的合法权利。除此以外,将本网站任何内容或服务用于其他用途时,须征得本网站及相关权利人的书面许可,并支付报酬。
本网站内容原作者如不愿意在本网站刊登内容,请及时通知本站,予以删除。