悉尼大学商学国贸双硕士毕业,现居澳洲,在澳学习生活15+年,从事教育咨询工作超过10年,澳洲政府注册教育顾问,上千成功升学转学签证案例,定期受邀亲自走访澳洲各类学校
您所在的位置: 首页> 新闻列表> 2016年College Factual美国留学新闻专业排名
新闻学专业也是当前申请美国留学的一个非常热门的专业,在当前传媒飞速发展的今天,新闻专业的需求非常大,本文澳际留学专家为大家带来2016年College Factual美国留学新闻专业排名:颠覆Usanews排名!
排名 | 学校 | 专业排名 | 专业性价比排名 | 年均毕业人数 | 起薪 | 职业生涯中期薪资 |
#1 | 爱默生学院 | 1 | 73 | 83 | 42000 | 65000 |
#2 | 西北大学 | 2 | 92 | 168 | 38000 | 87000 |
#3 | 德克萨斯大学-奥斯汀分校 | 3 | 63 | 162 | 41000 | 70000 |
#4 | 波士顿大学 | 4 | 97 | 143 | 40000 | 86000 |
#5 | 南加州大学 | 5 | 87 | 71 | 41000 | 86000 |
#6 | 密苏里大学-哥伦比亚分校 | 6 | 13 | 504 | 36000 | 65000 |
#7 | 纽约大学 | 7 | 107 | 142 | 44000 | 72000 |
#8 | 华盛顿与李伊大学 | 8 | 45 | 37 | 39000 | 76000 |
#9 | 雪城大学 | 9 | 67 | 186 | 39000 | 73000 |
#10 | 美国大学 | 10 | 92 | 56 | 40000 | 70000 |
#11 | 东北大学 | 11 | N/A | 64 | 44000 | 75000 |
#12 | 威斯康辛大学-麦迪逊分校 | 12 | 26 | 210 | 41000 | 71000 |
#13 | 印第安纳大学-伯明顿分校 | 13 | 50 | 252 | 37000 | 79000 |
#14 | 昆尼皮亚克大学 | 14 | 81 | 86 | 36000 | 66000 |
#15 | 乔治华盛顿大学 | 15 | 92 | 46 | 42000 | 83000 |
#16 | 科罗拉多大学-波尔多分校 | 16 | 113 | 291 | 40000 | 73000 |
#17 | 霍华德大学 | 17 | 22 | 98 | 39000 | 75000 |
#18 | 罗格斯大学-新布朗斯维克分校 | 18 | 34 | 247 | 38000 | 73000 |
#19 | 伊萨卡学院 | 19 | 65 | 62 | 38000 | 72000 |
#20 | 堪萨斯大学 | 20 | 22 | 242 | 38000 | 65000 |
#21 | 佐治亚大学 | 21 | 5 | 187 | 35000 | 64000 |
#22 | 德克萨斯基督大学 | 22 | 107 | 28 | 40000 | 71000 |
#23 | 克莱顿大学 | 23 | 11 | 57 | 37000 | 71000 |
#24 | 南方卫理公会大学 | 24 | 120 | 35 | 35000 | 81000 |
#25 | 明尼苏达大学-双子城分校 | 25 | 3 | 299 | 39000 | 71000 |
#26 | 俄克拉何马大学-诺尔曼分校 | 26 | 8 | 197 | 37000 | 65000 |
#27 | 德保罗大学 | 27 | 99 | 51 | 40000 | 69000 |
#28 | 里海大学 | 28 | 119 | 22 | 41000 | 72000 |
#29 | 贝勒大学 | 29 | 90 | 69 | 37000 | 68000 |
#30 | 德雷克大学 | 30 | 16 | 40 | 34000 | 91000 |
#31 | 拜欧拉大学 | 31 | 2 | 37 | 40000 | 66000 |
#32 | 爱荷华大学 | 32 | 39 | 159 | 32000 | 57000 |
#33 | 查普曼大学 | 33 | 133 | 43 | 36000 | 71000 |
#34 | 宾夕法尼亚州立大学-主校区 | 34 | 116 | 270 | 38000 | 66000 |
#35 | 伊利诺伊大学-厄巴纳香槟分校 | 35 | 90 | 76 | 36000 | 67000 |
#36 | 霍夫斯特拉大学 | 36 | 125 | 79 | 40000 | 68000 |
#37 | 麻省大学-阿姆赫斯特分校 | 37 | 33 | 83 | 41000 | 70000 |
#38 | 迈阿密大学 | 38 | 138 | 75 | 36000 | 63000 |
#39 | 天普大学 | 39 | 69 | 154 | 39000 | 72000 |
#40 | 康涅狄格大学 | 40 | 105 | 52 | 40000 | 65000 |
#41 | 加州大学-欧文分校 | 41 | 103 | 40 | 39000 | 73000 |
#42 | 佛罗里达大学 | 42 | 25 | 148 | 35000 | 74000 |
#43 | 冈萨加大学 | 43 | 65 | 33 | 34000 | 70000 |
#44 | 俄勒冈大学 | 44 | 123 | 167 | 37000 | 66000 |
#45 | 加州州立理工大学-圣路易斯奥比斯波分校 | 45 | 50 | 27 | 44000 | 68000 |
#46 | 圣波拿文都大学 | 46 | 1 | 76 | 30000 | 51000 |
#47 | 亚利桑那大学 | 47 | 54 | 96 | 37000 | 74000 |
#48 | 密歇根州立大学 | 48 | 128 | 106 | 36000 | 64000 |
#49 | 西弗吉尼亚大学 | 49 | 7 | 255 | 41000 | 63000 |
#50 | 迈阿密大学-牛津分校 | 50 | 107 | 40 | 41000 | 76000 |
#51 | 里士满大学 | 51 | 105 | 17 | 33000 | 69000 |
#52 | 丹佛大学 | 52 | 135 | 13 | 37000 | 69000 |
#53 | 俄亥俄大学-主校区 | 53 | 13 | 272 | 36000 | 67000 |
#54 | 汉普登大学 | 54 | 19 | 41 | 38000 | 58000 |
#55 | 西雅图大学 | 55 | 146 | 5 | 40000 | 68000 |
#56 | 桑福德大学 | 56 | 42 | 49 | 34000 | 66000 |
#57 | 石溪大学 | 57 | 19 | 37 | 36000 | 71000 |
#58 | 马奎特大学 | 58 | 120 | 28 | 38000 | 61000 |
#59 | 伊隆大学 | 59 | 128 | 39 | 31000 | 62000 |
#60 | 伊利诺伊州立大学 | 60 | 39 | 46 | 35000 | 81000 |
#61 | 爱荷华州立大学 | 61 | 4 | 97 | 32000 | 74000 |
#62 | 洛约拉大学-芝加哥分校 | 62 | 146 | 39 | 35000 | 68000 |
#63 | 波因特洛马拿撒勒大学 | 63 | 92 | 7 | 34000 | 68000 |
#64 | 内布拉斯加大学-林肯分校 | 64 | 73 | 91 | 33000 | 63000 |
#65 | 布拉德利大学 | 65 | 56 | 20 | 36000 | 67000 |
#66 | 纽约州立大学-纽堡茨分校 | 66 | 6 | 55 | 34000 | 70000 |
#67 | 堪萨斯州立大学 | 67 | 84 | 96 | 34000 | 65000 |
#68 | 圣地亚哥州立大学 | 68 | 73 | 36 | 38000 | 78000 |
#69 | 罗文大学 | 69 | 69 | 37 | 36000 | 65000 |
#70 | 凤凰城大学-哥伦比亚校区 | 70 | 132 | 66 | 36000 | 51000 |
#71 | 密西西比大学-主校区 | 71 | 22 | 131 | 35000 | 60000 |
#72 | 玛瑞埃塔大学 | 72 | 27 | 13 | 34000 | 64000 |
#73 | 西华盛顿大学 | 73 | 28 | 47 | 34000 | 71000 |
#74 | 鲍尔州立大学 | 74 | 39 | 191 | 36000 | 56000 |
#75 | 圣约翰大学-纽约分校 | 75 | 171 | 34 | 37000 | 74000 |
#76 | 迪尤肯大学 | 76 | 56 | 26 | 35000 | 55000 |
#77 | 内华达大学-雷诺分校 | 77 | 131 | 88 | 36000 | 65000 |
#78 | 圣何塞州立大学 | 78 | 142 | 51 | 41000 | 84000 |
#79 | 罗德岛大学 | 79 | 149 | 32 | 36000 | 71000 |
#80 | 肯塔基大学 | 80 | 81 | 55 | 38000 | 65000 |
#81 | 加州州立大学-奇科分校 | 81 | 30 | 67 | 41000 | 71000 |
#82 | 阿肯色大学 | 82 | 58 | 114 | 30000 | 64000 |
#83 | 德克萨斯理工大学 | 83 | 17 | 39 | 34000 | 71000 |
#84 | 奥本大学 | 84 | 164 | 43 | 33000 | 63000 |
#85 | 罗彻斯特理工学院 | 85 | 164 | 3 | 36000 | 66000 |
#86 | 佐治亚州立大学 | 86 | 150 | 211 | 31000 | 72000 |
#87 | 瑞德福大学 | 87 | 18 | 83 | 37000 | 61000 |
#88 | 纽约城市大学-布鲁克林学院 | 88 | 30 | 38 | 34000 | 68000 |
#89 | 威斯康辛大学-欧克莱尔分校 | 89 | 12 | 22 | 33000 | 63000 |
#90 | 北德克萨斯大学 | 90 | 15 | 190 | 35000 | 68000 |
#91 | 夏威夷大学-马诺阿分校 | 91 | 172 | 22 | 38000 | 57000 |
#92 | 加州州立大学-长滩分校 | 92 | 78 | 108 | 35000 | 68000 |
#93 | 辛辛那提大学 | 93 | 167 | 41 | 35000 | 65000 |
#94 | 怀俄明大学 | 94 | 8 | 21 | 35000 | 66000 |
#95 | 佐治亚学院与州立大学 | 95 | 150 | 60 | 32000 | 55000 |
#96 | 博恩特帕克大学 | 96 | 48 | 44 | 32000 | 54000 |
#97 | 加州州立大学-北岭市分校 | 97 | 43 | 186 | 42000 | 71000 |
#98 | 利普斯科姆勃大学 | 98 | 123 | 4 | 34000 | 58000 |
#99 | 俄克拉荷马州立大学-主校区 | 99 | 38 | 59 | 33000 | 68000 |
#100 | 旧金山州立大学 | 100 | 138 | 57 | 42000 | 68000 |
以上是澳际留学专家为大家带来的“2016年College Factual美国留学新闻专业排名:颠覆Usanews排名!”的相关内容,希望对大家有帮助。更多美国留学资讯信息尽在澳际美国留学官网。
Amy GUO 经验: 16年 案例:4272 擅长:美国,澳洲,亚洲,欧洲
本网站(www.aoji.cn,刊载的所有内容,访问者可将本网站提供的内容或服务用于个人学习、研究或欣赏,以及其他非商业性或非盈利性用途,但同时应遵守著作权法及其他相关法律规定,不得侵犯本网站及相关权利人的合法权利。除此以外,将本网站任何内容或服务用于其他用途时,须征得本网站及相关权利人的书面许可,并支付报酬。
本网站内容原作者如不愿意在本网站刊登内容,请及时通知本站,予以删除。