关闭

澳际学费在线支付平台

2017年USNews美国大学研究生Part-time-MBA专业排名

刚刚更新 编辑: 美国 浏览次数:228 移动端

  2016年3月16日,美国新闻与世界报道USNews发布2017年USNews美国大学研究生专业排名,本次排名涉及商科、法律、教育、工程、医学和护理六大类专业,每个领域下同时有具体的专业排名。本次排名参考因素有:1、师生比;2、研究费用;3、录取比率;4、本科平均学分;5、GRE LSAT GMAT平均分;6、毕业后就业率。今年,US News首次将临床护理博士项目纳入了护理科目的排名。该项目近些年来发展迅猛,主要培养高水平的临床护理人才。下面,澳际留学小编就为大家具体解读2017年USNews美国大学研究生Part-time-MBA专业排名

Rank School name Part-time score Peer assessment score (out of 5) Acceptance rate Part-time Enrollment Location
#1 University of California—​Berkeley (Haas) 100 4.5 43.60% 799 Berkeley, CA
#2 University of Chicago (Booth) 98 4.7 N/A 1,329 Chicago, IL
#3 Northwestern University (Kellogg) 93 4.6 N/A 688 Evanston, IL
#4 University of California—​Los Angeles (Anderson) 89 4.2 64.80% 971 Los Angeles, CA
#5 University of Michigan—​Ann Arbor (Ross) 85 4.3 72.70% 463 Ann Arbor, MI
#6 Indiana University (Kelley) 84 3.9 51.20% 305 Bloomington, IN
#7 University of Texas—​Austin (McCombs) 78 4 70% 436 Austin, TX
#8Tie Carnegie Mellon University (Tepper) 77 4.1 70% 164 Pittsburgh, PA
#8Tie Ohio State University (Fisher) 77 3.7 69.30% 332 Columbus, OH
#10 New York University (Stern) 76 4.3 59.40% 1,540 New York, NY
#11 University of Minnesota—​Twin Cities (Carlson) 75 3.7 82.20% 1,047 Minneapolis, MN
#12 Georgetown University (McDonough) 73 3.7 61.90% 391 Washington, DC
#13Tie Emory University (Goizueta) 72 3.8 70% 250 Atlanta, GA
#13Tie University of Washington (Foster) 72 3.6 71.60% 356 Seattle, WA
#15 University of Southern California (Marshall) 71 3.9 53% 513 Los Angeles, CA
#16Tie Temple University (Fox) 70 3.1 60.30% 638 Philadelphia, PA
#16Tie University of Massachusetts—​Amherst (Isenberg) 70 3.1 87.20% 1,248 Amherst, MA
#16Tie Virginia Tech (Pamplin) 70 3.1 88.90% 145 Blacksburg, VA
#19Tie University of Maryland—​College Park (Smith) 69 3.5 87.80% 646 College Park, MD
#19Tie Wake Forest University 69 3.3 84% 305 Winston-Salem, NC
#19Tie Washington University in St. Louis (Olin) 69 3.8 90% 350 St. Louis, MO
#22 University of Wisconsin—​Madison 68 3.7 81% 163 Madison, WI
#23 Georgia Institute of Technology (Scheller) 67 3.4 79.50% 369 Atlanta, GA
#24Tie Rice University (Jones) 66 3.5 69.10% 292 Houston, TX
#24Tie University of South Carolina (Moore) 66 3.1 87.60% 462 Columbia, SC
#26 University of Texas—​Dallas 65 3 41.50% 803 Richardson, TX
#27 Georgia State University (Robinson) 64 3 53.60% 452 Atlanta, GA
#28Tie Miami University (Farmer) 63 2.8 70.70% 107 Oxford, OH
#28Tie University of Florida (Hough) 63 3.3 63.50% 392 Gainesville, FL
#30Tie Texas A&M University—​College Station (Mays) 62 3.4 80.90% 98 College Station, TX
#30Tie University of California—​Davis 62 3.3 67% 424 Davis, CA
#30Tie University of Iowa (Tippie) 62 3.2 88.40% 743 Iowa City, IA
#30Tie Washington State University 62 2.6 44.30% 556 Pullman, WA
#34Tie North Carolina State University (Jenkins) 61 2.7 75.80% 227 Raleigh, NC
#34Tie University of Georgia (Terry) 61 3.3 84.50% 288 Athens, GA
#36 University of California—​Irvine (Merage) 60 3.4 82.10% 333 Irvine, CA
#37Tie Boston College (Carroll) 59 3.4 90.10% 363 Chestnut Hill, MA
#37Tie Santa Clara University (Leavey) 59 2.9 72.20% 490 Santa Clara, CA
#39Tie Arizona State University (Carey) 58 3.4 75.40% 234 Tempe, AZ
#39Tie Babson College (Olin) 58 3.3 92.70% 263 Babson Park, MA
#39Tie Boston University (Questrom) 58 3.3 94.70% 671 Boston, MA
#39Tie Villanova University 58 2.8 78.10% 138 Villanova, PA
#43Tie Clemson University 57 2.9 88.50% 281 Greenville, SC
#43Tie Loyola University Chicago (Quinlan) 57 2.9 45.60% 557 Chicago, IL
#43Tie Purdue University—​West Lafayette (Krannert) 57 3.4 83.80% 57 West Lafayette, IN
#43Tie Rutgers, The State University of New Jersey—​Newark and New Brunswick 57 2.9 75.90% 987 Newark, NJ
#43Tie University of Houston (Bauer) 57 2.9 58.20% 359 Houston, TX
#48Tie Lehigh University 56 2.6 73.50% 154 Bethlehem, PA
#48Tie Pepperdine University (Graziadio) 56 3.1 91.80% 922 Malibu, CA
#48Tie University of Arizona (Eller) 56 3.3 93.60% 204 Tucson, AZ
#51Tie Case Western Reserve University (Weatherhead) 55 3.3 85.90% 104 Cleveland, OH
#51Tie Colorado State University 55 2.7 98.60% 889 Fort Collins, CO
#51Tie Southern Methodist University (Cox) 55 3.2 74.80% 243 Dallas, TX
#51Tie University of Delaware (Lerner) 55 2.6 87.30% 209 Newark, DE
#55Tie Fordham University (Gabelli) 54 2.9 85.70% 366 New York, NY
#55Tie George Washington University 54 3.2 70.40% 286 Washington, DC
#55Tie James Madison University 54 2.6 93.10% 35 Harrisonburg, VA
#55Tie Loyola Marymount University 54 3 57.80% 177 Los Angeles, CA
#59Tie Kennesaw State University (Coles) 53 2.5 29% 165 Kennesaw, GA
#59Tie Seattle University (Albers) 53 2.7 87.90% 591 Seattle, WA
#59Tie University of Colorado—​Boulder (Leeds) 53 3.2 96.30% 101 Boulder, CO
#59Tie University of Connecticut 53 2.8 94.20% 813 Storrs, CT
#59Tie University of Nebraska—​Lincoln 53 2.9 64.30% 70 Lincoln, NE
#59Tie University of North Carolina—​Charlotte (Belk) 53 2.7 63.80% 271 Charlotte, NC
#59Tie University of Richmond (Robins) 53 2.7 82% 78 Richmond, VA
#66Tie College of William and Mary (Mason) 52 3.1 97.80% 178 Williamsburg, VA
#66Tie CUNY Bernard M. Baruch College (Zicklin) 52 2.9 60.20% 613 New York, NY
#66Tie Florida State University 52 2.9 63.50% 65 Tallahassee, FL
#66Tie University of Oklahoma (Price) 52 2.9 74.30% 147 Norman, OK
#66Tie University of Pittsburgh (Katz) 52 3.2 89.20% 424 Pittsburgh, PA
#66Tie University of Rochester (Simon) 52 3.3 92.50% 185 Rochester, NY
#72Tie St. Louis University (Cook) 51 2.9 88.10% 225 St. Louis, MO
#72Tie University of Kansas 51 3 97.30% 166 Lawrence, KS
#74Tie Bentley University 50 2.8 91% 223 Waltham, MA
#74Tie DePaul University (Kellstadt) 50 2.9 79.40% 776 Chicago, IL
#74Tie Elon University (Love) 50 2.5 83.80% 122 Elon, NC
#74Tie George Mason University 50 2.7 57.30% 192 Fairfax, VA
#78Tie Gonzaga University 49 2.7 67.20% 220 Spokane, WA
#78Tie University of California—​San Diego (Rady) 49 3.1 81% 98 San Diego, CA
#78Tie University of Illinois—​Chicago (Liautaud) 49 2.7 57.90% 278 Chicago, IL
#78Tie University of Utah (Eccles) 49 2.9 69% 313 Salt Lake City, UT
#82Tie Butler University 48 2.5 45.50% 208 Indianapolis, IN
#82Tie University of Cincinnati (Lindner) 48 2.7 78.40% 148 Cincinnati, OH
#82Tie University of Kentucky (Gatton) 48 2.8 92.30% 125 Lexington, KY
#82Tie University of Massachusetts—​Lowell 48 2.2 85% 586 Lowell, MA
#82Tie University of Texas—​Arlington 48 2.6 65.80% 494 Arlington, TX
#87Tie Northeastern University 47 2.8 88.40% 362 Boston, MA
#87Tie Xavier University (Williams) 47 2.6 80.60% 362 Cincinnati, OH
#89Tie Loyola University Maryland (Sellinger) 46 2.7 52.60% 295 Baltimore, MD
#89Tie Rutgers, The State University of New Jersey—​Camden 46 2.7 63.40% 187 Camden, NJ
#89Tie University of Alabama—​Birmingham 46 2.6 70.40% 247 Birmingham, AL
#89Tie University of Colorado—​Denver 46 2.7 70.40% 533 Denver, CO
#93Tie St. Joseph's University (Haub) 45 2.5 59.10% 1,227 Philadelphia, PA
#93Tie Texas Christian University (Neeley) 45 2.8 84.90% 177 Fort Worth, TX
#93Tie University of Louisville 45 2.7 73% 160 Louisville, KY
#93Tie University of Nebraska—​Omaha 45 2.5 69.80% 250 Omaha, NE
#97Tie Hofstra University (Zarb) 44 2.5 77.50% 804 Hempstead, NY
#97Tie University of New Mexico (Anderson) 44 2.6 N/A 146 Albuquerque, NM
#97Tie University of Portland (Pamplin) 44 2.5 86.90% 89 Portland, OR
#97Tie University of San Diego 44 2.7 87.20% 89 San Diego, CA
#97Tie University of Wisconsin—​Milwaukee (Lubar) 44 2.7 69.20% 430 Milwaukee, WI
#102Tie American University (Kogod) 43 2.7 88% 80 Washington, DC
#102Tie Creighton University 43 2.7 45.20% 142 Omaha, NE
#102Tie Marquette University 43 2.8 71.40% 236 Milwaukee, WI
#102Tie Seton Hall University (Stillman) 43 2.5 69.20% 185 South Orange, NJ
#102Tie University of Hawaii—​Manoa (Shidler) 43 2.5 88.20% 94 Honolulu, HI
#102Tie University of Nevada—​Las Vegas 43 2.3 55.10% 154 Las Vegas, NV
#102Tie University of South Florida 43 2.4 38.50% 230 Tampa, FL
#102Tie University of Wisconsin—​Eau Claire 43 2.4 91.70% 207 Eau Claire, WI
#102Tie Virginia Commonwealth University 43 2.6 62.90% 163 Richmond, VA
#111Tie SUNY—​Oswego 42 1.9 86.50% 156 Oswego, NY
#111Tie University of Colorado—​Colorado Springs 42 2.4 70.90% 206 Colorado Springs, CO
#111Tie University of Michigan—​Dearborn 42 2.3 66.10% 119 Dearborn, MI
#114Tie Bradley University (Foster) 41 2.3 84.60% 49 Peoria, IL
#114Tie University of Michigan—​Flint 41 2.2 54.10% 154 Flint, MI
#114Tie University of New Hampshire (Paul) 41 2.4 100% 126 Durham, NH
#114Tie University of Northern Iowa 41 2.1 54.80% 67 Cedar Falls, IA
#114Tie University of St. Thomas 41 2.5 100% 626 Minneapolis, MN
#119Tie Drexel University (LeBow) 40 2.6 99.10% 247 Philadelphia, PA
#119Tie Louisiana State University—​Baton Rouge (Ourso) 40 2.7 84.10% 62 Baton Rouge, LA
#119Tie Old Dominion University 40 2.4 55.20% 106 Norfolk, VA
#119Tie Portland State University 40 2.4 59.80% 38 Portland, OR
#119Tie University of Central Florida 40 2.4 65.70% 360 Orlando, FL
#124Tie Fairfield University (Dolan) 39 2.5 52.40% 57 Fairfield, CT
#124Tie Northern Illinois University 39 2.3 92.40% 589 De Kalb, IL
#124Tie University of Denver (Daniels) 39 2.7 91.40% 122 Denver, CO
#124Tie University of North Carolina—​Greensboro (Bryan) 39 2.4 86.50% 90 Greensboro, NC
#124Tie University of North Carolina—​Wilmington (Cameron) 39 2.1 72.10% 44 Wilmington, NC
#124Tie University of Washington—​Bothell 39 2.2 66.40% 101 Bothell, WA
#130Tie Boise State University 38 2.3 79.50% 67 Boise, ID
#130Tie Duquesne University (Donahue) 38 2.4 95.80% 235 Pittsburgh, PA
#130Tie John Carroll University (Boler) 38 2.4 98% 89 University Heights, OH
#130Tie Ohio University 38 2.4 82.70% 106 Athens, OH
#130Tie Oklahoma State University (Spears) 38 2.7 86.20% 103 Stillwater, OK
#130Tie University of Texas—​San Antonio 38 2.3 40% 156 San Antonio, TX
#136Tie Florida International University 37 2.3 47% 557 Miami, FL
#136Tie Pennsylvania State University—​Erie, The Behrend College (Black) 37 2.3 76.50% 124 Erie, PA
#136Tie San Diego State University 37 2.7 36.20% 271 San Diego, CA
#136Tie University at Buffalo—​SUNY 37 2.6 94.90% 200 Buffalo, NY
#136Tie University of Washington—​Tacoma (Milgard) 37 2.1 91.70% 56 Tacoma, WA
#141Tie Bowling Green State University 36 2.3 88.60% 86 Bowling Green, OH
#141Tie Clark University 36 2.3 100% 95 Worcester, MA
#141Tie University of Akron 36 2 60.60% 490 Akron, OH
#141Tie University of Missouri—​Kansas City (Bloch) 36 2.5 47.40% 143 Kansas City, MO
#141Tie University of Scranton 36 2.4 28.80% 141 Scranton, PA
#141Tie Valparaiso University 36 2.2 100% 64 Valparaiso, IN
#141Tie Wichita State University (Barton) 36 2.3 51.10% 205 Wichita, KS
#148Tie California State University—​Northridge (Nazarian) 35 2.2 24.90% 138 Northridge, CA
#148Tie Texas State University (McCoy) 35 2.2 46.50% 271 San Marcos, TX
#148Tie University of Alabama—​Huntsville 35 2.3 92.90% 126 Huntsville, AL
#151Tie Marist College 34 2.1 39.90% 173 Poughkeepsie, NY
#151Tie Mercer University—​Atlanta (Stetson) 34 2 38.60% 363 Atlanta, GA
#153Tie California State University—​Fullerton (Mihaylo) 33 2.3 56.10% 302 Fullerton, CA
#153Tie Claremont Graduate University (Drucker) 33 3 N/A 31 Claremont, CA
#153Tie Indiana State University 33 2.1 88.60% 59 Terre Haute, IN
#153Tie Loyola University New Orleans (Butt) 33 2.5 90.90% 50 New Orleans, LA
#153Tie Monmouth University 33 1.9 80.50% 167 West Long Branch, NJ
#153Tie Pennsylvania State University—​Harrisburg 33 2.1 92.40% 128 Middletown, PA
#153Tie Providence College 33 2.2 91.10% 134 Providence, RI
#153Tie Rockhurst University (Helzberg) 33 2.2 64.80% 310 Kansas City, MO
#153Tie University of Memphis (Fogelman) 33 2.4 55.70% 127 Memphis, TN
#162Tie New Mexico State University 32 2.2 61.30% 158 Las Cruces, NM
#162Tie Rensselaer Polytechnic Institute (Lally) 32 2.8 100% 28 Troy, NY
#162Tie Southern Illinois University—​Edwardsville 32 2.1 82.80% 133 Edwardsville, IL
#162Tie University at Albany—​SUNY 32 2.4 84% 212 Albany, NY
#162Tie University of Arkansas—​Little Rock 32 2.4 N/A 139 Little Rock, AR
#162Tie University of Baltimore (Merrick) 32 2.2 46.20% 469 Baltimore, MD
#162Tie University of South Dakota 32 2.1 89.50% 261 Vermillion, SD
#162Tie Western Michigan University (Haworth) 32 2.3 51.50% 352 Kalamazoo, MI
#170Tie Florida Atlantic University 31 2.1 56.60% 144 Boca Raton, FL
#170Tie Illinois State University 31 2.2 76.90% 114 Normal, IL
#170Tie Iowa State University 31 2.8 N/A 60 Ames, IA
#170Tie University of San Francisco 31 2.5 87.50% 67 San Francisco, CA
#170Tie Wayne State University 31 2.3 56.30% 743 Detroit, MI
#175Tie Indiana University—​Southeast 30 2 93.70% 199 New Albany, IN
#175Tie Minnesota State University—​Mankato 30 1.9 85.70% 53 Mankato, MN
#175Tie Rochester Institute of Technology (Saunders) 30 2.7 80% 61 Rochester, NY
#175Tie St. Mary's College of California 30 2.1 96% 150 Moraga, CA
#175Tie Weber State University (Goddard) 30 1.9 71.50% 149 Layton, UT
#180Tie Indiana University-​Purdue University—​Fort Wayne (Doermer) 29 2.4 94.30% 29 Fort Wayne, IN
#180Tie Samford University (Brock) 29 2.1 87.10% 97 Birmingham, AL
#180Tie Seattle Pacific University 29 2.1 N/A 49 Seattle, WA
#180Tie St. John's University (Tobin) 29 2.4 65.60% 204 Queens, NY
#180Tie University of Dayton 29 2.4 27.70% 82 Dayton, OH
#180Tie University of Nevada—​Reno 29 2.1 92.30% 205 Reno, NV
#180Tie University of Tampa (Sykes) 29 2.3 46.80% 92 Tampa, FL
#187Tie La Salle University 28 2.2 88.40% 280 Philadelphia, PA
#187Tie University of Illinois—​Springfield 28 2.3 84.20% 117 Springfield, IL
#187Tie University of Tennessee—​Chattanooga 28 2.2 90.30% 276 Chattanooga, TN
#187Tie Willamette University (Atkinson) 28 2.2 97.40% 116 Salem, OR
#191Tie Auburn University—​Montgomery 27 2.6 N/A 45 Montgomery, AL
#191Tie Georgia Southern University 27 2.1 75.40% 93 Statesboro, GA
#191Tie Kent State University 27 2.4 85.70% 61 Kent, OH
#191Tie Sam Houston State University 27 2 N/A 224 Huntsville, TX
#191Tie Shippensburg University of Pennsylvania (Grove) 27 1.8 92.30% 280 Shippensburg, PA
#191Tie University of Massachusetts—​Boston 27 2.5 91.70% 238 Boston, MA
#197Tie Belmont University (Massey) 26 2.1 100% 119 Nashville, TN
#197Tie Georgia College & State University (Bunting) 26 2.1 83% 169 Milledgeville, GA
#197Tie University of Dallas 26 2.2 70.90% 735 Irving, TX
#197Tie University of South Florida—​St. Petersburg 26 1.8 40.20% 288 St. Petersburg, FL
#197Tie University of Wisconsin—​Whitewater 26 2.1 86.40% 434 Whitewater, WI
#202Tie Fayetteville State University 25 1.5 57.90% 106 Fayetteville, NC
#202Tie Missouri University of Science & Technology 25 1.8 N/A 52 Rolla, MO
#202Tie Pace University (Lubin) 25 2.4 69.20% 153 New York, NY
#202Tie The Citadel 25 2.2 N/A 179 Charleston, SC
#202Tie University of North Georgia 25 1.6 95% 24 Dahlonega, GA
#202Tie University of South Florida—​Sarasota-​Manatee 25 1.7 41.20% 69 Sarasota, FL
#208Tie Radford University 24 1.9 48.50% 33 Radford, VA
#208Tie San Francisco State University 24 2.3 29.50% 82 San Francisco, CA
#208Tie University of North Florida (Coggin) 24 2.1 61.10% 171 Jacksonville, FL
#208Tie University of Southern Indiana 24 1.8 39.40% 99 Evansville, IN
#208Tie University of Tulsa (Collins) 24 2.4 92.90% 41 Tulsa, OK
#213Tie Bryant University 23 2.2 68% 52 Smithfield, RI
#213Tie Canisius College (Wehle) 23 2.2 84.40% 250 Buffalo, NY
#213Tie Rider University 23 2 66.20% 136 Lawrenceville, NJ
#213Tie University of California—​Riverside (Anderson) 23 2.6 83.80% 69 Riverside, CA
#213Tie University of Houston—​Clear Lake 23 2 70.90% 248 Houston, TX
#213Tie University of Louisiana—​Lafayette (Moody) 23 2 54.80% 179 Lafayette, LA
#213Tie University of Wisconsin—​Oshkosh 23 2 N/A 387 Oshkosh, WI

  本文介绍了2017USNew美国研究生院Part-time-MBA专业最新排名,希望对申请者能够有所帮助。如果有疑问或者感兴趣的话,可以打免费电话咨询澳际留学专家。值得一提的是,任何排名都只是学生在选择学校和专业时的参考内容之一,切勿盲目依靠排名做决定。请结合学校地理位置、校园文化、课程目录等多方面因素进行选择。

  • 澳际QQ群:610247479
  • 澳际QQ群:445186879
  • 澳际QQ群:414525537