关闭

澳际学费在线支付平台

2018年USNews美国研究生计算机工程专业排名

刚刚更新 编辑: 美国 浏览次数:465 移动端

  《美国新闻和世界报导》(USNews)发布的美国大学排名,即USNews排名在美国最有影响力的,下面,澳际留学小编为大家介绍2018年USNews美国研究生计算机工程专业排名。

  2018年USNews美国研究生计算机工程专业排名

排名 学校英文名 学校中文名 学费/年 学生人数 GRE平均定量成绩(硕士和博士生)
#1 Massachusetts Institute of Technology 麻省理工学院 $48,140 3,124 166
#2Tie Carnegie Mellon University 卡内基梅隆大学 $43,000 3,737 166
#2Tie University of California—​Berkeley 加利福尼亚大学伯克利分校 $26,322 2,076 165
#2Tie University of Illinois—​Urbana-​Champaign 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校​​ $32,628 3,806 166
#5 Georgia Institute of Technology 乔治亚理工学院 $27,872 8,850 164
#6 University of Michigan—​Ann Arbor 密歇根大学安娜堡分校 $45,974 3,570 166
#7Tie Cornell University 康奈尔大学 $29,500 2,069 165
#7Tie University of Texas—​Austin (Cockrell) 德克萨斯大学​奥斯丁分校(科克雷尔) $18,030 2,362 165
#9Tie California Institute of Technology 加州理工大学 $45,846 543 169
#9Tie Princeton University 普林斯顿大学 $45,320 615 167
#9Tie Purdue University—​West Lafayette 普渡大学西拉法叶分校​ $29,134 3,744 164
#9Tie University of Washington 华盛顿大学 $30,153 2,416 163
#9Tie University of Wisconsin—​Madison 威斯康星大学-麦迪逊分校​ $25,269 1,821 164
#14Tie University of California—​San Diego (Jacobs) 加利福尼亚大学-圣地亚哥分校(雅可布)​ $26,322 2,635 166
#14Tie University of Southern California (Viterbi) 南加州大学(Viterbi) $29,520 5,497 166
#16 Columbia University (Fu Foundation) 哥伦比亚大学(华富基金) $44,592 3,350 167
#17Tie Harvard University 哈佛大学 $43,296 478 166
#17Tie Rice University (Brown) 莱斯大学(Brown) $43,220 949 166
#17Tie University of Pennsylvania 宾夕法尼亚大学 $32,286 1,674 165
#17Tie Virginia Tech 弗吉尼亚理工大学 $27,644 2,338 162
#21Tie Ohio State University 俄亥俄州立大学 $32,376 1,849 164
#21Tie Pennsylvania State University—​University Park 宾夕法尼亚州立大学-​University Park分校 $35,650 2,029 163
#21Tie Texas A&M University—​College Station 德州农工大学 $681/学分 3,469 164
#24Tie Duke University (Pratt) 杜克大学(Pratt) $52,925 1,093 164
#24Tie Johns Hopkins University (Whiting) 约翰霍普金斯大学(Whiting) $50,410 3,692 166
#24Tie North Carolina State University 北卡罗来纳州立大学 $22,610 3,303 164
#24Tie Northwestern University (McCormick) 西北大学(美国) $50,424 2,088 166
#24Tie University of Minnesota—​Twin Cities 明尼苏达大学-双城分校​ $25,120 1,923 164
#29Tie Rensselaer Polytechnic Institute 伦斯勒理工学院 $49,520 646 164
#29Tie University of California—​Irvine (Samueli) 加利福尼亚大学​欧文分校(Samueli) $30,243 1,442 164
#29Tie University of Florida 佛罗里达大学 $30,130 3,067 163
#32Tie Arizona State University (Fulton) 亚利桑那州立家大学(富尔顿) $28,186 3,636 162
#32Tie Brown University 布朗大学 $50,224 427 165
#32Tie University of Colorado—​Boulder 科罗拉多大学博尔德分校​ $31,248 1,900 162
#32Tie University of Virginia 弗吉尼亚大学 $25,578 786 164
#36Tie Boston University 波士顿大学 $49,176 1,121 164
#36Tie Northeastern University 东北大学 $1,471/学分 4,259 162
#36Tie University of Arizona 亚利桑那大学 $30,124 1,081 162
#36Tie University of California—​Davis 加利福尼亚大学戴维斯分校 $28,339 1,090 163
#36Tie University of Massachusetts—​Amherst 麻州大学​阿默斯特分校 $29,644 983 163
#36Tie Washington University in St. Louis 华盛顿大学-圣路易斯分校 $48,950 1,256 165
#36Tie Yale University 耶鲁大学 $39,800 300 168
#43Tie Rutgers, The State University of New Jersey—​New Brunswick 罗格斯大学 $28,128 1,395 163
#43Tie University of Notre Dame 圣母大学 $49,050 520 163
#43Tie University of Pittsburgh (Swanson) 匹兹堡大学(斯旺森) $41,222 1,029 162
#46Tie Dartmouth College (Thayer) 达特茅斯学院(塞耶) $49,998 313 164
#46Tie Iowa State University 爱荷华州立大学 $23,024 1,337 167
#46Tie Washington State University 华盛顿州立大学 $25,216 763 161
#49Tie Drexel University 卓克索大学 $1,192/学分 1,194 160
#49Tie Tufts University 塔夫斯大学 $50,520 688 162
#49Tie University of California—​Riverside (Bourns) 加州大学河滨分校(Bourns) $26,322 851 162
#49Tie University of Rochester 切斯特大学 $1,538/学分 590 165
#49Tie University of Tennessee—​Knoxville (Tickle) 田纳西大学诺克斯维尔​分校 $31,252 1,118 160
#49Tie University of Texas—​Dallas (Jonsson) 德克萨斯大学-达拉斯​分校(Jonsson)​ $24,150 2,408 162
#55Tie Case Western Reserve University 凯斯西储大学 $42,576 702 164
#55Tie Clemson University 克莱姆森大学 $21,532 1,415 158
#55Tie Lehigh University (Rossin) 利哈伊大学(Rossin) $1,420/学分 829 165
#55Tie Oregon State University 俄勒冈州立大学 $23,769 1,248 160
#55Tie Stony Brook University—​SUNY 纽约州立大学石溪分校 $22,210 1,503 165
#55Tie University at Buffalo—​SUNY 布法罗纽约州立大学​ $22,210 1,859 162
#55Tie University of California—​Santa Cruz (Baskin) 加利福尼亚大学​圣克鲁斯​分校(巴斯金) $26,322 590 164
#55Tie University of Maryland—​Baltimore County 马里兰大学巴尔的摩分校 $997/学分 1,123 157
#55Tie University of Utah 犹他大学 $22,472 1,259 161
#64Tie Colorado State University 科罗拉多州立大学 $27,850 807 167
#64Tie Syracuse University 雪城大学 $25,974 1,090 162
#64Tie University of Central Florida 中佛罗里达大学 $1,194/学分 1,427 160
#64Tie University of Connecticut 康涅狄格大学 $34,762 841 163
#64Tie University of Illinois—​Chicago 伊利诺伊大学芝加哥分校 $27,860 1,428 160
#64Tie University of Texas—​Arlington 德克萨斯大学阿灵顿​分校 $16,002 3,246 158
#70Tie Auburn University (Ginn) 奥本大学(Ginn) $27,216 897 163
#70Tie George Washington University 乔治华盛顿大学 $1,690/学分 1,821 163
#70Tie Kansas State University 堪萨斯州立大学 $910/学分 475 162
#70Tie Southern Methodist University (Lyle) 南卫理公会大学(莱尔) $1,165/学分 1,115 159
#70Tie University of Delaware 德拉瓦大学 $1,720/学分 931 169
#70Tie University of Iowa 爱荷华大学 $28,183 398 161
#70Tie University of New Mexico 新墨西哥大学 $880/学分 787 145
#77Tie Colorado School of Mines 科罗拉多州矿业大学 $34,020 1,227 160
#77Tie Missouri University of Science & Technology 密苏里科技大学 $25,766 1,127 156
#77Tie Temple University 天普大学 $1,319/学分 305 159
#77Tie University of Alabama 阿拉巴马大学 $26,950 373 160
#77Tie University of Cincinnati 辛辛那提大学 $24,532 782 161
#77Tie University of Nebraska—​Lincoln 内布拉斯加大学-林肯分校​ $1,098/学分 644 161
#77Tie University of Rhode Island 罗德岛大学 $24,206 201 N/A
#77Tie University of South Florida 南佛罗里达州大学 $21,126 1,216 158
#77Tie Worcester Polytechnic Institute 伍斯特理工学院 $25,344 1,203 164
#86Tie Binghamton University—​SUNY (Watson) 纽约州立大学宾汉姆顿分校 $22,210 1,185 160
#86Tie Brigham Young University (Fulton) 杨伯翰大学(富尔顿) $13,360 410 162
#86Tie George Mason University (Volgenau) 乔治梅森大学(Volgenau) $29,306 1,711 159
#86Tie Illinois Institute of Technology (Armour) 伊利诺伊理工学院 $1,400/学分 1,885 160
#86Tie Louisiana State University—​Baton Rouge 路易斯安那州立大学巴吞鲁日分校​ $25,643 619 159
#86Tie Michigan Technological University 密歇根理工大学 $18,477 1,008 162
#86Tie New Jersey Institute of Technology 新泽西科技学院 $28,092 2,450 159
#86Tie Oklahoma State University 美国俄克拉荷马州立大学 $825/学分 618 160
#86Tie Portland State University (Maseeh) 波特兰州立大学 $16,902 782 N/A
#86Tie San Diego State University 圣地亚哥州立大学 $372/学分 412 157
#86Tie Stevens Institute of Technology (Schaer) 史蒂文斯理工学院(舍费尔) $33,328 2,041 161
#86Tie University of Hawaii—​Manoa 夏威夷大学马诺阿分校 N/A N/A N/A
#86Tie University of South Carolina 南卡罗来纳州大学 $27,408 587 156
#86Tie University of Wisconsin—​Milwaukee 威斯康星大学密尔沃基分校​ $25,036 426 158
#86Tie Virginia Commonwealth University 弗吉尼亚州立大学 $22,351 246 159
#86Tie Wayne State University 韦恩州立大学 $1,430/学分 1,590 156
#102Tie Air Force Institute of Technology 空军航空技术学院 N/A N/A N/A
#102Tie Santa Clara University 圣克拉拉大学 $928/学分 745 161
#102Tie University of Massachusetts—​Lowell (Francis) 麻州大学的洛厄尔分校​(弗兰西斯)​ $25,853 983 158
#102Tie University of Oklahoma 俄克拉何马大学 $791/学分 710 161
#106Tie Indiana University-​Purdue University—​Indianapolis 印第安那大学-普渡大学-印第安纳波利斯联合分校​​ $1,090/学分 361 158
#106Tie New Mexico State University 新墨西哥州立大学 $14,254 479 157
#106Tie University of Alabama—​Huntsville 阿拉巴马大学亨茨维尔分校​ $21,830 781 157
#106Tie University of Arkansas—​Fayetteville 阿肯色大学费耶特维尔分校​​ $1,047/学分 514 159
#106Tie University of Louisville (Speed) 路易斯威尔大学 $25,486 622 157
#106Tie University of Miami 迈阿密大学 $1,900/学分 234 159
#106Tie University of Missouri 密苏里堪萨斯大学 $19,026 613 161
#106Tie University of New Hampshire 新罕布什尔大学 $27,130 266 160
#106Tie West Virginia University (Statler) 西弗吉尼亚大学(Statler) $25,056 701 157
#106Tie Wright State University 莱特州立大学 $22,892 1,034 156
#116Tie Florida A&M University -​ Florida State University 佛罗里达州A&M大学 $1,005/学分 329 157
#116Tie Marquette University 马凯特大学 $1,075/学分 193 159
#116Tie University of Akron 阿克伦大学 $748/学分 433 160
#119Tie Howard University 霍华德大学 $31,309 98 152
#119Tie University of Arkansas—​Little Rock 阿肯色大学小石城分校 N/A N/A N/A
#119Tie University of Colorado—​Colorado Springs 科罗拉多大学科罗拉多斯普林斯分校​ $1,195/学分 292 154
RNP Boise State University 博伊西州立大学 $20,682 193 160
RNP Florida Atlantic University 佛罗里达大西洋大学 $1,025/学分 382 155
RNP Montana State University 蒙大拿州立大学 $24,251 212 158
RNP North Dakota State University 北达卡他州立大学 $904/学分 163 151
RNP Old Dominion University (Batten) 奥多明尼昂大学 $1,195/学分 726 157
RNP St. Louis University (Parks) 圣路易斯大学 $1,075/学分 104 159
RNP University of Alabama—​Birmingham 阿拉巴马大学伯明翰分校​ $17,294 476 155
RNP University of Denver 丹佛大学 $30,192 192 157
RNP University of Memphis (Herff) 孟菲斯大学(赫夫) $19,247 271 159
RNP University of Nevada—​Las Vegas (Hughes) 内华达大学-拉斯维加斯(休斯)​ $22,020 258 157
RNP University of Nevada—​Reno 内华达大学​里诺分校 $1,289/学分 294 162
RNP University of Tulsa 塔尔萨大学 $1,235/学分 244 163
RNP Western Michigan University 西密西根大学 $1,175/学分 636 154

  关于2018年USNews美国研究生计算机工程专业排名就为大家介绍到这里,希望对申请者能够有所帮助。如果有疑问或者感兴趣的话,可以打免费电话咨询澳际留学专家。

  • 澳际QQ群:610247479
  • 澳际QQ群:445186879
  • 澳际QQ群:414525537