关闭

澳际学费在线支付平台

英国会计专业排名—2013英国大学排名

刚刚更新 编辑: 英国 浏览次数:353 移动端

  专业排名 学校名称 科研能力 入学标准 学生调查参与率 就业率 总分

  1 巴斯大学 - University of Bath 3.6 452 81 - 100

  2 埃克塞特大学 - The University of Exeter 2.5 389 95 77 99

  3 思克莱德大学 - University of Strathclyde 3.3 444 83 83 98.5

  4 拉夫堡大学 - Loughborough University 2.8 406 87 84 97.9

  5 伦敦政治经济学院 - The London School of Economics and Political Science 3.6 485 74 91 97.8

  6 华威大学 - The University of Warwick 3.5 457 76 89 96.9

  7 格拉斯哥大学 - University of Glasgow 2.1 460 84 90 96.4

  8 伦敦城市大学 - City University London 2.6 395 85 79 94.4

  9 诺丁汉大学 - The University of Nottingham 3.2 399 79 84 94.1

  10 曼彻斯特大学 - University of Manchester 3.3 408 80 77 93.9

  11 贝尔法斯特女王大学 - Queen’s University of Belfast 2.7 392 82 83 93.3

  12 兰卡斯特大学 - Lancaster University 3.5 389 78 76 93

  13 卡迪夫大学 - Cardiff University 3.8 376 79 68 92.3

  14 爱丁堡大学 - The University of Edinburgh 2.3 449 78 84 92

  15 雷丁大学 - The University of Reading 2.3 385 80 88 91.8

  16 伯明翰大学 - University of Birmingham 2.8 392 80 76 91.6

  17 南安普顿大学 - University of Southampton 2.6 406 76 86 90.8

  18 纽卡斯尔大学 - Newcastle University 2.3 412 77 84 89.9

  19 肯特大学 - University of Kent 2.5 316 82 82 89.9

  20 利兹大学 - University of Leeds 3.2 412 72 76 89.1

  21 东英吉利大学 - University of East Anglia 2.2 351 82 77 89.1

  22 罗伯特高登大学 - The Robert Gordon University 1.3 342 - 97 88.3

  23 布里斯托大学 - University of Bristol 2.4 430 68 95 88

  24 威尔士班戈大学 - University of Bangor 2.9 259 84 71 88

  25 伦敦大学玛丽皇后学院 - Queen Mary University of London 2.6 332 76 81 87.4

  26 杜伦大学 - Durham University 2.7 351 75 80 87.1

  27 谢菲尔德大学 - The University of Shfield 2.8 348 75 76 86.8

  28 阿伯丁大学 - University of Aberdeen 2 346 80 73 85.7

  29 赫瑞瓦特大学 - Heriot-Watt University 2.2 354 75 75 84.4

  30 诺森比亚大学 - University of Northumbria 1.1 315 84 73 83.4

  31 西英格兰大学 - University of the West of England 2 270 81 71 83

  32 赫尔大学 - University of Hull 2 265 77 83 82.9

  33 诺丁汉特伦特大学 - Nottingham Trent University 1.6 268 79 83 82.4

  34 阿尔斯特大学 - University of Ulster 1.8 286 81 68 82.1

  35 德蒙福特大学 - De Montfort University 1.9 248 83 65 81.8

  36 英国林肯大学 - University of Lincoln - 267 92 69 81

  37 萨里大学 - University of Surrey 2.3 358 72 - 80.9

  38 朴次茅斯大学 - University of Portsmouth 1.6 253 86 57 80.7

  39 中央兰开夏大学 - University of Central Lancashire 1.5 266 84 63 80.6

  40 邓迪大学 - University of Dundee 1.8 337 74 71 80.6

  41 布莱顿大学 - University of Brighton 2.4 244 80 60 80.6

  42 伯恩茅斯大学 - Bournemouth University 1.5 279 82 65 80.6

  43 利物浦大学 - University of Liverpool 2.3 347 75 59 80.5

  44 斯特灵大学 - University of Stirling 1.8 284 78 66 79.8

  45 基尔大学 - Keele University 2.1 267 73 73 79.1

  46 埃塞克斯大学 - University of Essex 2.5 291 71 69 79

  47 布拉德福德大学 - University of Bradford 2.4 238 79 57 79

  48 格拉斯哥喀里多尼亚大学 - Glasgow Caledonian University 1 327 78 64 77.6

  49 曼彻斯特城市大学 - Manchester Metropolitan University 1.7 260 76 63 76.6

  50 谢菲尔德哈莱姆大学 - Shfield Hallam University 1.4 256 79 60 76.3

  51 萨尔福大学 - University of Salford 1.5 293 78 55 76.2

  52 格拉摩根大学 - University of Glamorgan 1.2 289 76 66 75.8

  53 爱丁堡龙比亚大学 - Edinburgh Napier University 0.9 269 - 74 75.7

  54 牛津布鲁克斯大学 - Oxford Brookes University - 302 77 74 74

  55 格林威治大学 - The University of Greenwich 1.2 194 84 48 73.6

  56 阿伯里斯特威斯大学 - Aberystwyth University 1.5 276 79 41 73.5

  57 伯明翰城市大学 - Birmingham City University 1.2 227 77 62 73.2

  58 格罗斯特大学 - University of Gloucestershire - 250 76 76 72.4

  59 泰晤士河谷大学 - Thames Valley University - 152 91 52 72.2

  60 利物浦约翰摩尔大学 - Liverpool John Moores University 0.6 244 78 59 71.8

  61 赫特福德大学 - University of Hertfordshire 1.7 235 74 52 71.7

  62 金斯顿大学 - Kingston University - 231 81 61 71.1

  63 考文垂大学 - Coventry University - 274 72 73 70.3

  64 北安普顿大学 - University of Northampton - 221 82 53 69.7

  65 东伦敦大学 - University of East London - 156 84 46 66.4

  66 利兹都会大学 - Leeds Metropolitan University - 269 75 50 66.2

  67 贝德福德大学 - University of Bedfordshire - 228 82 37 66

  68 斯塔福德郡大学 - Staffordshire University - 233 72 63 65.9

  69 密德萨斯大学 - Middlesex University - 162 76 60 64.9

  70 德比大学 - University of Derby - 191 75 57 64.8

  71 伦敦南岸大学 - London South Bank University 1.1 165 72 43 64

  72 威尔士大学卡地夫学院 - Cardiff Metropolitan University - 248 76 40 63.9

  73 伍尔弗汉普顿大学 - University of Wolverhampton - 181 70 55 61.4

  74 南安普顿索伦特大学 - Southampton Solent University - 148 67 65 60.6

  • 澳际QQ群:610247479
  • 澳际QQ群:445186879
  • 澳际QQ群:414525537