关闭

澳际学费在线支付平台

2013卫报英国排名前50名大学

刚刚更新 编辑: 英国 浏览次数:443 移动端

  2013卫报英国排名前50名大学。每年的卫报大学排名情况,都会成为留学英国的学生选择院校的参考依据,下面是2013卫报英国排名前50名大学。

排名 2013(12)(11) 院校 NSS Overall (%) 校方花费/学生10 师生比 就业前景(%) Entry Tariff
1(1) (2) Cambridge 94 9.77 11.8 82 589
2(2) (1) Oxford 93 9.81 11.1 73 572
3(4) (8) LondonSchool of Economics 84 8.62 11.8 82 526
4(3) (4) St Andrews 93 7.93 13.6 71 518
5(6) (3) Warwick 88 8.56 14.5 73 496
6(5) (5) UCL 88 8.63 10.1 77 495
7(8) (17) Durham 90 6.24 15.3 74 500
7(7) (6) Lancaster 88 7.63 14.8 70 409
9(14) (13) Bath 91 5.55 17.1 76 459
10(11) (14) Exeter 90 5.53 19.3 69 455
11(9) (9) Loughborough 88 6.63 17.0 69 391
12(19) (20) Surrey 87 7.46 17.9 69 394
13(10) (7) Imperial College 85 8.16 11.6 84 553
14(21) (23) Glasgow 90 6.72 15.3 74 459
15(16) (15) Edinburgh 85 8.7 13.9 71 471
16(na) (na) Buckingham 93 3.61 10.5 74 269
17(15) (9) York 87 6.78 15.6 67 450
18(25) (33) Bristol 87 5.68 14.3 75 477
19(17) (12) Lester 89 7.55 13.7 60 408
20(27) (32) Heriot-Watt 86 7.43 18.8 71 383
21(22) (24) City 78 7.87 16.6 66 370
22(23) (27) Kent 88 6.3 14.6 68 349
22(28) (18) Southampton 85 6.02 13.4 69 439
24(18) (19) UEA 89 7.74 13.9 57 393
25(32) (45) Reading 89 5.79 14.9 66 374
26(19) (21) Nottingham 87 6.4 14.1 72 435
27(34) (36) Aston 86 6.88 17.0 73 381
27(11) (15) Sussex 88 5.1 16.6 64 381
29(13) (11) SOAS 86 7.22 11.3 59 410
30(24) (30) Birmingham 85 8.1 15.5 70 433
31(na) (na) Universityof the Arts London 69 8.95 17.4 53 302
31(30) (25) King'sCollegeLondon 84 6.86 11.7 76 456
33(31) (37) Newcastle 89 5.9 15.3 73 425
34(29) (25) Strathclyde 87 5.88 17.9 67 435
35(38) (27) RobertGordon 86 5.12 19.1 75 332
36(36) (46) QueenMary 88 7.04 13.1 68 394
37(37) (35) Leeds 86 5.58 15.7 70 412
38(45) (33) Aberdeen 88 5.62 16.2 69 397
39(35) (41) RoyalHolloway 87 4.98 15.6 60 394
40(39) (46) Cardiff 86 6.18 14.4 74 431
41(41) (51) Manchester 79 8.23 15.2 67 421
42(33) (31) Shfield 90 5.01 15.4 68 444
43(26) (22) Dundee 86 6.02 14.2 65 370
44(82) (75) Brunel 85 6.15 18.0 57 342
45(49) (39) Liverpool 86 7.16 13.0 68 408
46(63) (87) Coventry 85 3.36 15.4 63 285
47(57) (72) Lincoln 82 4.06 18.8 66 315
48(53) (54) Huddersfield 85 4.55 17.9 64 297
48(42) (48) Oxford Brookes 82 5.48 16.7 60 323
50(39) (43) Essex 88 6.76 15.9 50 324
50(54) (44) Keele 90 3.75 16.0 67 335
  • 澳际QQ群:610247479
  • 澳际QQ群:445186879
  • 澳际QQ群:414525537