关闭

澳际学费在线支付平台

2012英国大学商科排名——泰晤士报

刚刚更新 编辑: 英国 浏览次数:521 移动端

  2012英国大学商科排名——泰晤士报。商科专业是留学英国的学生选择最多的专业,申请者对商科的泰晤士报排名情况有最多的关注。下面是2012英国大学商科排名——泰晤士报详细介绍。

专业排名 Institution Student satisfaction Entry standards Graduate prospects Overall Score
1 牛津大学(Oxford) n/a 560 89.0 100.0
2 剑桥大学(Cambridge) n/a n/a 81.0 95.4
3 华威大学(Warwick) 81 490 83.0 92.2
4 帝国理工学院(Imperial College) n/a 479 66.0 92.0
5 巴斯大学(Bath) 79 471 86.0 91.7
6 兰卡斯特大学(Lancaster) 82 418 83.0 90.3
7 拉夫堡大学(Loughborough) 88 428 75.0 89.4
8 圣安德鲁斯大学(St Andrews) 83 522 71.0 88.3
9 伦敦政治经济学院(LSE) 72 487 85.0 88.0
10 埃克塞特大学(Exeter) 85 455 70.0 87.3
11 斯特拉思克莱德大学(Strathclyde) 81 420 67.0 85.5
12 诺丁汉大学(Nottingham) 77 410 81.0 85.4
13 伦敦大学国王学院(King's College London) 73 465 74.0 85.3
14 约克大学(York) n/a 394 79.0 83.0
15 卡迪夫大学(Cardiff) 75 377 68.0 82.7
15 伦敦城市大学(City) 79 402 73.0 82.7
17 利兹大学(Leeds) 74 420 74.0 82.6
18 杜伦大学(Durham) 77 431 72.0 82.5
19 切斯特大学(Lester) 79 368 73.0 81.6
20 苏塞克斯大学(Sussex) 77 356 77.0 81.3
21 阿斯顿大学(Aston) 76 388 75.0 81.2
22 格拉斯哥大学(Glasgow) 80 394 66.0 80.8
23 曼彻斯特大学(Manchester) 72 408 67.0 79.7
23 谢菲尔德大学(Shfield) 77 382 65.0 79.7
25 伯明翰大学(Birmingham) 73 407 71.0 79.4
26 雷丁大学(Reading) 77 383 71.0 79.3
27 南安普顿大学(Southampton) 76 415 61.0 78.6
28 利物浦大学(Liverpool) 78 375 66.0 78.3
29 阿伯丁大学(Aberdeen) 81 326 66.0 77.5
30 爱丁堡大学(Edinburgh) 74 423 66.0 77.4
31 纽卡斯尔大学(Newcastle) 72 384 75.0 77.2
32 肯特大学(Kent) 79 293 65.0 76.6
33 东英格利亚大学(East Anglia) 79 339 60.0 76.0
34 赫瑞瓦特大学(Heriot-Watt ) 74 344 70.0 75.8
34 萨里大学(Surrey) 71 374 74.0 75.8
36 伦敦大学亚非学院(SOAS) n/a 382 n/a 75.6
37 威尔士班戈大学(Bangor) 79 252 62.0 75.4
38 罗伯特戈登大学(Robert Gordon) 78 273 75.0 75.3
39 白金汉大学(Buckingham) 84 257 82.0 75.2
40 伦敦大学学院(UCL) 80 451 63.0 75.0
41 皇家霍洛威大学(Royal Holloway) 70 387 62.0 74.6
42 德蒙特福德大学(De Montfort) 85 236 59.0 74.5
43 贝尔法斯特女王大学(Queen's Belfast) 74 357 54.0 74.1
44 赫尔大学(Hull) 78 278 64.0 73.4
44 牛津布鲁克斯大学(Oxford Brookes) 79 321 63.0 73.4
46 林肯大学(Lincoln) 84 273 62.0 73.2
47 波恩茅斯大学(Bournemouth) 75 316 67.0 72.7
48 阿伯里斯特维斯(Aberystwyth) 78 275 64.0 72.3
49 伦敦大学玛丽皇后学院(Queen Mary, London) 70 364 52.0 71.6
50 基尔大学(Keele) 73 273 66.0 71.5
  • 澳际QQ群:610247479
  • 澳际QQ群:445186879
  • 澳际QQ群:414525537