关闭

澳际学费在线支付平台

英国2012times大学综合排名

刚刚更新 编辑: 英国 浏览次数:518 移动端

  英国2012times大学综合排名。大学排名是数据是选择留学院校的学生最为关心的信息之一,他们可以通过大学排名情况为自己选择适合自己的留学院校。下面是英国2012times大学综合排名介绍。

2012英国大学综合排名
排名 院校 Student Satisfaction Research Quality Entry Standards Student Staff Ratio Completion Good Honours Graduate Prospects Score
1 牛津大学(Oxford) 86 4.0 536 10.8 97.9 91.2 85.0 1,000
2 剑桥大学(Cambridge) 84 4.1 559 11.7 98.7 88.3 85.5 968
3 伦敦政治经济学院(LSE) 74 3.6 513 11.8 95.7 79.0 84.1 870
4 帝国理工学院(Imperial College ) 77 3.0 519 10.9 91.2 76.2 86.7 835
5 伦敦大学学院(UCL) 78 3.0 477 9.7 94.9 83.2 81.1 819
6 杜伦大学(Durham) 81 2.8 487 15.3 96.7 79.4 80.4 815
6 圣安德鲁斯大学(St Andrews) 83 2.6 485 13.3 93.8 86.7 76.3 815
8 华威大学(Warwick) 80 2.7 480 14.1 95.5 80.7 72.5 779
9 兰卡斯特大学(Lancaster) 81 2.7 407 13.8 93.8 73.6 71.8 766
10 埃克塞特大学(Exeter) 83 2.6 439 19.0 96.5 82.8 70.3 762
11 约克大学(York) 82 2.7 437 14.9 95.4 75.6 68.2 759
12 巴斯大学(Bath) 80 2.2 459 16.1 96.4 76.6 77.9 745
13 布里斯托大学(Bristol) 77 2.8 467 13.5 96.0 80.8 77.7 740
14 苏塞克斯大学(Sussex) 81 2.4 380 16.1 91.7 82.7 69.3 731
15 爱丁堡大学(Edinburgh) 76 3.0 442 14.4 92.5 81.3 72.4 725
16 诺丁汉大学(Nottingham) 79 2.2 428 14.2 94.5 73.0 77.9 717
17 谢菲尔德大学(Shfield) 81 2.5 426 14.9 94.0 73.1 73.6 715
17 切斯特大学(Lester) 84 1.9 399 14.7 92.7 66.8 71.5 715
19 南安普顿大学(Southampton) 79 2.1 427 13.6 93.0 75.3 68.3 714
20 拉夫堡大学(Loughborough) 85 2.3 390 17.1 89.2 69.6 69.2 710
21 白金汉大学(Buckingham)私立 88 n/a 273 8.9 90.8 43.6 87.5 708
22 格拉斯哥大学(Glasgow) 83 2.3 408 14.5 86.8 73.7 72.1 705
23 伦敦大学亚非学院(SOAS) 74 2.0 423 11.1 86.8 75.0 68.7 703
24 伦敦大学国王学院(King’s College) 77 2.2 447 12.0 93.7 75.3 82.6 700
25 纽卡斯尔大学(Newcastle) 80 2.0 410 15.3 94.2 75.5 75.4 695
26 伯明翰大学(Birmingham) 79 2.2 421 15.4 93.9 72.9 71.8 693
27 东英格利亚大学(East Anglia) 83 2.0 386 14.9 90.2 69.6 66.1 686
28 皇家霍洛威大学(Royal Holloway) 77 2.6 381 15.7 92.3 68.8 63.1 665
29 萨里大学(Surrey) 77 1.9 388 19.0 91.6 66.0 76.4 663
30 利兹大学(Leeds) 78 2.1 408 14.9 92.1 76.7 65.8 660
31 利物浦大学(Liverpool) 77 1.9 401 13.2 90.8 71.5 70.3 658
32 曼彻斯特大学(Manchester) 73 2.6 422 15.4 93.6 70.6 70.4 652
33 雷丁大学(Reading ) 79 2.1 370 15.5 91.0 67.3 66.3 649
34 斯特拉思克莱德大学(Strathclyde) 78 1.6 394 18.0 83.3 76.2 73.0 640
35 卡迪夫大学(Cardiff) 78 1.9 406 15.0 93.0 68.5 73.6 638
36 阿斯顿大学(Aston) 77 1.3 370 17.1 91.7 66 74.8 630
37 伦敦大学玛丽皇后学院(Queen's Mary) 78 2.1 387 13.6 89.4 64.4 71.7 628
38 贝尔法斯女王大学 (Queen’s Belfast) 77 1.8 362 14.8 85.1 71.8 69.4 619
39 肯特大学(Kent) 79 1.6 329 14.4 88.6 61.9 60.7 613
40 邓迪大学(Dundee) 81 1.5 353 14.3 81.9 68.5 68.9 610
41 埃塞克斯大学(Essex) 78 2.1 307 15.6 86.7 59.3 58.6 607
42 阿伯丁大学(Aberdeen) 81 1.9 332 15.8 80.6 67.4 69.4 606
43 阿伯里斯特维斯(Aberystwyth) 84 1.9 298 18.1 86.3 58.5 55.1 604
44 赫瑞瓦特大学(Heriot-Watt ) 76 1.7 335 19.1 85.4 68.0 68.8 594
45 基尔大学(Keele) 80 1.2 310 14.5 90.2 61.6 67.5 589
46 斯特林大学(Stirling) 79 1.3 305 19.3 86.6 63.6 66.2 576
47 伦敦城市大学(City) 73 1.4 361 17.6 88.1 64.5 70.6 571
48 牛津布鲁克斯大学(Oxford Brookes) 79 0.6 314 18.1 88.5 67.1 62.0 557
49 斯旺西大学(Swansea) 77 1.5 314 16.5 89.4 57.7 60.3 555
50 史密斯学院(Goldsmiths College) 74 2.3 327 17.6 82.8 66.5 53.8 549
  • 澳际QQ群:610247479
  • 澳际QQ群:445186879
  • 澳际QQ群:414525537