关闭

澳际学费在线支付平台

2012英国大学经济专业排名TIMES

刚刚更新 编辑: 英国 浏览次数:364 移动端

  2012英国大学经济专业排名TIMES。一直以来,经济专业都是众多学生的留学目标,在选择院校之前首先要对该专业的相关排名情况有所了解和掌握。下面是2012英国大学经济专业排名TIMES介绍。

专业排名 Institution Student satisfaction Research quality Entry standards Graduate prospects Overall Score
1 剑桥大学(Cambridge) n/a 4.1 575 93.0 100.0
2 牛津大学(Oxford) 83 5.3 554 87.0 99.0
3 伦敦政治经济学院(LSE) 74 6.5 558 86.0 95.8
4 伦敦大学学院(UCL) 76 6.2 508 83.0 94.4
5 华威大学(Warwick) 76 5.3 519 88.0 93.9
6 诺丁汉大学(Nottingham) 78 4.4 489 84.0 91.6
7 杜伦大学(Durham) 81 2.7 507 86.0 90.1
8 巴斯大学(Bath) 76 4.0 487 87.0 89.6
9 格拉斯哥大学(Glasgow) 81 3.8 425 80.0 89.0
10 圣安德鲁斯大学(St Andrews) 77 2.7 515 88.0 88.8
10 萨里大学(Surrey) 88 3.0 387 73.0 88.8
12 布里斯托大学(Bristol) 76 4.4 467 82.0 88.7
12 埃克塞特大学(Exeter) 82 3.5 459 73.0 88.7
14 约克大学(York) 80 3.4 459 75.0 87.5
15 艾塞克斯大学(Essex) 82 5.3 336 67.0 87.1
16 肯特大学(Kent) 87 3.2 339 69.0 86.2
17 爱丁堡大学(Edinburgh) 75 3.7 455 78.0 85.8
17 赫瑞瓦特大学(Heriot-Watt ) 89 2.1 345 73.0 85.8
17 兰卡斯特大学(Lancaster) 77 3.8 418 76.0 85.8
20 伯明翰大学(Birmingham) 80 2.9 439 71.0 85.0
21 南安普顿大学(Southampton) 75 3.7 463 75.0 84.8
22 纽卡斯尔大学(Newcastle) 81 2.2 412 76.0 84.5
23 东英格利亚大学(East Anglia) 83 2.9 396 64.0 84.2
24 谢菲尔德大学(Shfield) 82 3.1 394 67.0 84.1
25 切斯特大学(Lester) 79 3.4 385 68.0 83.4
26 卡迪夫大学(Cardiff) 76 4.3 413 64.0 83.1
27 利兹大学(Leeds) 74 3.4 446 74.0 82.8
28 斯特林大学(Stirling) 80 2.8 314 76.0 81.9
29 苏塞克斯大学(Sussex) 79 2.5 384 72.0 81.8
30 皇家霍洛威大学(Royal Holloway) 72 3.7 400 71.0 80.7
31 利物浦大学(Liverpool) 80 2.2 389 66.0 80.4
32 拉夫堡大学(Loughborough) 79 1.8 412 69.0 80.3
33 伦敦大学玛丽皇后学院(Queen Mary, London) 76 4.4 403 50.0 79.8
34 阿伯丁大学(Aberdeen) 78 3.3 334 64.0 79.6
34 斯旺西大学(Swansea) 84 2.8 312 55.0 79.6
36 曼彻斯特大学(Manchester) 70 4.0 426 64.0 79.2
37 贝尔法斯特女王大学(Queen"s Belfast) 77 2.7 364 63.0 78.3
38 赫尔大学(Hull) 77 1.8 322 73.0 77.4
39 中央兰开夏大学(UCLA) 79 1.3 301 70.0 76.2
40 伦敦大学亚非学院(SOAS) 68 1.9 465 70.0 76.0
41 雷丁大学(Reading) 73 2.2 377 60.0 74.8
42 考文垂大学(Coventry) 81 n/a 323 67.0 74.7
42 牛津布鲁克斯大学(Oxford Brookes) 82 n/a 292 68.0 74.7
42 西英格兰大学(UWE) 83 1.1 280 57.0 74.7
45 阿伯里斯特维斯(Aberystwyth) 81 1.3 292 56.0 74.3
46 基尔大学(Keele) 73 2.1 288 66.0 73.1
47 布赖顿大学(Brighton) 74 2.6 268 n/a 72.8
47 普次茅斯大学(Portsmouth) 79 1.5 290 54.0 72.8
49 布拉德福德大学(Bradford) 81 2.2 234 48.0 72.3
49 诺丁汉特伦特大学(NTU) 78 1.3 278 58.0 72.3
  • 澳际QQ群:610247479
  • 澳际QQ群:445186879
  • 澳际QQ群:414525537