关闭

澳际学费在线支付平台

2012卫报英国大学综合排行榜

刚刚更新 编辑: 英国 浏览次数:370 移动端

  2012卫报英国大学综合排行榜。英国是留学热门国家,很多学生选择去英国留学深造,但是需要首先对英国院校的排名情况有所了解和掌握。下面是2012卫报英国大学综合排行榜。

Rating Previous Year Rating Name of Institution Guardian score /100 Student: staff ratio Spend per student (FTE) Ave entry tariff Value added score/10 Career after 6 mths
1 2 Cambridge 100.0 11.7 9.76 556 6.0 82
2 1 Oxford 97.9 10.8 10 535 7.2 81
3 4 St Andrews 85.3 13.3 7.25 484 7.2 73
4 8 London School of Economics 84.7 11.8 8.45 512 6.0 81
5 5 UCL 82.5 9.7 8.43 474 7.5 77
6 3 Warwick 81.8 14.1 8.56 480 6.6 69
7 6 Lancaster 79.1 13.8 7.49 407 5.4 68
8 17 Durham 77.2 15.3 6.14 485 5.4 76
9 9 Loughborough 75.5 17.1 5.8 389 5.6 67
10 7 Imperial College 74.1 10.9 8.54 514 4.8 83
11 14 Exeter 73.8 20.0 4.97 437 7.2 64
11 15 Sussex 73.8 16.1 4.64 378 7.5 66
13 11 SOAS 73.7 11.1 7.02 418 6.9 62
14 13 Bath 73.6 16.1 5.33 456 6.4 75
15 9 York 72.7 14.9 6.63 434 5.3 64
16 15 Edinburgh 70.6 14.4 8.64 437 6.6 70
17 12 Lester 70.4 14.7 6.78 398 5.2 67
18 19 UEA 69.8 14.9 7.12 381 5.8 61
19 21 Nottingham 69.5 14.2 6.39 426 5.0 74
19 20 Surrey 69.5 19.0 7.15 388 5.8 74
21 23 Glasgow 69.2 14.5 6.47 405 6.0 69
22 24 City 68.8 17.6 7.53 359 5.8 65
23 27 Kent 68.3 14.4 6.31 328 4.6 65
24 30 Birmingham 68.1 15.4 7.86 420 5.0 67
25 33 Bristol 67.9 13.5 6.32 465 5.7 75
26 22 Dundee 67.8 14.3 6 347 6.1 65
27 32 Heriot-Watt 67.7 19.1 7.31 334 6.6 68
28 18 Southampton 67.1 13.6 6.24 427 6.2 63
29 25 Strathclyde 66.9 18.0 6.16 391 6.8 66
30 25 King's College London 66.6 12.0 6.35 444 6.0 79
31 37 Newcastle 66.3 15.3 5.55 409 5.5 72
32 45 Reading 65.4 15.5 5.87 367 5.4 63
33 31 Shfield 64.5 14.9 4.83 425 5.5 69
34 36 Aston 64.2 17.1 5.9 369 5.3 73
35 41 Royal Holloway 63.7 15.7 4.83 378 4.9 59
36 46 Queen Mary 63.6 13.6 6.34 385 5.3 67
37 35 Leeds 63.0 14.9 6.28 408 5.9 63
38 27 Robert Gordon 62.6 19.0 4.23 294 6.7 76
39 46 Cardiff 61.5 15.0 5.96 404 4.9 71
39 43 Essex 61.5 15.6 6.22 304 4.9 54
41 51 Manchester 61.4 15.4 7.86 421 5.3 67
42 38 Bournemouth 60.8 23.6 6.94 295 6.6 58
42 48 Oxford Brookes 60.8 18.1 4.94 307 6.9 59
44 27 Stirling 60.7 19.3 4.25 296 7.0 60
45 33 Aberdeen 60.3 15.8 5.22 330 6.5 67
46 40 UC Falmouth 60.2 23.5 5.95 279 47
47 49 Plymouth 60.1 16.5 7.21 294 6.2 61
48 52 Sunderland 59.7 15.8 6.7 244 6.2 51
49 39 Liverpool 59.3 13.2 6.66 399 5.4 66
50 56 Queen's, Belfast 58.8 14.8 5.6 361 5.5 63
  • 澳际QQ群:610247479
  • 澳际QQ群:445186879
  • 澳际QQ群:414525537