关闭

澳际学费在线支付平台

心理学专业英国大学排名2012

刚刚更新 编辑: 英国 浏览次数:349 移动端

  心理学专业英国大学排名2012。近年来,心理学专业逐渐受到留学生的重视,很多准备去英国留学的学生,都把目光瞄准了心理学专业,但是需要对其排名情况有所掌握。下面是心理学专业英国大学排名2012的介绍。

专业排名 Institution Research quality Entry standards Graduate prospects Overall Score
1 剑桥大学(Cambridge) 4.7 595 81.0 100.0
2 牛津大学(Oxford) 4.5 547 79.0 96.5
3 伦敦大学学院(UCL) 4.1 490 66.0 90.1
4 巴斯大学(Bath) 4.4 460 71.0 86.4
5 谢菲尔德大学(Shfield) 2.8 444 75.0 85.1
6 苏塞克斯大学(Sussex) 2.8 389 69.0 84.3
7 格拉斯哥大学(Glasgow) 3.1 407 63.0 83.8
8 约克大学(York) 3.2 470 58.0 83.4
9 布里斯托大学(Bristol) 2.5 473 68.0 82.6
10 杜伦大学(Durham) 2.8 434 69.0 82.1
11 埃克塞特大学(Exeter) 2.7 429 59.0 81.4
12 华威大学(Warwick) 2.3 439 66.0 81.3
13 南安普顿大学(Southampton) 2.8 432 54.0 80.7
14 卡迪夫大学(Cardiff) 3.7 434 56.0 80.6
14 皇家霍洛威大学(Royal Holloway) 3.1 395 57.0 80.6
16 圣安德鲁斯大学(St Andrews) 3.3 487 53.0 80.5
17 爱丁堡大学(Edinburgh) 2.8 434 63.0 80.1
18 兰卡斯特大学(Lancaster) 1.9 411 73.0 80.0
19 肯特大学(Kent) 1.9 385 70.0 79.8
20 拉夫堡大学(Loughborough) 3.4 413 52.0 79.7
21 诺丁汉大学(Nottingham) 2.5 431 68.0 79.4
22 威尔士班戈大学(Bangor) 3.2 324 55.0 79.1
23 阿斯顿大学(Aston) 2.5 381 62.0 79.0
24 伯明翰大学(Birmingham) 4.0 423 55.0 78.6
25 纽卡斯尔大学(Newcastle) 1.9 430 61.0 77.0
26 萨里大学(Surrey) 1.9 418 70.0 76.9
27 利兹大学(Leeds) 2.2 425 62.0 76.4
28 邓迪大学(Dundee) 1.5 344 53.0 75.4
29 斯特拉思克莱德大学(Strathclyde) 1.0 386 60.0 74.9
30 切斯特大学(Lester) 0.9 392 67.0 74.6
31 诺森比亚大学(Northumbria) 0.9 332 66.0 74.3
32 艾塞克斯大学(Essex) 2.4 326 52.0 73.7
33 斯特林大学(Stirling) 0.9 314 59.0 73.6
34 赫尔大学(Hull) 1.5 349 52.0 73.1
35 伦敦城市大学(City) 1.9 359 62.0 73.0
36 哥比亚大学(Cumbria) n/a 227 82.0 72.9
37 中央兰开夏大学(UCLA) 1.0 288 62.0 72.6
38 阿伯丁大学(Aberdeen) 1.9 306 51.0 72.3
39 史密斯学院(Goldsmiths College) 2.2 331 57.0 72.1
39 林肯大学(Lincoln) 1.2 311 54.0 72.1
39 雷丁大学(Reading) 2.5 403 50.0 72.1
42 波恩茅斯大学(Bournemouth) 1.5 297 60.0 72.0
43 东英格利亚大学(East Anglia) 0.6 379 50.0 71.3
44 布拉德福德大学(Bradford) 2.2 227 57.0 70.4
45 利物浦大学(Liverpool) 1.3 393 48.0 70.2
46 普利茅斯大学(Plymouth) 1.4 320 54.0 70.1
47 切斯特大学(Chester) 0.5 291 58.0 69.9
47 基尔大学(Keele) 0.9 308 55.0 69.9
49 诺丁汉特伦特大学(NTU) 0.6 313 52.0 69.8
50 龙比亚大学(Napier) 0.2 292 58.0 69.7
  • 澳际QQ群:610247479
  • 澳际QQ群:445186879
  • 澳际QQ群:414525537