关闭

澳际学费在线支付平台

2014年《卫报》英国大学教育专业排名

刚刚更新 编辑: 英国 浏览次数:284 移动端

  紧随着2014年《卫报》最新英国 大学排名的公布于众,其各类专业排名也呼之欲出。针对中国留学生喜爱申请的专业,本文简要介绍2014年英国大学教育专业的排名情况。

  2014年《卫报》英国大学教育专业排名

Rating Name of institution Guardian score /100 Satisfied with course (%) Satisfied with teaching (%) Satisfied with feedback (%) Student: staff ratio Spend per student (FTE) Average entry tariff Value-added score /10 Career after 6 mths
1 Cambridge 100 87 90 76 12.8 10 563
2 Huddersfield 93.4 100 95 91 15.4 7 323 10 85
3 Reading 84.8 96 90 78 11.2 9 341 8 77
4 St Mary's UC, Belfast 83.9 97 92 83 14.7 2 394 8 85
5 Stirling 76.9 89 89 71 13.5 8 382 5 82
6 Kingston 75.8 91 93 63 13.4 9 285 10 67
6 York 75.8 92 93 75 14.3 7 402 7
8 West of Scotland 75.2 98 97 81 21.7 3 372 8 93
9 Southampton 74.5 84 93 86 18.2 6 397 4 64
10 Northampton 69.7 91 91 77 19.5 8 308 9 72
11 UEA 69.5 92 89 66 11.4 9 358 4 59
12 Durham 69.2 85 84 60 20.3 7 437 6 79
12 Hertfordshire 69.2 80 84 73 15.1 7 314 9 76
14 Birmingham 69 83 89 78 23.8 9 361 6 75
14 Northumbria 69 92 91 79 13.9 6 321 2 76
16 Chester 68.3 84 87 63 10.8 8 292 7 74
17 Glasgow 67.7 86 83 66 19.4 7 401 3 97
18 Manchester 67.6 96 93 81 13.4 9 319 4 34
19 Edinburgh 67.4 73 80 50 17.8 9 415 4 92
20 Winchester 66.8 87 91 75 18 3 309 9 76
21 Aberdeen 66.3 74 82 56 18.6 10 411 3 80
22 Derby 64.8 94 95 89 16.5 3 309 7 57
23 Leeds 64.2 83 87 76 19.8 7 338 8 64
24 Glynd_r 63.3 89 89 85 21.4 3 274 8 80
25 Liverpool John Moores 63.2 84 86 79 20.2 5 343 8 60
Rating Name of institution Guardian score /100 Satisfied with course (%) Satisfied with teaching (%) Satisfied with feedback (%) Student:staff ratio Spend per student (FTE) Average entry tariff Value-added score /10 Career after 6 mths
26 Worcester 63.1 85 82 66 20 9 281 9 70
27 Birmingham City 62.4 90 93 77 22.7 5 317 6 76
28 Edge Hill 62.2 77 84 74 17.1 4 334 7 80
29 Brighton 61.5 86 90 72 18.9 4 315 6 77
30 Dundee 61 86 87 61 14.9 3 367 2 92
31 Plymouth 60.9 77 84 61 16 9 302 8 59
32 Bath Spa 59.9 84 90 75 21.6 4 325 7 76
33 Aberystwyth 59.8 97 95 77 16.8 6 278 3
34 Shfield Hallam 59 77 80 67 15 5 325 8 73
35 Portsmouth 58.7 88 84 69 23.4 8 306 8
36 Middlesex 58.3 76 79 73 25.5 10 273 6 82
37 Brunel 57.5 64 86 57 15.5 6 355
38 Oxford Brookes 57.3 84 87 60 17.9 7 332 6 65
39 Chichester 56.6 86 86 60 12.5 4 317 2 77
40 St Mark and St John 56.1 87 89 84 18.9 2 259 6 70
41 Strathclyde 55.9 75 82 48 22.8 7 401 3 83
42 Sunderland 55.5 86 84 72 18.2 7 297 2 81
43 York St John 55.3 85 87 76 29.5 6 312 7 80
44 St Mary's UC, Twickenham 55.2 88 89 68 26.4 2 315 7 82
45 Anglia Ruskin 54.3 60 81 60 18.1 8 250 8 81
45 Keele 54.3 87 93 71 23.7 3 300 7
47 Warwick 53.8 53 64 56 14.8 10 369 5 51
48 Canterbury Christ Church 52.7 77 76 55 15.6 5 327 4 80
49 Hull 52.1 83 86 71 23.5 4 325 3 76
50 Cardiff Met 50.7 83 86 78 22.3 4 305 7 60
Rating Name of institution Guardian score /100 Satisfied with course (%) Satisfied with teaching (%) Satisfied with feedback (%) Student:staff ratio Spend per student (FTE) Average entry tariff Value-added score /10 Career after 6 mths
50 Stranmillis UC 50.7 83 80 54 21.5 2 345 7 79
52 Cardiff 50 76 76 50 16.6 4 384 4 76
53 Leeds Met 49.3 85 84 70 21.1 3 301 8 62
53 Manchester Met 49.3 66 72 56 16.4 4 325 7 70
55 Ulster 49 85 79 71 18.9 4 270
56 De Montfort 48.5 82 85 69 13.4 3 294 4 50
57 Nottingham Trent 48.3 89 85 73 21.8 4 302 4 63
58 Bedfordshire 47.5 85 86 71 20.2 5 255 2 72
  • 澳际QQ群:610247479
  • 澳际QQ群:445186879
  • 澳际QQ群:414525537