悉尼大学商学国贸双硕士毕业,现居澳洲,在澳学习生活15+年,从事教育咨询工作超过10年,澳洲政府注册教育顾问,上千成功升学转学签证案例,定期受邀亲自走访澳洲各类学校
您所在的位置: 首页> 新闻列表> 2014TIMES英国大学建筑专业排名
Rank | Overall rank | University | Student satisfaction | Research quality | Entry points | Graduate prospects | Total score |
1 | 1 | University of Cambridge | 86.9 | 46.7 | 578 | 92 | 100 |
2 | 7 | University of Bath | 91.1 | 40 | 567 | 88.1 | 98.9 |
3 | 18= | University of Shfield | 90.4 | 43.5 | 508 | 72.5 | 93.4 |
4 | 33= | Cardiff University | 82.4 | 35 | 506 | 86.1 | 90.4 |
5 | 18= | Newcastle University | 84.1 | 36.7 | 461 | 85.1 | 89.8 |
6 | 22 | University of Edinburgh | 73.8 | 40 | 498 | 92.6 | 88.8 |
7 | 62 | Northumbria University | 92.4 | 20 | 385 | 85.4 | 86.5 |
8 | 9 | University College London | 71.7 | 48.3 | 495 | 78.3 | 86.4 |
9 | 42 | University of Strathclyde | 79.2 | 16.7 | 487 | 90 | 84.1 |
10 | 23 | University of Nottingham | 82.7 | 20 | 477 | 82.9 | |
11 | 60 | University of the West of England | 90.1 | 18.3 | 354 | 79.8 | 82.4 |
12 | 36 | University of Liverpool | 70.8 | 45 | 426 | 77.6 | 82.2 |
13 | - | Manchester School of Architecture | 79.9 | 24.3 | 465 | 67.9 | 80.3 |
14= | 76 | University of Brighton | 77.6 | 45 | 366 | 62.1 | 79.5 |
14= | 86 | De Montfort University | 73.9 | 31.7 | 334 | 89.1 | 79.5 |
16 | 29= | Queen's University, Belfast | 92.7 | 394 | 71 | 78.2 | |
17 | 52= | The Robert Gordon University | 77.9 | 16.7 | 369 | 83.3 | 77.4 |
18 | 77= | Shfield Hallam University | 85.9 | 18.3 | 384 | 62.4 | 77.2 |
19 | 83 | Liverpool John Moores University | 79.3 | 30 | 353 | 65.5 | 76.7 |
20 | 88 | University of Central Lancashire | 84.6 | 16.7 | 329 | 72.2 | 76.5 |
21 | 106= | University of Westminster | 76.5 | 33.3 | 379 | 59.1 | 75.6 |
22 | 33= | University of Kent | 74.6 | 437 | 87.8 | 75 | |
23 | 98 | University of Salford | 82.3 | 38.3 | 310 | 47.1 | 74.2 |
24 | 50 | Oxford Brookes University | 84.7 | 459 | 60 | 74 | |
25 | 45 | Coventry University | 87.9 | 260 | 80.6 | 73 | |
26 | 121 | London Metropolitan University | 74.2 | 23.3 | 300 | 76 | 72.9 |
27 | 73= | Plymouth University | 74.6 | 25 | 333 | 64.1 | 71.9 |
28 | 57= | University of Lincoln | 70.6 | 15 | 355 | 77.3 | 71.3 |
29 | 66 | University of Huddersfield | 86.3 | 321 | 66.7 | 71.2 | |
30 | 55 | University of Portsmouth | 81.7 | 3.3 | 352 | 65.6 | 70.8 |
31 | 59 | University of Northampton | 281 | 83.3 | 70.3 | ||
32 | 84= | University of Derby | 86.2 | 273 | 70.7 | 70.2 | |
33 | 61 | Nottingham Trent University | 75.4 | 10 | 329 | 69.1 | 69.4 |
34 | 73= | University of Ulster | 80.7 | 31.7 | 280 | 41.7 | 69.2 |
35 | 111 | Kingston University | 79.6 | 362 | 65.5 | 69.1 | |
36 | 87 | Cardiff Metropolitan University | 74.9 | 273 | 86.7 | 68.6 | |
37 | 110 | Anglia Ruskin University | 79.1 | 260 | 75 | 67.3 | |
38 | 52= | Arts University Bournemouth | 76.7 | 3.3 | 295 | 69.6 | 67 |
39= | 103 | Leeds Metropolitan University | 79 | 324 | 59.6 | 65.9 | |
39= | 101 | University of Greenwich | 77.3 | 20 | 345 | 37.5 | 65.9 |
41 | 77= | University of the Arts London | 73.7 | 320 | 70 | 65.7 | |
42 | 120 | University of East London | 82.1 | 264 | 45.5 | 61.7 | |
43 | 99 | University for the Creative Arts | 75.7 | 308 | 50 | 61.4 | |
44 | 91= | Birmingham City University | 67.5 | 311 | 60 | 59.9 | |
45 | 114 | Southampton Solent University | 76.4 | 184 | 61.5 | 59.8 | |
46 | 118 | London South Bank University | 57.9 | 253 | 47.6 | 49.9 |
Amy GUO 经验: 16年 案例:4272 擅长:美国,澳洲,亚洲,欧洲
本网站(www.aoji.cn,刊载的所有内容,访问者可将本网站提供的内容或服务用于个人学习、研究或欣赏,以及其他非商业性或非盈利性用途,但同时应遵守著作权法及其他相关法律规定,不得侵犯本网站及相关权利人的合法权利。除此以外,将本网站任何内容或服务用于其他用途时,须征得本网站及相关权利人的书面许可,并支付报酬。
本网站内容原作者如不愿意在本网站刊登内容,请及时通知本站,予以删除。