悉尼大学商学国贸双硕士毕业,现居澳洲,在澳学习生活15+年,从事教育咨询工作超过10年,澳洲政府注册教育顾问,上千成功升学转学签证案例,定期受邀亲自走访澳洲各类学校
您所在的位置: 首页> 新闻列表> 2014TIMES英国大学地理环境科学专业排名
Rank | Overall rank | University | Student satisfaction | Research quality | Entry points | Graduate prospects | Total score |
1 | 1 | University of Cambridge | 87.8 | 43.3 | 566 | 81.7 | 100 |
2 | 6 | Durham University | 87.1 | 43.3 | 512 | 88.8 | 99.2 |
3 | 2 | University of Oxford | 84.6 | 43.3 | 555 | 76.4 | 96.6 |
4 | 15 | University of Bristol | 83.5 | 43.3 | 490 | 77.4 | 93.8 |
5 | 4 | University of St Andrews | 84.8 | 33.3 | 526 | 70.4 | 91.9 |
6 | 33= | Cardiff University | 88.7 | 37.8 | 371 | 79.3 | 91.5 |
7 | 17 | University of East Anglia | 88.2 | 39.0 | 432 | 67.5 | 91.1 |
8 | 18= | University of Shfield | 89.3 | 36.7 | 440 | 64.9 | 90.9 |
9 | 3 | London School of Economics and Political Science | 80.6 | 36.7 | 472 | 76.6 | 89.7 |
10 | 8 | University of Exeter | 86.7 | 33.3 | 441 | 68.5 | 89.5 |
11= | 9 | University College London | 76.9 | 38.3 | 513 | 76.4 | 89.4 |
11= | 26 | University of Manchester | 87.8 | 31.7 | 435 | 68 | 89.4 |
13 | 12= | Lancaster University | 86.6 | 33.3 | 435 | 68.1 | 89.1 |
14 | 23 | University of Nottingham | 82.9 | 33.3 | 444 | 75.8 | 89 |
15 | 27 | King's College London | 83.0 | 36.7 | 428 | 71.7 | 88.3 |
16= | 20 | University of Southampton | 82.2 | 35.0 | 435 | 70 | 87.4 |
16= | 25 | University of Glasgow | 87.1 | 22.2 | 456 | 67.6 | 87.4 |
18 | 37 | Queen Mary, University of London | 87.1 | 41.7 | 389 | 54.9 | 86.8 |
19 | 35 | University of Reading | 82.9 | 37.6 | 386 | 69.9 | 86.6 |
20 | 21 | Loughborough University | 87.0 | 23.3 | 409 | 69.9 | 86.4 |
21= | 29= | University of Leeds | 81.1 | 40.0 | 426 | 63.6 | 86.2 |
21= | 49 | University of Dundee | 89.8 | 30.0 | 403 | 55.6 | 86.2 |
23 | 22 | University of Edinburgh | 79.1 | 31.7 | 504 | 63.9 | 85.9 |
24= | 47 | Swansea University | 80.6 | 30.0 | 377 | 82.3 | 85.8 |
24= | 28 | Royal Holloway, University of London | 89.7 | 35.0 | 371 | 53.8 | 85.8 |
24= | 16 | University of Birmingham | 82.1 | 28.3 | 424 | 72.4 | 85.8 |
27 | 11 | University of York | 86.7 | 26.7 | 384 | 68 | 85.7 |
28 | 18= | Newcastle University | 83.6 | 25.0 | 404 | 73.4 | 85.4 |
29 | 40 | University of Aberdeen | 85.3 | 23.3 | 418 | 68.1 | 85.3 |
30 | 14 | University of Lester | 82.9 | 20.0 | 413 | 71.1 | 83.6 |
31 | 36 | University of Liverpool | 85.0 | 25.0 | 403 | 57.4 | 82.6 |
32 | 82 | Aberystwyth University | 83.4 | 35.0 | 353 | 55.2 | 81.8 |
33 | 45 | Coventry University | 93.5 | 6.7 | 315 | 59.6 | 80.4 |
34 | 42 | University of Strathclyde | 87.5 | 6.7 | 470 | 49 | 80.3 |
35 | 63 | University of Hull | 84.6 | 28.3 | 332 | 55.3 | 80.1 |
36 | 29= | Queen's University, Belfast | 88.4 | 23.3 | 340 | 48.2 | 79.9 |
37 | 51 | University of Stirling | 81.8 | 16.7 | 375 | 64.7 | 79.4 |
38 | 52= | University of Chester | 90.1 | 3.3 | 304 | 68 | 79.1 |
39 | 44 | Keele University | 85.6 | 359 | 72 | 78.6 | |
40 | 32 | University of Sussex | 77.3 | 31.7 | 409 | 45.5 | 77.4 |
41 | 91= | University of Gloucestershire | 91.7 | 5.0 | 272 | 58.3 | 77.1 |
42 | 73= | Plymouth University | 82.3 | 21.4 | 314 | 54.5 | 76.3 |
43 | 55 | University of Portsmouth | 88.3 | 13.3 | 316 | 46.9 | 76.2 |
44 | 84= | University of Bradford | 84.3 | 30.0 | 268 | 45.2 | 75.7 |
45 | 60 | University of the West of England | 85.2 | 6.7 | 311 | 58.9 | 75.3 |
46 | 59 | University of Northampton | 87.1 | 7.7 | 285 | 53.6 | 74.5 |
47 | 116 | University of the Highlands and Islands | 16.7 | 319 | 0 | 73.6 | |
48= | 102 | University of Worcester | 84.7 | 3.3 | 303 | 54.6 | 73 |
48= | 84= | University of Derby | 94.5 | 267 | 38.8 | 73 | |
50 | 73= | University of Ulster | 85.7 | 16.7 | 262 | 43.9 | 72.9 |
51 | 56 | Bangor University | 83.7 | 328 | 54.7 | 72.5 | |
52 | 77= | Shfield Hallam University | 76.0 | 30.0 | 336 | 40.5 | 72.4 |
53 | 62 | Northumbria University | 88.2 | 328 | 40.7 | 72.1 | |
54 | 88 | University of Central Lancashire | 88.9 | 277 | 46.9 | 72 | |
55= | 50 | Oxford Brookes University | 86.1 | 324 | 45.4 | 71.7 | |
55= | 89 | Manchester Metropolitan University | 78.8 | 16.5 | 304 | 50 | 71.7 |
57 | 69 | Edge Hill University | 89.0 | 1.7 | 270 | 43.5 | 71.4 |
58 | 83 | Liverpool John Moores University | 92.0 | 300 | 31.6 | 71.2 | |
59 | 76 | University of Brighton | 80.5 | 13.3 | 306 | 45.1 | 70.9 |
60 | 70 | Bath Spa University | 84.2 | 5.0 | 302 | 43.9 | 70.7 |
61 | 90 | Canterbury Christ Church University | 86.5 | 291 | 41.1 | 69.8 | |
62= | 96= | University of Sunderland | 74.4 | 3.3 | 66.7 | 69.1 | |
62= | 101 | University of Greenwich | 87.0 | 264 | 41.2 | 69.1 | |
64 | 108 | Staffordshire University | 80.5 | 243 | 60 | 68.8 | |
65 | 61 | Nottingham Trent University | 85.3 | 1.7 | 293 | 36.8 | 68.6 |
66 | 96= | University of Hertfordshire | 82.6 | 306 | 40.5 | 68 | |
67 | 103 | Leeds Metropolitan University | 82.5 | 274 | 45.5 | 67.9 | |
68 | 98 | University of Salford | 75.1 | 13.3 | 253 | 46.2 | 66.1 |
69 | 111 | Kingston University | 68.9 | 13.3 | 297 | 52.1 | 65.5 |
70 | 67 | Bournemouth University | 70.0 | 21.7 | 308 | 29.6 | 63.5 |
71 | 114 | Southampton Solent University | 72.0 | 235 | 45.5 | 60.4 | |
72 | 95 | University of Cumbria | 70.9 | 244 | 43.6 | 59.6 |
Amy GUO 经验: 16年 案例:4272 擅长:美国,澳洲,亚洲,欧洲
本网站(www.aoji.cn,刊载的所有内容,访问者可将本网站提供的内容或服务用于个人学习、研究或欣赏,以及其他非商业性或非盈利性用途,但同时应遵守著作权法及其他相关法律规定,不得侵犯本网站及相关权利人的合法权利。除此以外,将本网站任何内容或服务用于其他用途时,须征得本网站及相关权利人的书面许可,并支付报酬。
本网站内容原作者如不愿意在本网站刊登内容,请及时通知本站,予以删除。