悉尼大学商学国贸双硕士毕业,现居澳洲,在澳学习生活15+年,从事教育咨询工作超过10年,澳洲政府注册教育顾问,上千成功升学转学签证案例,定期受邀亲自走访澳洲各类学校
您所在的位置: 首页> 新闻列表> 2014TIMES英国大学餐旅休闲专业排名
Rank | Overall rank | University | Student satisfaction | Research quality | Entry points | Graduate prospects | Total score |
1 | 12= | University of Surrey | 91.5 | 23.3 | 367 | 46.7 | 100 |
2 | 51 | University of Stirling | 81.1 | 20.9 | 395 | 53.4 | 96.4 |
3 | 8 | University of Exeter | 83.6 | 455 | 82.3 | 92.9 | |
4 | 77= | Shfield Hallam University | 85.1 | 18.3 | 314 | 57.6 | 91.9 |
5 | 88 | University of Central Lancashire | 80.8 | 21.7 | 289 | 45.2 | 87.6 |
6 | 89 | Manchester Metropolitan University | 75.8 | 15.0 | 307 | 58.2 | 84.4 |
7= | 52= | University of Chester | 86.2 | 11.7 | 269 | 54.3 | 83.7 |
7= | 96= | University of Hertfordshire | 81.0 | 15.0 | 317 | 40.8 | 83.7 |
9 | 67 | Bournemouth University | 74.5 | 13.3 | 325 | 51.5 | 82.2 |
10 | 16 | University of Birmingham | 75.2 | 357 | 83.3 | 82.1 | |
11 | 76 | University of Brighton | 83.8 | 18.3 | 264 | 31.6 | 81.8 |
12 | 73= | Plymouth University | 80.4 | 14.1 | 284 | 39.2 | 80 |
13 | 96= | University of Sunderland | 92.2 | 13.3 | 251 | 24.7 | 79.9 |
14 | 50 | Oxford Brookes University | 80.1 | 321 | 71.9 | 79.5 | |
15 | 87 | Cardiff Metropolitan University | 80.3 | 11.7 | 300 | 37.1 | 78.8 |
16 | 52= | The Robert Gordon University | 83.6 | 327 | 59.1 | 78.7 | |
17 | 26 | University of Manchester | 81.8 | 360 | 52.9 | 78.6 | |
18 | 57= | University of Lincoln | 80.4 | 295 | 67.7 | 76.9 | |
19 | 77= | University of the Arts London | 73.3 | 359 | 62.5 | 76.5 | |
20 | 98 | University of Salford | 73.7 | 13.3 | 299 | 36 | 76.4 |
21 | 45 | Coventry University | 86.6 | 276 | 52.9 | 75.3 | |
22 | 100 | Edinburgh Napier University | 79.6 | 339 | 45.9 | 74.5 | |
23= | 52= | Arts University Bournemouth | 71.1 | 300 | 75 | 74.2 | |
23= | 59 | University of Northampton | 85.5 | 281 | 48.9 | 74.2 | |
25 | 83 | Liverpool John Moores University | 85.5 | 318 | 31.4 | 72.7 | |
26= | 68 | University of Chichester | 84.9 | 249 | 52.2 | 72.4 | |
26= | 103 | Leeds Metropolitan University | 77.5 | 280 | 58.8 | 72.4 | |
28= | 84= | University of Derby | 82.4 | 270 | 44.1 | 70.8 | |
28= | 60 | University of the West of England | 72.9 | 6.7 | 301 | 0 | 70.8 |
30 | 66 | University of Huddersfield | 77.6 | 277 | 52.2 | 70.6 | |
31 | 106= | University of Westminster | 82.4 | 283 | 35.9 | 69.8 | |
32 | 91= | University of Gloucestershire | 74.2 | 293 | 50 | 69.5 | |
33 | 114 | Southampton Solent University | 73.7 | 270 | 52.1 | 68.2 | |
34 | 73= | University of Ulster | 87.3 | 246 | 28.8 | 68.1 | |
35 | 112 | University of West London | 84.4 | 219 | 42.2 | 67.9 | |
36= | 101 | University of Greenwich | 73.5 | 283 | 41 | 66.4 | |
36= | 71= | Queen Margaret University Edinburgh | 77.0 | 270 | 36.9 | 66.4 | |
38 | 113 | Buckinghamshire New University | 76.8 | 235 | 42.9 | 65.2 | |
39 | 118 | London South Bank University | 79.7 | 221 | 40 | 65 | |
40 | 55 | University of Portsmouth | 72.6 | 245 | 47.4 | 64.8 | |
41 | 57= | University of Winchester | 75.9 | 297 | 23.9 | 64.7 | |
42= | 90 | Canterbury Christ Church University | 77.0 | 241 | 38.2 | 64.6 | |
42= | 115 | University of Bedfordshire | 72.7 | 10.0 | 185 | 31.8 | 64.6 |
44 | 117 | University of the West of Scotland | 77.3 | 258 | 31 | 64.3 | |
45 | 63 | University of Hull | 82.0 | 278 | 8.3 | 62.9 | |
46 | 108 | Staffordshire University | 69.0 | 208 | 41.7 | 59.1 | |
47 | 94 | Middlesex University | 67.6 | 231 | 37.6 | 59 | |
48 | 122= | St Mary's University College, Twickenham | 64.1 | 261 | 33.7 | 58.4 | |
49 | 121 | London Metropolitan University | 56.5 | 231 | 40.3 | 54 |
Amy GUO 经验: 16年 案例:4272 擅长:美国,澳洲,亚洲,欧洲
本网站(www.aoji.cn,刊载的所有内容,访问者可将本网站提供的内容或服务用于个人学习、研究或欣赏,以及其他非商业性或非盈利性用途,但同时应遵守著作权法及其他相关法律规定,不得侵犯本网站及相关权利人的合法权利。除此以外,将本网站任何内容或服务用于其他用途时,须征得本网站及相关权利人的书面许可,并支付报酬。
本网站内容原作者如不愿意在本网站刊登内容,请及时通知本站,予以删除。