悉尼大学商学国贸双硕士毕业,现居澳洲,在澳学习生活15+年,从事教育咨询工作超过10年,澳洲政府注册教育顾问,上千成功升学转学签证案例,定期受邀亲自走访澳洲各类学校
您所在的位置: 首页> 新闻列表> 2014TIMES英国大学数学专业排名
Rank | Overall rank | University | Student satisfaction | Research quality pure maths | Research quality applied maths | Research quality statistics | Entry points | Graduate prospects | Total score |
1 | 1 | University of Cambridge | 87.5 | 45 | 45 | 45 | 663 | 90 | 100 |
2 | 2 | University of Oxford | 86.2 | 48.3 | 45 | 56.7 | 618 | 86.3 | 98.1 |
3 | 10 | University of Warwick | 83.6 | 50 | 40 | 40 | 586 | 89.1 | 95 |
4 | 4 | University of St Andrews | 86.8 | 15 | 40 | 26.7 | 569 | 92.9 | 93 |
5 | 5 | Imperial College London | 81.4 | 55 | 35 | 41.7 | 616 | 82.9 | 92.9 |
6 | 7 | University of Bath | 87.5 | 36.7 | 36.7 | 33.3 | 542 | 84.4 | 92.7 |
7 | 9 | University College London | 83.6 | 33.3 | 23.3 | 23.3 | 550 | 85.3 | 88.6 |
8 | 6 | Durham University | 79.7 | 33.3 | 35 | 20 | 590 | 83.6 | 88.4 |
9= | 38 | Heriot-Watt University | 87.7 | 40 | 31.7 | 21.7 | 422 | 81.1 | 87 |
9= | 12= | University of Surrey | 86.2 | 33.3 | 474 | 72.8 | 87 | ||
11 | 15 | University of Bristol | 75.7 | 43.3 | 40 | 40 | 548 | 79.6 | 86.7 |
12 | 23 | University of Nottingham | 81.8 | 26.7 | 35 | 36.7 | 499 | 76.7 | 86 |
13 | 8 | University of Exeter | 84.6 | 25 | 26.7 | 482 | 80.1 | 85.9 | |
14 | 18= | Newcastle University | 85.3 | 15 | 30 | 25 | 451 | 82.7 | 85.3 |
15 | 16 | University of Birmingham | 83.5 | 28.3 | 21.7 | 482 | 80.6 | 85 | |
16 | 12= | Lancaster University | 80.4 | 23.3 | 30 | 476 | 83.3 | 84.5 | |
17 | 47 | Swansea University | 90.3 | 16.7 | 375 | 80.7 | 83.6 | ||
18= | 44 | Keele University | 89.3 | 30 | 365 | 66.8 | 83.4 | ||
18= | 3 | London School of Economics and Political Science | 79 | 18.3 | 28.3 | 555 | 76.4 | 83.4 | |
20= | 62 | Northumbria University | 90.2 | 0 | 20 | 376 | 72.9 | 82.8 | |
20= | 33= | Cardiff University | 81.4 | 16.7 | 473 | 87.4 | 82.8 | ||
22 | 26 | University of Manchester | 78.4 | 33.3 | 36.7 | 31.7 | 516 | 65.7 | 82.6 |
23 | 18= | University of Shfield | 82.6 | 28.3 | 21.7 | 26.7 | 463 | 72 | 82.4 |
24= | 49 | University of Dundee | 78.3 | 21.7 | 444 | 90.6 | 82.2 | ||
24= | 27 | King's College London | 79 | 36.7 | 31.7 | 497 | 65.2 | 82.2 | |
26 | 21 | Loughborough University | 82.4 | 25 | 23.3 | 445 | 75.3 | 82 | |
27 | 17 | University of East Anglia | 87.5 | 30 | 18.3 | 425 | 63.6 | 81.9 | |
28= | 20 | University of Southampton | 75 | 20 | 33.3 | 31.7 | 494 | 81.2 | 81.8 |
28= | 25 | University of Glasgow | 79.4 | 28.3 | 23.3 | 26.7 | 483 | 74.6 | 81.8 |
30 | 29= | Queen's University, Belfast | 85.3 | 18.3 | 411 | 77.1 | 81.6 | ||
31 | 55 | University of Portsmouth | 85.4 | 35 | 312 | 68.7 | 81.3 | ||
32= | 22 | University of Edinburgh | 73.3 | 40 | 31.7 | 21.7 | 511 | 73.4 | 81.1 |
32= | 29= | University of Leeds | 80.2 | 25 | 28.3 | 38.3 | 464 | 67.9 | 81.1 |
34 | 11 | University of York | 76.5 | 21.7 | 23.3 | 507 | 76 | 80.3 | |
35 | 14 | University of Lester | 79.1 | 23.3 | 18.3 | 417 | 81.8 | 79.8 | |
36 | 40 | University of Aberdeen | 78.3 | 35 | 442 | 60 | 79.3 | ||
37 | 46 | Brunel University | 84.7 | 23.3 | 26.7 | 340 | 69.1 | 79.1 | |
38 | 101 | University of Greenwich | 95.1 | 13.3 | 301 | 59.6 | 78.9 | ||
39 | 77= | Shfield Hallam University | 88.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 327 | 74.1 | 78.6 |
40= | 35 | University of Reading | 86.5 | 16.7 | 15 | 377 | 66.3 | 78.4 | |
40= | 51 | University of Stirling | 84.3 | 16.7 | 401 | 0 | 78.4 | ||
42 | 36 | University of Liverpool | 79.3 | 21.7 | 30 | 11.7 | 427 | 64.1 | 77.7 |
43 | 29= | Aston University Birmingham | 79.1 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 389 | 76.5 | 77.2 |
44 | 73= | Plymouth University | 89.4 | 8.3 | 10.9 | 357 | 59.8 | 76.5 | |
45 | 61 | Nottingham Trent University | 89.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 329 | 59 | 76.3 |
46 | 28 | Royal Holloway, University of London | 86.7 | 8.3 | 405 | 61 | 76.1 | ||
47 | 32 | University of Sussex | 80.1 | 23.3 | 389 | 60.4 | 75.8 | ||
48 | 50 | Oxford Brookes University | 89.9 | 3.3 | 363 | 62.1 | 75.6 | ||
49 | 33= | University of Kent | 74 | 11.7 | 21.7 | 35 | 361 | 74.1 | 75 |
50 | 76 | University of Brighton | 86.3 | 5 | 293 | 73.6 | 74.4 | ||
51 | 37 | Queen Mary, University of London | 75.2 | 26.7 | 23.3 | 20 | 397 | 64.3 | 74.3 |
52 | 69 | Edge Hill University | 313 | 85.7 | 73.9 | ||||
53 | 96= | University of Hertfordshire | 81.9 | 28.3 | 294 | 52.9 | 73.8 | ||
54 | 42 | University of Strathclyde | 68.9 | 23.3 | 20 | 438 | 75.5 | 73.7 | |
55 | 52= | University of Chester | 83.8 | 5 | 319 | 73.3 | 73.6 | ||
56 | 89 | Manchester Metropolitan University | 82.2 | 18.3 | 321 | 58.8 | 73.3 | ||
57 | 45 | Coventry University | 82.4 | 6.7 | 6.7 | 292 | 76.9 | 73.2 | |
58 | 84= | University of Derby | 81.4 | 281 | 78.6 | 70.9 | |||
59 | 82 | Aberystwyth University | 81.9 | 16.7 | 380 | 41.1 | 70.8 | ||
60 | 43 | City University | 77.3 | 10 | 389 | 58 | 70.2 | ||
61 | 83 | Liverpool John Moores University | 326 | 68.6 | 69.1 | ||||
62 | 60 | University of the West of England | 79.8 | 3.3 | 339 | 60.3 | 68.8 | ||
63 | 121 | London Metropolitan University | 84.9 | 18.3 | 11.7 | 216 | 46.6 | 68.4 | |
64 | 39 | University of Essex | 83.4 | 360 | 31.6 | 64.6 | |||
65 | 111 | Kingston University | 76.6 | 305 | 53 | 63.6 | |||
66 | 108 | Staffordshire University | 0 | 247 | 40 | 56.6 | |||
67 | 88 | University of Central Lancashire | 71.6 | 357 | 23.3 | 56.1 |
Amy GUO 经验: 16年 案例:4272 擅长:美国,澳洲,亚洲,欧洲
本网站(www.aoji.cn,刊载的所有内容,访问者可将本网站提供的内容或服务用于个人学习、研究或欣赏,以及其他非商业性或非盈利性用途,但同时应遵守著作权法及其他相关法律规定,不得侵犯本网站及相关权利人的合法权利。除此以外,将本网站任何内容或服务用于其他用途时,须征得本网站及相关权利人的书面许可,并支付报酬。
本网站内容原作者如不愿意在本网站刊登内容,请及时通知本站,予以删除。