悉尼大学商学国贸双硕士毕业,现居澳洲,在澳学习生活15+年,从事教育咨询工作超过10年,澳洲政府注册教育顾问,上千成功升学转学签证案例,定期受邀亲自走访澳洲各类学校
您所在的位置: 首页> 新闻列表> 2014TIMES英国大学其他相关医学专业排名
Rank | Overall rank | University | Student satisfaction | Research quality | Entry points | Graduate prospects | Total score |
1 | 29= | Aston University Birmingham | 88.8 | 26.7 | 442 | 97.80 | 100 |
2 | 9 | University College London | 88.9 | 36.7 | 450 | 82.20 | 99.3 |
3 | 33= | Cardiff University | 83.6 | 31.7 | 461 | 95.60 | 98.9 |
4 | 1 | University of Cambridge | 88.7 | 651 | 86.10 | 98.8 | |
5 | 29= | University of Leeds | 86.3 | 36.7 | 339 | 100.00 | 97.4 |
6 | 96= | University of Hertfordshire | 92.6 | 26.0 | 346 | 95.50 | 96.9 |
7 | 26 | University of Manchester | 88.2 | 30.0 | 445 | 81.60 | 96.7 |
8 | 18= | Newcastle University | 88.3 | 30.0 | 449 | 76.80 | 95.7 |
9 | 42 | University of Strathclyde | 84.5 | 30.0 | 457 | 78.80 | 94.5 |
10 | 12= | Lancaster University | 84.3 | 33.3 | 417 | 76.70 | 93.1 |
11 | 50 | Oxford Brookes University | 92.0 | 16.7 | 379 | 84.20 | 92.6 |
12 | 81 | Glasgow Caledonian University | 79.0 | 30.0 | 421 | 89.10 | 92.5 |
13 | 8 | University of Exeter | 78.5 | 30.0 | 451 | 91.9 | |
14 | 43 | City University | 85.5 | 18.3 | 391 | 90.60 | 91.7 |
15 | 18= | University of Shfield | 85.2 | 30.0 | 434 | 63.70 | 90.1 |
16 | 10 | University of Warwick | 77.6 | 28.3 | 458 | 70.40 | 88.2 |
17= | 55 | University of Portsmouth | 75.7 | 28.3 | 87.50 | 87.9 | |
17= | 84= | University of Bradford | 83.0 | 16.2 | 381 | 84.90 | 87.9 |
19 | 49 | University of Dundee | 80.1 | 23.3 | 449 | 70.00 | 87.6 |
20 | 110 | Anglia Ruskin University | 90.8 | 8.3 | 295 | 91.20 | 87.5 |
21 | 60 | University of the West of England | 81.8 | 31.7 | 332 | 76.30 | 87.3 |
22 | 36 | University of Liverpool | 86.1 | 20.0 | 323 | 80.00 | 86.8 |
23 | 73= | University of Ulster | 87.7 | 31.0 | 330 | 60.90 | 86.3 |
24 | 6 | Durham University | 87.6 | 453 | 72.40 | 85.9 | |
25 | 47 | Swansea University | 71.3 | 31.7 | 383 | 80.80 | 85 |
26 | 93 | University of Teesside | 91.7 | 6.7 | 316 | 76.20 | 84.7 |
27 | 27 | King's College London | 79.4 | 15.0 | 84.60 | 84.6 | |
28 | 16 | University of Birmingham | 89.0 | 431 | 67.60 | 84.3 | |
29 | 95 | University of Cumbria | 93.0 | 0.0 | 332 | 75.80 | 84.1 |
30 | 23 | University of Nottingham | 84.2 | 20.0 | 372 | 64.10 | 84 |
31= | 76 | University of Brighton | 89.1 | 5.0 | 255 | 90.50 | 83.6 |
31= | 89 | Manchester Metropolitan University | 82.5 | 12.7 | 382 | 72.90 | 83.6 |
33 | 20 | University of Southampton | 81.9 | 8.3 | 332 | 83.60 | 82.4 |
34 | 17 | University of East Anglia | 83.1 | 5.0 | 403 | 71.40 | 82.3 |
35 | 71= | Queen Margaret University Edinburgh | 79.3 | 1.7 | 356 | 90.70 | 82.1 |
36 | 64= | York St John University | 86.2 | 1.7 | 320 | 81.80 | 81.9 |
37= | 105 | University of Abertay Dundee | 77.0 | 3.3 | 313 | 100.00 | 81.7 |
37= | 52= | University of Chester | 85.2 | 5.0 | 290 | 84.90 | 81.7 |
39 | 77= | Shfield Hallam University | 85.0 | 8.3 | 328 | 72.30 | 81.2 |
40 | 61 | Nottingham Trent University | 75.7 | 30.0 | 64.30 | 80.8 | |
41 | 45 | Coventry University | 85.1 | 6.7 | 295 | 78.20 | 80.7 |
42= | 59 | University of Northampton | 82.7 | 6.7 | 308 | 75.50 | 79.3 |
42= | 71= | University of St Mark & St John, Plymouth | 370 | 73.10 | 79.3 | ||
44 | 88 | University of Central Lancashire | 85.2 | 13.3 | 283 | 64.90 | 78.8 |
45 | 52= | The Robert Gordon University | 76.7 | 10.0 | 363 | 72.20 | 78.7 |
46 | 106= | University of Westminster | 74.1 | 18.3 | 289 | 80.60 | 78.5 |
47= | 57= | University of Lincoln | 83.4 | 3.3 | 313 | 73.30 | 78.4 |
47= | 117 | University of the West of Scotland | 77.1 | 23.3 | 325 | 61.50 | 78.4 |
49 | 33= | University of Kent | 76.0 | 16.7 | 380 | 61.50 | 78.3 |
50 | 73= | Plymouth University | 81.6 | 3.3 | 318 | 75.40 | 78.2 |
51 | 101 | University of Greenwich | 84.5 | 315 | 72.70 | 78 | |
52 | 98 | University of Salford | 78.6 | 15.0 | 295 | 71.40 | 77.9 |
53 | 46 | Brunel University | 76.5 | 15.0 | 343 | 65.10 | 77.3 |
54 | 66 | University of Huddersfield | 83.6 | 284 | 76.70 | 77.1 | |
55 | 103 | Leeds Metropolitan University | 81.6 | 3.3 | 318 | 70.40 | 76.9 |
56 | 87 | Cardiff Metropolitan University | 81.1 | 8.3 | 313 | 64.40 | 76.4 |
57 | 39 | University of Essex | 85.0 | 343 | 59.30 | 76.1 | |
58 | 67 | Bournemouth University | 83.5 | 318 | 64.70 | 75.6 | |
59 | 122= | St Mary's University College, Twickenham | 78.0 | 304 | 73.60 | 74.2 | |
60 | 121 | London Metropolitan University | 81.9 | 13.3 | 284 | 52.80 | 74 |
61 | 115 | University of Bedfordshire | 76.7 | 242 | 85.90 | 73.8 | |
62 | 83 | Liverpool John Moores University | 72.7 | 11.7 | 340 | 61.70 | 73.4 |
63 | 94 | Middlesex University | 78.3 | 13.3 | 254 | 61.80 | 73 |
64 | 100 | Edinburgh Napier University | 75.9 | 6.7 | 65.00 | 72.3 | |
65 | 84= | University of Derby | 80.3 | 313 | 59.00 | 72.2 | |
66= | 91= | Birmingham City University | 76.8 | 331 | 63.00 | 72.1 | |
66= | - | St George's, London | 72.5 | 397 | 60.00 | 72.1 | |
68 | 62 | Northumbria University | 68.0 | 13.3 | 310 | 68.60 | 71.7 |
69 | 86 | De Montfort University | 74.8 | 11.7 | 303 | 55.90 | 71.4 |
70= | 90 | Canterbury Christ Church University | 79.6 | 1.7 | 237 | 66.70 | 70.8 |
70= | 120 | University of East London | 73.4 | 16.7 | 252 | 60.00 | 70.8 |
72 | 35 | University of Reading | 72.9 | 422 | 47.60 | 70.3 | |
73 | 48 | Goldsmiths, University of London | 0.0 | 294 | 68.3 | ||
74 | 63 | University of Hull | 66.2 | 33.3 | 326 | 32.80 | 68.2 |
Amy GUO 经验: 16年 案例:4272 擅长:美国,澳洲,亚洲,欧洲
本网站(www.aoji.cn,刊载的所有内容,访问者可将本网站提供的内容或服务用于个人学习、研究或欣赏,以及其他非商业性或非盈利性用途,但同时应遵守著作权法及其他相关法律规定,不得侵犯本网站及相关权利人的合法权利。除此以外,将本网站任何内容或服务用于其他用途时,须征得本网站及相关权利人的书面许可,并支付报酬。
本网站内容原作者如不愿意在本网站刊登内容,请及时通知本站,予以删除。