悉尼大学商学国贸双硕士毕业,现居澳洲,在澳学习生活15+年,从事教育咨询工作超过10年,澳洲政府注册教育顾问,上千成功升学转学签证案例,定期受邀亲自走访澳洲各类学校
您所在的位置: 首页> 新闻列表> 2014TIMES英国大学社会工作专业排名
Rank | Overall rank | University | Student satisfaction | Research quality | Entry points | Graduate prospects | Total score |
1 | 32 | University of Sussex | 85.5 | 30.0 | 403 | 84.8 | 100 |
2 | 7 | University of Bath | 79.9 | 48.3 | 384 | 69.6 | 98.2 |
3 | 18= | University of Shfield | 85.0 | 35.0 | 88 | 98.1 | |
4 | 29= | University of Leeds | 80.3 | 45.0 | 363 | 76.7 | 97.6 |
5 | 22 | University of Edinburgh | 72.0 | 41.7 | 395 | 81.3 | 96 |
6 | 12= | Lancaster University | 78.2 | 33.3 | 357 | 88.5 | 95.2 |
7 | 47 | Swansea University | 79.5 | 26.7 | 96.8 | 93.9 | |
8 | 33= | University of Kent | 79.6 | 43.3 | 310 | 77.8 | 93.1 |
9 | 51 | University of Stirling | 78.7 | 25.0 | 92.9 | 91.4 | |
10 | 16 | University of Birmingham | 77.3 | 30.0 | 344 | 82.5 | 91.3 |
11 | 60 | University of the West of England | 86.6 | 8.3 | 306 | 100 | 90.2 |
12= | 52= | The Robert Gordon University | 91.2 | 322 | 89.8 | 88.2 | |
12= | 49 | University of Dundee | 75.0 | 15.0 | 381 | 83.3 | 88.2 |
14= | 11 | University of York | 64.1 | 38.3 | 364 | 77.8 | 88.1 |
14= | 63 | University of Hull | 83.2 | 20.0 | 313 | 80.8 | 88.1 |
16 | 55 | University of Portsmouth | 86.3 | 331 | 90 | 86.7 | |
17= | 45 | Coventry University | 94.5 | 11.7 | 272 | 75.7 | 86.5 |
17= | 66 | University of Huddersfield | 85.4 | 21.7 | 293 | 73.8 | 86.5 |
19 | 81 | Glasgow Caledonian University | 82.5 | 357 | 88.9 | 86.4 | |
20 | 25 | University of Glasgow | 80.6 | 16.7 | 84.6 | 86.2 | |
21 | 15 | University of Bristol | 78.9 | 33.3 | 384 | 40 | 85.6 |
22 | 42 | University of Strathclyde | 70.1 | 16.7 | 346 | 87.5 | 84.9 |
23 | 29= | Queen's University, Belfast | 63.6 | 31.7 | 313 | 86.9 | 84.3 |
24= | 17 | University of East Anglia | 76.5 | 25.0 | 298 | 75 | 84.1 |
24= | 26 | University of Manchester | 86.4 | 25.0 | 246 | 71.4 | 84.1 |
26 | 77= | Shfield Hallam University | 80.1 | 18.3 | 316 | 66.1 | 82.7 |
27 | 96= | University of Hertfordshire | 82.0 | 5.0 | 313 | 77 | 81.8 |
28 | 57= | University of Lincoln | 72.0 | 15.0 | 303 | 85.6 | 81.7 |
29= | 119 | University of Bolton | 81.4 | 18.3 | 223 | 85 | 81.3 |
29= | 73= | University of Ulster | 81.4 | 26.7 | 285 | 55.8 | 81.3 |
31= | 114 | Southampton Solent University | 79.8 | 314 | 84.8 | 81.1 | |
31= | 89 | Manchester Metropolitan University | 79.0 | 10.0 | 298 | 78 | 81.1 |
33 | 115 | University of Bedfordshire | 86.5 | 20.0 | 52.9 | 81 | |
34 | 94 | Middlesex University | 72.1 | 20.0 | 297 | 77.3 | 80.9 |
35 | 110 | Anglia Ruskin University | 74.3 | 13.3 | 289 | 83.6 | 80.8 |
36 | 62 | Northumbria University | 85.1 | 15.0 | 284 | 60 | 80.2 |
37 | 46 | Brunel University | 66.4 | 15.0 | 338 | 78.3 | 79.8 |
38= | 118 | London South Bank University | 70.7 | 30.0 | 269 | 70 | 79.7 |
38= | 87 | Cardiff Metropolitan University | 83.0 | 288 | 81 | 79.7 | |
40 | 61 | Nottingham Trent University | 80.5 | 30.0 | 258 | 52.6 | 79.2 |
41 | 84= | University of Bradford | 73.4 | 23.3 | 286 | 65.3 | 78.9 |
42 | 67 | Bournemouth University | 84.0 | 299 | 70.9 | 78.5 | |
43= | 48 | Goldsmiths, University of London | 83.0 | 18.3 | 195 | 76 | 77.8 |
43= | 52= | University of Chester | 82.0 | 5.0 | 294 | 66.7 | 77.8 |
45 | 86 | De Montfort University | 78.2 | 13.3 | 272 | 68.8 | 77.6 |
46 | 91= | Birmingham City University | 72.6 | 10.0 | 277 | 79.4 | 76.9 |
47 | 84= | University of Derby | 84.3 | 266 | 70.3 | 76.1 | |
48 | 59 | University of Northampton | 75.2 | 318 | 71.4 | 75.9 | |
49 | 73= | Plymouth University | 68.7 | 21.7 | 283 | 62.4 | 75.2 |
50 | 117 | University of the West of Scotland | 79.8 | 20.0 | 47.4 | 75 | |
51 | 91= | University of Gloucestershire | 72.9 | 3.3 | 264 | 80.6 | 74.3 |
52 | 112 | University of West London | 77.5 | 264 | 75 | 74 | |
53 | 88 | University of Central Lancashire | 80.7 | 20.0 | 230 | 51.4 | 73.7 |
54 | 57= | University of Winchester | 75.7 | 322 | 59.3 | 73.4 | |
55 | 39 | University of Essex | 84.1 | 239 | 65.4 | 72.8 | |
56 | 109 | Glyndwr University | 83.7 | 6.7 | 194 | 69.9 | 72.7 |
57 | 68 | University of Chichester | 81.7 | 300 | 49.2 | 72.2 | |
58 | 76 | University of Brighton | 76.7 | 11.7 | 235 | 59.3 | 71.4 |
59 | 71= | University of St Mark & St John, Plymouth | 77.5 | 237 | 72.4 | 71.3 | |
60= | 96= | University of Sunderland | 83.9 | 256 | 49.8 | 70.2 | |
60= | 69 | Edge Hill University | 81.9 | 5.0 | 270 | 42.8 | 70.2 |
62 | 120 | University of East London | 71.9 | 11.7 | 225 | 65 | 69.9 |
63= | 121 | London Metropolitan University | 61.9 | 23.3 | 205 | 74 | 69.8 |
63= | 83 | Liverpool John Moores University | 73.1 | 317 | 51.3 | 69.8 | |
65 | 103 | Leeds Metropolitan University | 79.8 | 236 | 58.7 | 69 | |
66 | 98 | University of Salford | 56.9 | 20.0 | 286 | 58.8 | 68.4 |
67 | 108 | Staffordshire University | 75.3 | 236 | 60 | 67.2 | |
68 | 113 | Buckinghamshire New University | 73.5 | 241 | 60 | 66.7 | |
69= | 101 | University of Greenwich | 68.5 | 268 | 60.7 | 66.6 | |
69= | 56 | Bangor University | 77.0 | 13.3 | 228 | 39.1 | 66.6 |
71 | 90 | Canterbury Christ Church University | 70.5 | 270 | 51.1 | 65.2 | |
72 | 73= | Newman University, Birmingham | 307 | 39.4 | 65 | ||
73 | 102 | University of Worcester | 66.0 | 241 | 59.8 | 63.1 | |
74 | 95 | University of Cumbria | 50.2 | 209 | 60.3 | 53.6 |
Amy GUO 经验: 16年 案例:4272 擅长:美国,澳洲,亚洲,欧洲
本网站(www.aoji.cn,刊载的所有内容,访问者可将本网站提供的内容或服务用于个人学习、研究或欣赏,以及其他非商业性或非盈利性用途,但同时应遵守著作权法及其他相关法律规定,不得侵犯本网站及相关权利人的合法权利。除此以外,将本网站任何内容或服务用于其他用途时,须征得本网站及相关权利人的书面许可,并支付报酬。
本网站内容原作者如不愿意在本网站刊登内容,请及时通知本站,予以删除。