悉尼大学商学国贸双硕士毕业,现居澳洲,在澳学习生活15+年,从事教育咨询工作超过10年,澳洲政府注册教育顾问,上千成功升学转学签证案例,定期受邀亲自走访澳洲各类学校
您所在的位置: 首页> 新闻列表> 2014TIMES英国大学运动科学专业排名
Rank | Overall rank | University | Student satisfaction | Research quality | Entry points | Graduate prospects | Total score |
1 | 6 | Durham University | 88.1 | 30.0 | 397 | 87.8 | 100 |
2 | 16 | University of Birmingham | 84.6 | 36.7 | 405 | 77.9 | 97.9 |
3 | 8 | University of Exeter | 93.0 | 18.3 | 413 | 78.4 | 97.4 |
4 | 7 | University of Bath | 91.9 | 21.7 | 421 | 74.6 | 97.2 |
5 | 21 | Loughborough University | 80.7 | 36.7 | 425 | 72.3 | 95.4 |
6 | 25 | University of Glasgow | 91.2 | 31.7 | 455 | 40.8 | 92.4 |
7 | 22 | University of Edinburgh | 77.3 | 25.0 | 400 | 78 | 90.4 |
8 | 51 | University of Stirling | 79.8 | 23.3 | 431 | 0 | 90.3 |
9 | 55 | University of Portsmouth | 89.5 | 28.3 | 335 | 59.8 | 89.3 |
10 | 33= | University of Kent | 81.2 | 25.0 | 333 | 71 | 86.9 |
11 | 83 | Liverpool John Moores University | 85.3 | 33.3 | 339 | 52.7 | 86.8 |
12 | 52= | The Robert Gordon University | 88.3 | 364 | 76.5 | 86.5 | |
13= | 52= | University of Chester | 90.1 | 11.7 | 298 | 72.9 | 86.3 |
13= | 103 | Leeds Metropolitan University | 85.0 | 23.3 | 331 | 63.6 | 86.3 |
15 | 56 | Bangor University | 90.0 | 18.3 | 283 | 68.2 | 86.2 |
16 | 29= | University of Leeds | 80.4 | 16.7 | 393 | 66.4 | 86 |
17 | 46 | Brunel University | 82.9 | 21.7 | 356 | 55.9 | 84 |
18 | 87 | Cardiff Metropolitan University | 85.1 | 11.7 | 363 | 61.1 | 83.9 |
19= | 96= | University of Hertfordshire | 83.8 | 15.0 | 321 | 61.6 | 82.1 |
19= | 47 | Swansea University | 81.8 | 0.0 | 354 | 75 | 82.1 |
21 | 57= | University of Lincoln | 84.5 | 327 | 72.6 | 81.4 | |
22 | 61 | Nottingham Trent University | 89.3 | 0.0 | 341 | 59.8 | 81.2 |
23 | 67 | Bournemouth University | 88.4 | 338 | 61.5 | 81 | |
24 | 45 | Coventry University | 83.1 | 5.0 | 289 | 75.2 | 80.9 |
25 | 39 | University of Essex | 79.5 | 16.7 | 327 | 61.8 | 80.8 |
26 | 77= | Shfield Hallam University | 79.7 | 18.3 | 340 | 55.8 | 80.5 |
27 | 63 | University of Hull | 89.3 | 3.3 | 332 | 54 | 80.1 |
28 | 98 | University of Salford | 83.5 | 15.0 | 307 | 56.7 | 80 |
29 | 114 | Southampton Solent University | 91.5 | 306 | 56.3 | 79.6 | |
30 | 76 | University of Brighton | 80.7 | 18.3 | 291 | 59.5 | 79.4 |
31= | 73= | Newman University, Birmingham | 83.3 | 0.0 | 312 | 68.4 | 78.9 |
31= | 68 | University of Chichester | 80.7 | 10.0 | 303 | 64.7 | 78.9 |
33 | 40 | University of Aberdeen | 85.7 | 13.3 | 51 | 78.8 | |
34 | 50 | Oxford Brookes University | 87.6 | 338 | 53.9 | 78.5 | |
35 | 17 | University of East Anglia | 74.9 | 388 | 66.7 | 78.1 | |
36 | 66 | University of Huddersfield | 78.2 | 274 | 80 | 77.4 | |
37 | 64= | York St John University | 86.5 | 0.0 | 300 | 57 | 76.8 |
38 | 122= | St Mary's University College, Twickenham | 80.8 | 3.3 | 293 | 65.1 | 76.6 |
39 | 109 | Glyndwr University | 88.5 | 266 | 57.9 | 76.3 | |
40 | 38 | Heriot-Watt University | 74.6 | 15.0 | 63.1 | 76.1 | |
41 | 84= | University of Derby | 87.4 | 272 | 57.9 | 76 | |
42 | 59 | University of Northampton | 85.6 | 296 | 54.6 | 75.5 | |
43 | 102 | University of Worcester | 80.7 | 279 | 63.3 | 74.3 | |
44 | 93 | University of Teesside | 84.1 | 315 | 48.5 | 74 | |
45= | 105 | University of Abertay Dundee | 76.7 | 278 | 68.4 | 73.6 | |
45= | 89 | Manchester Metropolitan University | 79.6 | 12.7 | 300 | 44.7 | 73.6 |
47 | 96= | University of Sunderland | 84.5 | 13.3 | 254 | 43.1 | 73.4 |
48 | 91= | University of Gloucestershire | 74.0 | 3.3 | 308 | 62.2 | 73.1 |
49= | 60 | University of the West of England | 75.5 | 298 | 64.4 | 72.9 | |
49= | 73= | University of Ulster | 77.5 | 13.3 | 286 | 48.4 | 72.9 |
51= | 94 | Middlesex University | 82.9 | 215 | 65.4 | 72.7 | |
51= | 111 | Kingston University | 86.6 | 282 | 45.5 | 72.7 | |
53 | 95 | University of Cumbria | 87.2 | 223 | 54.9 | 72.5 | |
54 | 120 | University of East London | 88.7 | 217 | 52.1 | 72.2 | |
55 | 118 | London South Bank University | 79.5 | 11.7 | 241 | 0 | 72.1 |
56 | 69 | Edge Hill University | 84.8 | 330 | 36.1 | 71.8 | |
57 | 108 | Staffordshire University | 80.2 | 6.7 | 230 | 56.7 | 71.7 |
58 | 104 | Leeds Trinity University | 81.1 | 301 | 47.9 | 71.5 | |
59= | 110 | Anglia Ruskin University | 84.8 | 208 | 57.9 | 71.2 | |
59= | 73= | Plymouth University | 89.9 | 269 | 36.1 | 71.2 | |
61= | 90 | Canterbury Christ Church University | 83.8 | 6.7 | 258 | 42.3 | 71.1 |
61= | 71= | University of St Mark & St John, Plymouth | 85.0 | 0.0 | 244 | 50 | 71.1 |
63 | 80 | Roehampton University | 78.7 | 0.0 | 232 | 63.2 | 70.7 |
64 | 57= | University of Winchester | 81.9 | 266 | 49 | 70.4 | |
65= | 100 | Edinburgh Napier University | 82.7 | 302 | 39.3 | 70.1 | |
65= | 115 | University of Bedfordshire | 77.4 | 10.0 | 220 | 55 | 70.1 |
67 | 101 | University of Greenwich | 76.9 | 286 | 53.5 | 70 | |
68 | 88 | University of Central Lancashire | 79.0 | 297 | 46.6 | 69.9 | |
69 | 62 | Northumbria University | 75.1 | 10.0 | 279 | 44.9 | 69.3 |
70 | 82 | Aberystwyth University | 68.9 | 5.0 | 278 | 54.3 | 67.1 |
71 | 113 | Buckinghamshire New University | 73.4 | 1.7 | 211 | 54.8 | 65.1 |
72 | 117 | University of the West of Scotland | 67.1 | 281 | 50.7 | 63.9 | |
73 | 121 | London Metropolitan University | 62.4 | 227 | 68.3 | 63.4 |
Amy GUO 经验: 16年 案例:4272 擅长:美国,澳洲,亚洲,欧洲
本网站(www.aoji.cn,刊载的所有内容,访问者可将本网站提供的内容或服务用于个人学习、研究或欣赏,以及其他非商业性或非盈利性用途,但同时应遵守著作权法及其他相关法律规定,不得侵犯本网站及相关权利人的合法权利。除此以外,将本网站任何内容或服务用于其他用途时,须征得本网站及相关权利人的书面许可,并支付报酬。
本网站内容原作者如不愿意在本网站刊登内容,请及时通知本站,予以删除。