关闭

澳际学费在线支付平台

2014TIMES英国大学综合排名

刚刚更新 编辑: 英国 浏览次数:423 移动端
Rank Last Year Rank University Student satisfaction Research quality Ucas entry points Graduate prospects Firsts / 2:1s Completion rate Student-staff ratio Services/ facilities spend Total
1 2 University of Cambridge 86.2 45 610 85.1 89.4 98.8 11.6 3,054 1,000
2 1 University of Oxford 85.9 44.3 583 78.3 90.9 98.4 11.1 3,490 999
3 3 London School of Economics and Political Science 80.9 38.7 542 77.1 81.3 97 11.1 2,464 892
4 6 University of St Andrews 85.9 28 524 80.5 88.8 96.8 12.6 2,298 868
5 4 Imperial College London 83.2 33 567 89.2 84.6 97 11.7 3,041 860
6 5 Durham University 83.9 29.7 510 82.6 83.9 96.1 15.1 2,365 848
7 9 University of Bath 87.9 23.3 480 83.6 82.8 96.8 16.8 1,734 814
8 10 University of Exeter 86 28 470 77.1 83.8 97.1 17.8 2,120 810
9 7 University College London 78.5 33 511 79.8 84.2 96.7 10.2 2,225 798
10 8 University of Warwick 81.5 29 506 78.3 79.6 95.7 14.3 2,122 785
11 13 University of York 84.1 29 457 73.9 78.1 95.1 15.5 1,996 776
12= 26 University of Surrey 86.2 20.3 418 75.6 74.7 92.7 16.6 2,121 755
12= 12 Lancaster University 83.8 28.3 439 72.7 73 94.7 15.4 1,684 755
14 17 University of Lester 84 20 413 71.6 75.5 93.7 12.9 2,271 744
15 11 University of Bristol 80 29.7 487 79.1 84 97.4 14.2 2,034 742
16 24= University of Birmingham 81.8 24 444 80.8 78.8 95.1 14.8 2,219 741
17 28 University of East Anglia 87.1 21 418 68.7 71.6 91.3 13.5 1,813 738
18= 23 Newcastle University 84.6 21.7 438 79 78.3 94.9 15.3 1,724 726
18= 21 University of Shfield 84.6 27.3 442 71.7 77.5 95.3 15.5 1,574 726
20 18= University of Southampton 81.8 23 438 75.2 77.6 93.3 13.7 1,930 723
21 16 Loughborough University 83.6 24.7 411 75.4 73.3 93.4 16.9 1,818 722
22 14 University of Edinburgh 76.4 32.7 489 75.3 82.6 90.7 13.9 2,185 716
23 20 University of Nottingham 81.9 24 439 77 76.5 94 14 1,795 715
24 31 School of Oriental and African Studies 79.7 21.7 437 66.8 80.6 87.1 11.8 1,895 713
25 15 University of Glasgow 83.1 24.3 477 74.6 74.5 88.8 16.4 2,206 702
26 33 University of Manchester 81.1 28.7 457 71.9 72 93.4 14.8 1,671 688
27 22 King's College London 76.8 23.3 467 82 80.6 92.8 11.7 1,975 687
28 27 Royal Holloway, University of London 82.2 27.7 400 63.9 73.7 93.2 16.2 1,457 685
29= 36= Aston University Birmingham 84.6 13.3 398 73.6 73.5 91.1 16.2 1,632 682
29= 35 Queen's University, Belfast 85.4 18.7 388 74.8 71.7 91.9 15.6 1,816 682
29= 30 University of Leeds 83.2 22.7 428 69.2 79.5 93.2 16.8 1,496 682
32 18= University of Sussex 82.2 25.7 407 54.4 79.6 92.4 17.1 1,729 675
33= 32 Cardiff University 82.3 21 433 77.6 74.5 93.1 14.2 1,289 670
33= 34 University of Kent 82.4 17 380 70.7 73.5 90.5 14.6 1,347 670
35 24= University of Reading 82.3 22.7 378 69.2 74.6 90.4 15.6 1,484 669
36 29 University of Liverpool 81.5 20 420 71.5 72.8 91.7 13.3 2,041 667
37 38 Queen Mary, University of London 81.3 23 417 69.7 68.1 89 12.2 1,914 656
38 42 Heriot-Watt University 84.2 18 391 77.7 69.3 84.8 18.3 1,342 641
39 40 University of Essex 85.4 22.7 342 51.8 60.7 85.6 16.4 1,946 637
40 39 University of Aberdeen 81.7 20.7 443 75.8 72 81.6 16.4 1,599 634
41 41 University of Buckingham 86.3 n/a 310 83.1 43.9 79.5 11.4 1,720 629
42 36= University of Strathclyde 79.9 16.7 465 74.3 75.1 83.5 18.3 1,639 628
43 46 City University 81.1 14.3 390 71 69.9 87.2 18.6 1,952 617
44 45 Keele University 85.6 12.7 356 68.1 70 89.8 16.5 1,195 615
45 55 Coventry University 86.9 2.3 294 71 66.1 83.6 14.6 1,279 610
46 43 Brunel University 83.3 17 357 60.5 62.5 87.1 17.5 1,757 609
47 52= Swansea University 79.7 16 360 77.5 63.8 88.2 16.1 1,477 596
48 48 Goldsmiths, University of London 82 24.7 370 52.6 73.5 84.6 19.2 954 589
49 44 University of Dundee 81.7 15.7 396 71.8 69.3 78.9 14.4 1,295 582
50 52= Oxford Brookes University 82.2 5.7 352 63.6 68.9 89.4 17.3 1,387 575
51 50 University of Stirling 80.3 13.7 374 63.5 63 81.3 18.3 1,335 550
52= 51 The Robert Gordon University 81.3 5.3 350 81.8 62.5 81.9 19.7 1,216 549
52= 59 University of Chester 82.8 1 296 69.4 62.4 81.2 16.3 1,494 549
52= Arts University Bournemouth 83.6 0.3 316 68.7 57.8 92.4 19.3 653 549
55 63 University of Portsmouth 82.2 5.3 316 63.4 67.3 87.2 19.2 1,375 546
56 56 Bangor University 81.3 16 313 64.4 60.1 84.7 17.9 1,113 545
57= 75= University of Winchester 83.8 4 307 53 63 88.9 17.7 1,069 543
57= 52= University of Lincoln 80.8 5 324 68.4 60.7 87.4 19.4 1,282 543
59 99 University of Northampton 83.7 1.3 299 57.9 61 81.9 20 2,053 540
60 62 University of the West of England 80.9 4.7 322 68 69.6 84.7 21.7 1,548 535
61 78= Nottingham Trent University 81.4 4.3 321 61.7 63 86.2 20 1,468 532
62 58 Northumbria University 81.2 2.7 331 61.8 59.3 87.2 17.1 1,429 531
63 49 University of Hull 83.2 11 344 54.8 58.3 86 19.8 1,358 529
64= Harper Adams University 84.5 2 332 67.2 52.3 86.2 22.2 1,158 528
64= 80 York St John University 84.3 1 301 61.7 61.5 88.6 20.9 1,158 528
66 57 University of Huddersfield 83.1 2 317 67.6 60.9 80.3 18.4 1,287 527
67 81= Bournemouth University 78.3 4.3 345 63.9 68.4 87.2 21.5 1,377 523
68 61 University of Chichester 82.1 1.7 307 59.4 60.1 90.7 18.8 1,098 522
69 73= Edge Hill University 83.8 0.7 307 60.7 56.9 83.7 17.2 1,360 519
70 70 Bath Spa University 82 3 339 57.3 68.6 87.1 21.8 865 514
71= University of St Mark & St John, Plymouth 86.3 0.3 253 63.7 51.7 87.2 20.5 954 513
71= 83 Queen Margaret University Edinburgh 78.7 3.3 332 69.7 73.4 80.4 20.5 1,339 513
73= Newman University, Birmingham 85.4 0.3 307 60 56.8 78.3 18.4 1,235 512
73= 64 Plymouth University 81.3 6.7 315 57.3 61.9 86.2 16.7 1,273 512
73= 65= University of Ulster 83.4 11 284 50.7 60.3 83.1 18.6 1,429 512
76 69 University of Brighton 81 9.7 304 58.6 65.3 85.4 19 929 510
77= Falmouth University 77.8 2 289 60.2 64.4 88 23.9 1,916 499
77= 73= Shfield Hallam University 79.6 4 316 57.8 63.1 86.5 20 1,376 499
77= 60 University of the Arts London 74.3 20.3 316 53.7 65 90.9 22.4 1,372 499
80 86 Roehampton University 81.1 7.7 275 53.3 59.9 83.1 20 1,676 498
81 81= Glasgow Caledonian University 78.9 3 356 65.3 65.9 81.1 21.4 1,556 493
82 47 Aberystwyth University 76.9 20.3 327 53.9 58.5 86.5 19.4 1,186 492
83 93= Liverpool John Moores University 81.4 3.7 327 55 68 83.6 21.6 1,237 489
84= 67 University of Bradford 79.7 10 311 69.8 52.8 82.8 19.4 1,393 488
84= 89 University of Derby 83.8 1 288 55.6 54.7 80.3 18.8 1,312 488
86 72 De Montfort University 80.6 6 313 53 61.4 85.2 20.2 1,214 482
87 78= Cardiff Metropolitan University 82 3.3 312 52 59.1 84.4 23.4 1,243 481
88 71 University of Central Lancashire 81.2 3.7 298 54.6 54.6 79.1 19 1,730 476
89 102 Manchester Metropolitan University 79.3 4.3 333 57.8 61.8 81 19.2 1,083 475
90 85 Canterbury Christ Church University 80.5 1.7 273 57.9 62.7 85.2 19.5 1,100 471
91= 65= University of Gloucestershire 78.4 2 295 61.1 62.6 84.4 22.3 1,299 469
91= 75= Birmingham City University 78.7 2.3 323 62.4 59.1 81.9 21 1,483 469
93 87 University of Teesside 83 1.7 321 54.1 56 79.1 20.1 1,233 465
94 90 Middlesex University 79.7 5 250 52.8 55.3 76.9 23 2,333 464
95 97= University of Cumbria 81 0.3 253 59.2 65.7 82.6 18.6 871 462
96= 77 University of Sunderland 81.4 4.7 272 49.6 52.6 78.4 17 1,355 461
96= 68 University of Hertfordshire 77 3.3 312 62.4 61.6 80.1 19.5 1,628 461
98 91= University of Salford 76.5 9.3 300 60 61.4 82.4 17.6 1,202 458
99 103 University for the Creative Arts 74.3 5 307 51.2 56.3 82.1 17.1 1,860 453
100 84 Edinburgh Napier University 80.4 3 325 62.8 66.5 75.2 23.8 1,009 452
101 91= University of Greenwich 82 3 286 53.1 57.3 77.3 21.3 1,396 451
102 93= University of Worcester 79.2 0.3 281 63.8 60.8 85.9 23.6 1,026 448
103 104 Leeds Metropolitan University 79 2 278 60.3 57.5 80.2 20.7 1,073 443
104 Leeds Trinity University 81.9 1.7 286 57.9 50.8 80.6 23.3 1,001 441
105 112 University of Abertay Dundee 78.1 3 315 67 59.9 71.6 24 1,249 435
106= 95= University of Westminster 76 5 327 53.7 60.3 80.9 20.8 1,292 433
106= Bishop Grosseteste University 81.8 0.3 247 66.4 58.9 91.6 32.9 452 433
108 100 Staffordshire University 80.3 1 254 54.5 56.3 78.8 20.3 1,249 430
109 97= Glyndwr University 79.5 1.3 232 61.2 53.9 74.1 21.1 1,683 422
110 107 Anglia Ruskin University 78.2 1.7 248 61.6 56.6 81.7 20.2 1,160 420
111 101 Kingston University 76.2 3.3 313 57.3 57.1 80.1 20.4 1,183 410
112 110 University of West London 78.1 2 234 62.3 51.1 73.4 21.6 1,265 393
113 106 Buckinghamshire New University 76.2 0.7 237 43.7 46.4 83.1 24.1 2,159 384
114 113 Southampton Solent University 74.9 0.7 282 48.5 58.8 76.7 20.5 1,243 383
115 88 University of Bedfordshire 76.6 1.7 214 53.5 50.2 79.1 22.5 1,644 378
116 114 University of the Highlands and Islands 80.7 2 294 43.9 70.8 73.1 0 592 370
117 109 University of the West of Scotland 78.2 4.7 288 56.5 56 65.8 21.7 1,256 369
118 111 London South Bank University 76.6 2.7 242 56 53.5 76.1 23.7 1,110 353
119 115 University of Bolton 77 2 270 52.8 49.2 68.6 20.6 899 341
120 116= University of East London 77.5 4 238 43.8 49 62.9 24.8 1,118 296
121 116= London Metropolitan University 72.4 3.3 229 45.6 51.5 72.2 21.7 369 265
  • 澳际QQ群:610247479
  • 澳际QQ群:445186879
  • 澳际QQ群:414525537