关闭

澳际学费在线支付平台

2013TIMES英国大学综合排名

刚刚更新 编辑: 英国 浏览次数:493 移动端
Rank Name Student Satisfaction Research Quality Entry Standards Services & facilities spend Student Staff Ratio Completion Good Honours Graduate Prospects Score
1 牛津大学(Oxford) 87 1.3 574 11.1 3,298 98.1 90.9 79.8 1,000
2 剑桥大学(Cambridge) 87 1.4 596 11.8 2,994 98.8 87.4 84.4 990
3 伦敦政治经济学院(LSE) 79 1.2 527 11.8 2,625 96.5 80.9 87.8 911
4 帝国理工学院(Imperial College ) 78 1 556 11.6 3,588 95.9 81.7 87.1 835
5 杜伦大学(Durham) 83 0.9 503 15.3 2,281 96.2 81.8 78.5 834
6 圣安德鲁斯大学(St Andrews) 83 0.8 519 13.6 2,308 97.4 82.9 74.1 814
7 伦敦大学学院(UCL) 79 1 498 10.1 2,197 93.9 81 79.9 811
8 华威大学(Warwick) 81 0.9 496 14.5 2,053 96.5 80.8 77.6 789
9 巴斯大学(Bath) 84 0.7 461 17.1 1,742 96.4 81.1 79.1 767
10 埃克塞特大学(Exeter) 82 0.8 459 18.5 2,017 96.1 82.8 73 764
11 布里斯托大学(Bristol) 81 0.9 478 14.3 1,992 96.4 83.2 79.2 762
12 兰卡斯特大学(Lancaster) 82 0.9 410 14.8 1,795 93.4 73.4 73.6 759
13 约克大学(York) 81 0.9 453 15.6 2,025 94.5 74.7 70.6 749
14 爱丁堡大学(Edinburgh) 76 1 476 13.9 1,989 92.3 82.8 74.5 735
15 格拉斯哥大学(Glasgow) 83 0.7 465 15.3 2,186 88.3 74.1 77 734
16 拉夫堡大学(Loughborough) 84 0.7 393 16.7 1,768 93.2 70.1 72.1 727
17 莱斯特大学(Lester) 84 0.6 409 13.7 2,175 92.5 70.4 65.1 724
18 苏塞克斯大学(Sussex) 81 0.8 385 16.6 1,663 92.4 79.2 71.1 717
18 南安普顿大学(Southampton) 79 0.7 441 13.4 1,947 92.7 76.4 72 717
20 诺丁汉大学(Nottingham) 80 0.7 436 14 1,656 94.9 74.9 76 715
21 谢菲尔德大学(Shfield) 82 0.8 445 15.4 1,551 94 73.9 72.7 714
22 伦敦大学国王学院(King’s College) 78 0.7 458 11.7 1,938 92.3 78.7 79.6 710
23 纽卡斯尔大学(Newcastle) 82 0.7 427 15.3 1,773 93.8 74.6 76.5 702
24 雷丁大学(Reading ) 81 0.7 377 14.9 1,454 92.3 73.4 69.3 690
24 伯明翰大学(Birmingham) 78 0.7 435 15.5 2,036 94.4 76.1 74 690
26 萨里大学(Surrey) 81 0.6 399 17.9 2,081 89.6 67.6 72.5 688
27 皇家霍洛威大学(Royal Holloway) 78 0.8 399 15.6 1,512 92.2 71.8 66.1 680
28 东英格利亚大学(East Anglia) 82 0.6 396 13.9 1,689 88.4 69.6 62.8 675
29 利物浦大学(Liverpool) 79 0.6 409 13 2,041 92.7 72.7 71 673
30 利兹大学(Leeds) 81 0.7 413 15.7 1,216 90.9 77.3 73 672
31 伦敦大学亚非学院(SOAS) 72 0.7 419 11.3 1,867 84.8 75.4 64.5 662
32 卡迪夫大学(Cardiff) 79 0.6 437 14.4 1,307 92.9 71.7 76.1 661
33 曼彻斯特大学(Manchester) 76 0.9 425 15.2 1,732 93 71.8 70.5 660
34 肯特大学(Kent) 80 0.5 352 14.6 1,341 89.7 67.8 69.6 657
35 贝尔法斯特女王大学(Queen's Belfast) 79 0.6 387 15.3 1,933 91.9 73.4 71.9 653
36 斯特拉思克莱德大学(Strathclyde) 79 0.5 440 17.9 1,635 84.2 76 72 646
36 阿斯顿大学(Aston) 80 0.4 383 17 1,564 89.7 67.8 75.7 646
38 伦敦大学玛丽皇后学院(Queen's Mary) 80 0.7 396 12.8 1,614 87.8 62.7 71.1 638
39 阿伯丁大学(Aberdeen) 81 0.6 401 16.2 1,428 81.6 68.7 71.5 630
40 埃塞克斯大学(Essex) 81 0.7 331 15.9 1,536 87.6 62.5 53.7 620
41 白金汉大学(Buckingham) 87 n/a 276 10.7 1,396 79.3 42.2 76.4 618
42 赫瑞瓦特大学(Heriot-Watt ) 81 0.5 384 18.8 1,341 81.8 68.8 71.5 613
43 布鲁内耳大学(Brunel) 81 0.5 343 18 1,680 86.1 63.1 61.3 612
44 邓迪大学(Dundee) 80 0.5 382 14.2 1,299 81.6 71.2 68.2 609
45 基尔大学(Keele) 83 0.4 339 16 1,205 86.9 66 71.8 607
46 伦敦城市大学(City) 75 0.4 372 16.6 1,865 85.7 69 71.7 597
47 阿伯里斯特维斯(Aberystwyth) 83 0.6 307 19.1 1,307 85.9 59.2 52.1 576
48 史密斯学院(Goldsmiths College) 76 0.7 347 17.7 946 81.3 70.1 52.2 561
49 赫尔大学(Hull) 81 0.3 329 19.9 1,313 84.5 53.9 67.8 558
50 斯特林大学(Stirling) 80 0.4 342 20.5 1,209 84.3 64.2 60.5 556
51 罗伯特戈登大学(Robert Gordon) 80 0.2 335 19.1 1,252 78.3 60.6 78.4 555
52 斯旺西大学(Swansea) 74 0.5 343 16.4 1,279 89 61.4 66.3 549
52 牛津布鲁克斯大学(Oxford Brookes) 76 0.2 333 16.7 1,332 86 67.6 64.1 549
52 林肯大学(Lincoln) 78 0.2 316 18.8 1,272 85.7 58.6 67 549
55 考文垂大学(Coventry) 81 0.1 287 15.4 1,205 78 61.2 66.8 548
56 威尔士班戈大学(Bangor) 81 0.5 295 19.1 1,106 79.7 60.2 61.9 544
57 哈德斯菲尔德大学(Huddersfield) 81 0.1 305 17.9 1,398 77.7 55.7 69.3 540
58 诺森比亚大学(Northumbria) 78 0.1 318 17.4 1,329 87.7 59.5 63.6 538
59 切斯特大学(Chester) 79 0 283 16.6 1,364 78.6 60 67.1 527
60 伦敦艺术大学(Arts London) 70 0.6 307 17.4 1,216 88.3 65 55.5 524
61 奇切斯特大学(Chichester) 81 0.1 295 18.4 1,147 89 59 53.5 522
62 西英格兰大学(UWE) 78 0.1 299 20.8 1,409 77.6 63.9 65.1 510
63 朴次茅斯大学(Portsmouth) 79 0.2 289 19.8 1,267 85.1 54.2 61.9 509
64 普利茅斯大学(Plymouth) 75 0.2 303 16.5 1,301 84.5 61.1 62.4 508
65 格鲁斯特大学(Gloucestershire) 78 0.1 293 21.4 1,213 83.9 68.7 53.3 506
65 阿尔斯特大学(Ulster) 77 0.3 282 16.5 1,490 78.5 63.4 49.9 506
67 布拉德福德大学(Bradford) 78 0.3 279 17.6 1,411 80.4 50.8 69 504
68 赫特福德郡大学(Hertfordshire) 78 0.1 300 19.8 1,636 78.2 61.8 60.7 500
69 布赖顿大学(Brighton) 78 0.3 292 18.6 948 84.8 62 52.7 499
70 巴斯泉大学(Bath Spa) 78 0.1 304 21.6 821 87.7 67 53.7 497
71 中央兰开夏大学(UCLAN) 78 0.1 297 18.5 1,639 74.3 52.3 57.7 492
72 德蒙特福德大学(De Montfort) 79 0.2 288 18.1 1,084 81.7 52.8 56 488
73 边山大学(Edge Hill) 81 0 266 18.5 1,005 79.1 56.4 62 487
73 谢菲尔德哈莱姆大学(Shfield Hallam) 76 0.1 305 19.6 1,067 84.5 61.8 57.6 487
75 伯明翰城市大学(BCU) 78 0.1 283 21.1 1,516 77.8 59.2 61.9 486
75 温切斯特大学(Winchester) 76 0.1 293 18.5 1,070 85.6 62.4 51 486
77 桑德兰大学(Sunderland) 79 0.1 278 16.9 1,294 79.6 50.5 50.2 482
78 威尔士大学卡地夫学院(CMU) 78 0.1 272 19.9 1,263 82.9 54.6 52.2 478
78 诺丁汉特伦特大学(NTU) 73 0.1 302 19 1,470 83.9 55.9 59.6 478
80 约克圣约翰大学(York St John) 79 0 282 21.4 1,150 84.3 58.7 53.1 475
81 波恩茅斯大学(Bournemouth) 69 0.1 328 20.4 1,335 85 64.8 65.1 474
81 格拉斯哥喀里多尼亚大学(Glasgow Caledonian) 76 0.1 338 20.9 1,405 76 66.8 55.5 474
83 爱丁堡玛格丽特皇后学院(Queen Margaret Edinburgh) 73 0.1 336 20.6 1,177 80.3 71.7 56.8 470
84 龙比亚大学(Napier) 78 0.1 300 23.6 1,071 75.4 64.4 65.4 468
85 坎特伯里基督大学(Canterbury Christ Church) 75 0.1 258 17.6 1,098 85 59 62.9 467
86 罗汉普顿大学(Roehampton) 75 0.2 260 20.8 1,372 77 54.8 60.1 463
87 提兹塞德大学(Teesside) 79 0.1 295 19.5 1,315 73 52.8 58.6 461
88 贝德福德大学(Bedfordshire) 77 0.1 206 19.4 2,004 74.1 53.6 57.4 458
89 德比大学(Derby) 78 0 278 18.1 1,326 76.1 52 52.2 456
90 密德萨斯大学(Middlesex) 75 0.2 218 21.9 2,401 70 54.7 55.5 453
91 索尔福德大学(Salford) 74 0.3 286 16.2 964 75.1 57.1 56.4 452
91 格林威治大学(Greenwich) 80 0.1 257 22.1 1,444 74.2 51.5 55.1 452
93 利物浦约翰摩尔大学(Liverpool JM) 76 0.1 277 21 1,214 83.5 60.6 51.8 451
93 伍斯特大学(Worcester) 78 0 288 21.5 1,006 81.9 55.3 56.2 451
95 格拉摩根大学(Glamorgan) 77 0.1 289 20.5 1,377 72.2 58.7 54.9 447
95 威斯敏斯特大学(Westminster) 71 0.2 292 18.4 1,302 78.3 58.3 59.3 447
97 哥比亚大学(Cumbria) 72 0 268 17.2 1,174 81.1 61.1 60.4 446
97 格林多大学(Glyndwr) 76 0 220 21 1,654 73.7 54.4 66.9 446
99 北安普顿大学(Northampton) 76 0 240 20.6 1,489 80 57.2 50.4 438
100 史塔福郡大学(Staffordshire) 78 0 248 21.6 1,161 75.8 50.6 58.9 437
101 金斯顿大学(Kingston) 73 0.1 281 19.8 1,154 80.2 61 56.6 435
102 曼彻斯特城市大学(Manchester Metropolitan) 72 0.1 293 18.9 1,116 77.3 58.5 58.1 434
103 创意艺术大学(UCA) 73 0.2 262 19.3 1,539 80.5 48.9 49.5 430
104 利兹都市大学(Leeds Metropolitan) 75 0.1 263 19.5 936 80.9 54.5 53.6 429
105 圣大卫三一大学(Trinity St Davids) 75 0.3 245 18.8 1,281 75.6 48.3 51.1 428
106 新白金汉大学(Bucks) 74 0 231 23.3 1,923 83.2 47.2 48.7 413
107 安格利亚鲁斯金大学(Anglia Ruskin) 74 0.1 241 19.1 1,064 79.2 55.6 54.8 410
108 威尔士新港学院(UWCN) 75 0.1 259 24.8 1,012 78 51.4 50 392
109 西苏格兰大学(West of Scotland) 76 0.1 271 22.2 1,196 69.3 47.9 58.2 387
110 西伦敦大学(West London) 73 0.1 235 21 1,497 68.2 47.7 53.8 380
111 伦敦南岸大学(South Bank) 73 0.1 212 22.4 1,062 76.1 55.1 61 378
112 阿伯泰邓迪大学(Abertay Dundee) n/a 0.1 280 25.2 1,208 67.7 51.3 48.8 366
113 南安普顿索伦特大学(Southampton Solent) 72 0 268 21.2 1,160 74.9 48.1 41.9 363
114 高地和群岛大学(the Highlands and Islands) n/a 0.1 269 n/a 760 57.5 77 39.4 357
115 波尔顿大学(Bolton) 75 0.1 234 19.6 679 62.4 48.6 41.4 328
116 伦敦都市大学(Metropolitan) 69 0.1 228 19.2 630 71.3 50.1 47.9 327
116 东伦敦大学(East London) 76 0.1 205 23.7 852 61.1 43.9 48.6 327
  • 澳际QQ群:610247479
  • 澳际QQ群:445186879
  • 澳际QQ群:414525537