悉尼大学商学国贸双硕士毕业,现居澳洲,在澳学习生活15+年,从事教育咨询工作超过10年,澳洲政府注册教育顾问,上千成功升学转学签证案例,定期受邀亲自走访澳洲各类学校
您所在的位置: 首页> 新闻列表> 2014卫报英国大学运动科学专业排名
Rating | Name of institution | Guardian score /100 | Satisfied with course (%) | Satisfied with teaching (%) | Satisfied with feedback (%) | Student:staff ratio | Spend per student (FTE) | Average entry tariff | Value-added score /10 | Career after 6 mths |
1 | Durham | 100 | 98 | 94 | 84 | 19.9 | 6 | 397 | 10 | 77 |
2 | Exeter | 95.1 | 94 | 95 | 68 | 23.1 | 8 | 413 | 9 | 66 |
3 | Bath | 94.8 | 82 | 87 | 75 | 19.9 | 10 | 421 | 8 | 70 |
4 | Birmingham | 90.9 | 95 | 93 | 70 | 24.9 | 9 | 405 | 6 | 78 |
5 | Swansea | 89.7 | 89 | 91 | 70 | 15.8 | 10 | 354 | 8 | 59 |
6 | Edinburgh | 89.3 | 94 | 92 | 66 | 17.8 | 10 | 400 | 3 | 71 |
7 | Plymouth | 88.1 | 98 | 92 | 75 | 16.9 | 10 | 269 | 9 | 57 |
8 | Portsmouth | 86.5 | 88 | 90 | 81 | 22.4 | 7 | 335 | 9 | 64 |
9 | Loughborough | 86.2 | 93 | 92 | 68 | 20.8 | 8 | 425 | 6 | 64 |
10 | Kent | 86 | 92 | 90 | 68 | 16.9 | 6 | 332 | 9 | 69 |
11 | Bangor | 85.4 | 94 | 94 | 83 | 23.5 | 7 | 283 | 9 | 58 |
12 | Southampton Solent | 83.6 | 99 | 97 | 83 | 15.1 | 3 | 313 | 9 | 40 |
13 | UEA | 81.7 | 58 | 81 | 48 | 9.2 | 388 | 70 | ||
14 | Liverpool John Moores | 80.8 | 88 | 91 | 75 | 16.5 | 7 | 339 | 6 | 55 |
15 | Chester | 79.4 | 91 | 91 | 82 | 17.5 | 5 | 298 | 2 | 75 |
16 | Brighton | 78.7 | 86 | 88 | 79 | 18.6 | 8 | 292 | 8 | 51 |
17 | Nottingham Trent | 75.2 | 86 | 85 | 72 | 24.1 | 6 | 341 | 9 | 59 |
18 | Hertfordshire | 75.1 | 95 | 90 | 74 | 23.1 | 5 | 321 | 8 | 59 |
19 | Oxford Brookes | 73.9 | 94 | 91 | 68 | 6 | 338 | 8 | 63 | |
20 | Hull | 72.6 | 86 | 89 | 75 | 23.1 | 5 | 331 | 7 | 55 |
21 | Leeds Met | 72.4 | 87 | 89 | 69 | 16.9 | 3 | 331 | 5 | 58 |
22 | Shfield Hallam | 71.3 | 86 | 84 | 72 | 24.4 | 5 | 340 | 9 | 53 |
23 | Aberystwyth | 70.9 | 96 | 91 | 86 | 24.5 | 9 | 278 | 4 | 35 |
24 | Cardiff Met | 70.4 | 84 | 88 | 73 | 22 | 4 | 363 | 8 | 55 |
24 | Kingston | 70.4 | 81 | 87 | 75 | 16.5 | 9 | 280 | 3 | 41 |
26 | St Mary's UC, Twickenham | 70.2 | 88 | 87 | 78 | 18.9 | 5 | 293 | 4 | 55 |
27 | Leeds | 69.9 | 92 | 93 | 74 | 26.7 | 5 | 393 | 4 | 50 |
28 | Ulster | 69.6 | 95 | 93 | 83 | 21.9 | 4 | 286 | 5 | 51 |
29 | Newman University | 68.8 | 83 | 88 | 71 | 17.3 | 3 | 311 | 5 | 47 |
30 | Brunel | 68.7 | 80 | 79 | 61 | 24.9 | 9 | 356 | 5 | 60 |
31 | Teesside | 68.5 | 84 | 87 | 77 | 24 | 7 | 312 | 6 | 51 |
32 | London South Bank | 67.4 | 84 | 83 | 70 | 17.3 | 4 | 241 | 7 | |
33 | Bournemouth | 66.4 | 86 | 81 | 68 | 20 | 6 | 337 | 6 | 50 |
34 | Essex | 66.3 | 85 | 85 | 58 | 21.5 | 9 | 327 | 5 | 46 |
35 | Northampton | 65.7 | 89 | 90 |
Amy GUO 经验: 16年 案例:4272 擅长:美国,澳洲,亚洲,欧洲 版权及免责声明
本网站(www.aoji.cn,刊载的所有内容,访问者可将本网站提供的内容或服务用于个人学习、研究或欣赏,以及其他非商业性或非盈利性用途,但同时应遵守著作权法及其他相关法律规定,不得侵犯本网站及相关权利人的合法权利。除此以外,将本网站任何内容或服务用于其他用途时,须征得本网站及相关权利人的书面许可,并支付报酬。 本网站内容原作者如不愿意在本网站刊登内容,请及时通知本站,予以删除。 推荐文章热门文章热门留学国家相关留学热词 |