悉尼大学商学国贸双硕士毕业,现居澳洲,在澳学习生活15+年,从事教育咨询工作超过10年,澳洲政府注册教育顾问,上千成功升学转学签证案例,定期受邀亲自走访澳洲各类学校
您所在的位置: 首页> 新闻列表> 2015年TIMES英国大学综合排名
Rank | Last Year Rank | University |
1= | 1 | University of Cambridge |
1= | 2 | University of Oxford |
3 | 4 | University of St Andrews |
4 | 5 | Imperial College London |
5 | 3 | London School of Economics and Political Science |
6 | 6 | Durham University |
7 | 8 | University of Exeter |
8 | 10 | University of Warwick |
9 | 9 | University College London |
10 | 7 | University of Bath |
11 | 12= | University of Surrey |
12 | 12= | Lancaster University |
13 | 21 | Loughborough University |
14 | 17 | University of East Anglia |
15 | 16 | University of Birmingham |
16 | 11 | University of York |
17 | 29= | University of Leeds |
18 | 20 | University of Southampton |
19 | 15 | University of Bristol |
20 | 14 | University of Lester |
21 | 18= | University of Shfield |
22= | 22 | University of Edinburgh |
22= | 18= | Newcastle University |
22= | 23 | University of Nottingham |
25 | 32 | University of Sussex |
26 | 25 | University of Glasgow |
27 | 33= | Cardiff University |
28 | 26 | University of Manchester |
29 | 27 | King's College London |
30 | 33= | University of Kent |
31 | 24 | Soas |
32 | 39 | University of Essex |
33 | 35 | University of Reading |
34= | 29= | Aston University |
34= | 28 | Royal Holloway, University of London |
36 | 36 | University of Liverpool |
37 | 37 | Queen Mary, University of London |
38 | 29= | Queen's University, Belfast |
39 | 42 | University of Strathclyde |
40 | 44 | Keele University |
41 | 38 | Heriot-Watt University |
42 | 45 | Coventry University |
43 | 47 | Swansea University |
44 | 40 | University of Aberdeen |
45 | 49 | University of Dundee |
46 | 43 | City University |
47 | 46 | Brunel University |
48 | 41 | University of Buckingham |
49 | 50 | Oxford Brookes University |
50 | 56 | Bangor University |
51 | 77= | Falmouth University |
52 | 61 | Nottingham Trent University |
53 | 51 | University of Stirling |
54 | 86 | De Montfort University |
55 | 48 | Goldsmiths, University of London |
56 | 59 | University of Northampton |
57 | 55 | University of Portsmouth |
58 | 63 | University of Hull |
59 | 52= | Arts University Bournemouth |
60 | 57= | University of Lincoln |
61 | 57= | University of Winchester |
62 | 77= | Shfield Hallam University |
63 | 64= | Harper Adams University |
64 | 52= | Robert Gordon University |
65 | 68 | University of Chichester |
66 | 62 | Northumbria University |
67 | 52= | University of Chester |
68 | 60 | University of the West of England |
69 | 73= | University of Ulster |
70 | 70 | Bath Spa University |
71 | 83 | Liverpool John Moores University |
72 | 69 | Edge Hill University |
73 | 80 | Roehampton University |
74 | 99 | University for the Creative Arts |
75 | 94 | Middlesex University |
76 | 84= | University of Bradford |
77= | 88 | University of Central Lancashire |
77= | 66 | University of Huddersfield |
79 | 96= | University of Hertfordshire |
80 | 73= | Plymouth University |
81 | 84= | University of Derby |
82 | 76 | University of Brighton |
83 | 91= | University of Gloucestershire |
84 | 81 | Glasgow Caledonian University |
85 | 77= | University of the Arts London |
86 | 71= | Queen Margaret University Edinburgh |
87 | 64= | York St John University |
88 | 67 | Bournemouth University |
89 | 89 | Manchester Metropolitan University |
90 | 87 | Cardiff Metropolitan University |
91= | 91= | Birmingham City University |
91= | 104 | Leeds Trinity University |
93 | 82 | Aberystwyth University |
94 | 93 | Teesside University |
95 | 95 | University of Cumbria |
96 | 90 | Canterbury Christ Church University |
97 | 100 | Edinburgh Napier University |
98 | 101 | University of Greenwich |
99 | 96= | University of Sunderland |
100 | St Mary's University, Twickenham | |
101 | 108 | Staffordshire University |
102= | 71= | University of St Mark & St John, Plymouth |
102= | 106= | Bishop Grosseteste University |
104 | 73= | Newman University, Birmingham |
105 | 98 | University of Salford |
106 | 105 | Abertay University |
107 | 102 | University of Worcester |
108 | 115 | University of Bedfordshire |
109 | 112 | University of West London |
110 | 110 | Anglia Ruskin University |
111 | 103 | Leeds Metropolitan University |
112 | 106= | University of Westminster |
113 | 109 | Glyndwr University |
114 | University of South Wales | |
115 | 114 | Southampton Solent University |
116 | 113 | Buckinghamshire New University |
117 | 111 | Kingston University |
118 | 117 | University of the West of Scotland |
119 | 120 | University of East London |
120 | 119 | University of Bolton |
121 | 116 | University of the Highlands and Islands |
122 | 118 | London South Bank University |
123 | 121 | London Metropolitan University |
推荐阅读:
2015年英国文理工商艺申请方案集锦——热门专业解析,院校排名,申请特点尽在这里!
您还可能关注:
【排名】英国名校排名详情
【案例】英国留学申请成功案例
【专业】更多英国留学热门专业信息,点击查看!
Amy GUO 经验: 16年 案例:4272 擅长:美国,澳洲,亚洲,欧洲
本网站(www.aoji.cn,刊载的所有内容,访问者可将本网站提供的内容或服务用于个人学习、研究或欣赏,以及其他非商业性或非盈利性用途,但同时应遵守著作权法及其他相关法律规定,不得侵犯本网站及相关权利人的合法权利。除此以外,将本网站任何内容或服务用于其他用途时,须征得本网站及相关权利人的书面许可,并支付报酬。
本网站内容原作者如不愿意在本网站刊登内容,请及时通知本站,予以删除。