悉尼大学商学国贸双硕士毕业,现居澳洲,在澳学习生活15+年,从事教育咨询工作超过10年,澳洲政府注册教育顾问,上千成功升学转学签证案例,定期受邀亲自走访澳洲各类学校
您所在的位置: 首页> 新闻列表> 2015年TIMES英国大学商科专业排名
Rank | Overall rank | University |
1 | 1= | University of Cambridge |
2 | 1= | University of Oxford |
3 | 10 | University of Bath |
4 | 8 | University of Warwick |
5 | 13 | Loughborough University |
6 | 3 | University of St Andrews |
7= | 29 | King's College London |
7= | 27 | Cardiff University |
7= | 12 | Lancaster University |
10 | 5 | London School of Economics and Political Science |
11 | 39 | University of Strathclyde |
12 | 7 | University of Exeter |
13 | 17 | University of Leeds |
14 | 22= | University of Nottingham |
15 | 11 | University of Surrey |
16 | 6 | Durham University |
17 | 15 | University of Birmingham |
18 | 34= | Aston University |
19 | 22= | Newcastle University |
20 | 30 | University of Kent |
21= | 41 | Heriot-Watt University |
21= | 14 | University of East Anglia |
23 | 28 | University of Manchester |
24= | 31 | Soas |
24= | 46 | City University |
26 | 25 | University of Sussex |
27= | 9 | University College London |
27= | 44 | University of Aberdeen |
29 | 19 | University of Bristol |
30 | 16 | University of York |
31 | 22= | University of Edinburgh |
32= | 33 | University of Reading |
32= | 34= | Royal Holloway, University of London |
34 | 40 | Keele University |
35 | 26 | University of Glasgow |
36 | 36 | University of Liverpool |
37 | 21 | University of Shfield |
38 | 18 | University of Southampton |
39 | 53 | University of Stirling |
40 | 20 | University of Lester |
41 | 76 | University of Bradford |
42= | 105 | University of Salford |
42= | 64 | Robert Gordon University |
42= | 50 | Bangor University |
45 | 38 | Queen's University, Belfast |
46 | 57 | University of Portsmouth |
47 | 42 | Coventry University |
48 | 52 | Nottingham Trent University |
49= | 49 | Oxford Brookes University |
49= | 47 | Brunel University |
51= | 32 | University of Essex |
51= | 54 | De Montfort University |
53 | 66 | Northumbria University |
54 | 60 | University of Lincoln |
55 | 62 | Shfield Hallam University |
56 | 45 | University of Dundee |
57 | 58 | University of Hull |
58 | 77= | University of Central Lancashire |
59= | 63 | Harper Adams University |
59= | 97 | Edinburgh Napier University |
61 | 56 | University of Northampton |
62 | 77= | University of Huddersfield |
63 | 88 | Bournemouth University |
64= | 51 | Falmouth University |
64= | 82 | University of Brighton |
66 | 70 | Bath Spa University |
67 | 37 | Queen Mary, University of London |
68= | 43 | Swansea University |
68= | 48 | University of Buckingham |
68= | 67 | University of Chester |
71= | 89 | Manchester Metropolitan University |
71= | 71 | Liverpool John Moores University |
73 | 91= | Birmingham City University |
74 | 61 | University of Winchester |
75 | 79 | University of Hertfordshire |
76= | 69 | University of Ulster |
76= | 68 | University of the West of England |
76= | 84 | Glasgow Caledonian University |
76= | 117 | Kingston University |
80 | 80 | Plymouth University |
81 | 114 | University of South Wales |
82= | 91= | Leeds Trinity University |
82= | 83 | University of Gloucestershire |
84 | 72 | Edge Hill University |
85 | 107 | University of Worcester |
86 | 112 | University of Westminster |
87 | 106 | Abertay University |
88 | 118 | University of the West of Scotland |
89= | 101 | Staffordshire University |
89= | 86 | Queen Margaret University Edinburgh |
91 | 65 | University of Chichester |
92 | 98 | University of Greenwich |
93 | 110 | Anglia Ruskin University |
94 | 96 | Canterbury Christ Church University |
95 | 122 | London South Bank University |
96 | 75 | Middlesex University |
97 | 116 | Buckinghamshire New University |
98 | 115 | Southampton Solent University |
99 | 94 | Teesside University |
100 | 73 | Roehampton University |
101 | 81 | University of Derby |
102 | 100 | St Mary's University, Twickenham |
103 | 95 | University of Cumbria |
104 | 111 | Leeds Metropolitan University |
105 | 99 | University of Sunderland |
106 | 93 | Aberystwyth University |
107= | 87 | York St John University |
107= | 85 | University of the Arts London |
109= | 113 | Glyndwr University |
109= | 119 | University of East London |
111 | 109 | University of West London |
112 | 108 | University of Bedfordshire |
113 | 90 | Cardiff Metropolitan University |
114 | 123 | London Metropolitan University |
115 | 120 | University of Bolton |
推荐阅读:
2015年英国文理工商艺申请方案集锦——热门专业解析,院校排名,申请特点尽在这里!
您还可能关注:
【排名】英国名校排名详情
【案例】英国留学申请成功案例
【专业】更多英国留学热门专业信息,点击查看!
Amy GUO 经验: 16年 案例:4272 擅长:美国,澳洲,亚洲,欧洲
本网站(www.aoji.cn,刊载的所有内容,访问者可将本网站提供的内容或服务用于个人学习、研究或欣赏,以及其他非商业性或非盈利性用途,但同时应遵守著作权法及其他相关法律规定,不得侵犯本网站及相关权利人的合法权利。除此以外,将本网站任何内容或服务用于其他用途时,须征得本网站及相关权利人的书面许可,并支付报酬。
本网站内容原作者如不愿意在本网站刊登内容,请及时通知本站,予以删除。