悉尼大学商学国贸双硕士毕业,现居澳洲,在澳学习生活15+年,从事教育咨询工作超过10年,澳洲政府注册教育顾问,上千成功升学转学签证案例,定期受邀亲自走访澳洲各类学校
您所在的位置: 首页> 新闻列表> 2015年TIMES英国大学数学专业排名
Rank | Overall rank | University |
1 | 1= | University of Cambridge |
2 | 1= | University of Oxford |
3= | 8 | University of Warwick |
3= | 4 | Imperial College London |
5 | 10 | University of Bath |
6 | 6 | Durham University |
7 | 3 | University of St Andrews |
8 | 12 | Lancaster University |
9 | 19 | University of Bristol |
10 | 45 | University of Dundee |
11 | 11 | University of Surrey |
12 | 22= | University of Nottingham |
13 | 40 | Keele University |
14 | 15 | University of Birmingham |
15 | 13 | Loughborough University |
16 | 26 | University of Glasgow |
17 | 7 | University of Exeter |
18 | 41 | Heriot-Watt University |
19 | 18 | University of Southampton |
20 | 9 | University College London |
21 | 14 | University of East Anglia |
22 | 22= | Newcastle University |
23 | 5 | London School of Economics and Political Science |
24 | 39 | University of Strathclyde |
25 | 27 | Cardiff University |
26 | 44 | University of Aberdeen |
27= | 29 | King's College London |
27= | 28 | University of Manchester |
29 | 22= | University of Edinburgh |
30= | 20 | University of Lester |
30= | 17 | University of Leeds |
30= | 38 | Queen's University, Belfast |
33 | 21 | University of Shfield |
34 | 62 | Shfield Hallam University |
35 | 25 | University of Sussex |
36 | 57 | University of Portsmouth |
37 | 16 | University of York |
38 | 33 | University of Reading |
39 | 43 | Swansea University |
40 | 42 | Coventry University |
41 | 53 | University of Stirling |
42 | 52 | Nottingham Trent University |
43 | 98 | University of Greenwich |
44= | 79 | University of Hertfordshire |
44= | 66 | Northumbria University |
46 | 30 | University of Kent |
47 | 47 | Brunel University |
48 | 67 | University of Chester |
49 | 72 | Edge Hill University |
50 | 114 | University of South Wales |
51 | 34= | Aston University |
52 | 82 | University of Brighton |
53 | 71 | Liverpool John Moores University |
54 | 34= | Royal Holloway, University of London |
55 | 80 | Plymouth University |
56 | 36 | University of Liverpool |
57 | 49 | Oxford Brookes University |
58 | 93 | Aberystwyth University |
59 | 89 | Manchester Metropolitan University |
60 | 37 | Queen Mary, University of London |
61 | 46 | City University |
62 | 81 | University of Derby |
63 | 120 | University of Bolton |
64 | 77= | University of Central Lancashire |
65 | 117 | Kingston University |
66 | 68 | University of the West of England |
67 | 32 | University of Essex |
68 | 123 | London Metropolitan University |
69 | 101 | Staffordshire University |
70 | 101 | Staffordshire University |
71 | 37 | Queen Mary, University of London |
72 | 58 | University of Hull |
73 | 98 | University of Greenwich |
74 | 110 | Anglia Ruskin University |
75 | 99 | University of Sunderland |
76= | 109 | University of West London |
76= | 97 | Edinburgh Napier University |
76= | 73 | Roehampton University |
79 | 69 | University of Ulster |
80= | 105 | University of Salford |
80= | 72 | Edge Hill University |
82 | 119 | University of East London |
83 | 77= | University of Huddersfield |
84 | 71 | Liverpool John Moores University |
85 | 113 | Glyndwr University |
86 | 95 | University of Cumbria |
87 | 83 | University of Gloucestershire |
88 | 112 | University of Westminster |
89 | 65 | University of Chichester |
90= | 82 | University of Brighton |
90= | 115 | Southampton Solent University |
92= | 61 | University of Winchester |
92= | 84 | Glasgow Caledonian University |
92= | 90 | Cardiff Metropolitan University |
95= | 114 | University of South Wales |
95= | 111 | Leeds Metropolitan University |
97 | 104 | Newman University, Birmingham |
98= | 56 | University of Northampton |
98= | 120 | University of Bolton |
98= | 81 | University of Derby |
101 | 62 | Shfield Hallam University |
102 | 96 | Canterbury Christ Church University |
103 | 123 | London Metropolitan University |
104 | 100 | St Mary's University, Twickenham |
105 | 117 | Kingston University |
106 | 108 | University of Bedfordshire |
107= | 116 | Buckinghamshire New University |
107= | 122 | London South Bank University |
109 | 107 | University of Worcester |
109= | 119 | University of East London |
111 | 109 | University of West London |
112 | 108 | University of Bedfordshire |
113 | 90 | Cardiff Metropolitan University |
114 | 123 | London Metropolitan University |
115 | 120 | University of Bolton |
推荐阅读:
2015年英国文理工商艺申请方案集锦——热门专业解析,院校排名,申请特点尽在这里!
您还可能关注:
【排名】英国名校排名详情
【案例】英国留学申请成功案例
【专业】更多英国留学热门专业信息,点击查看!
Amy GUO 经验: 17年 案例:4539 擅长:美国,澳洲,亚洲,欧洲
本网站(www.aoji.cn,刊载的所有内容,访问者可将本网站提供的内容或服务用于个人学习、研究或欣赏,以及其他非商业性或非盈利性用途,但同时应遵守著作权法及其他相关法律规定,不得侵犯本网站及相关权利人的合法权利。除此以外,将本网站任何内容或服务用于其他用途时,须征得本网站及相关权利人的书面许可,并支付报酬。
本网站内容原作者如不愿意在本网站刊登内容,请及时通知本站,予以删除。