悉尼大学商学国贸双硕士毕业,现居澳洲,在澳学习生活15+年,从事教育咨询工作超过10年,澳洲政府注册教育顾问,上千成功升学转学签证案例,定期受邀亲自走访澳洲各类学校
您所在的位置: 首页> 新闻列表> 盘点2016CWUR英国排名TOP50的院校
CWUR是与上海交通大学排名,QS世界大学排名并列的较为权威的世界大学排名网站,但是它能够在大数据时代下不为数据左右,而是依据教学质量等因素进行排名。下面澳际留学小编就为您详细介绍2016CWUR英国排名TOP50的院校。
世界排名 | 学校 | 国内排名 | 教学质量 | 就业 | 教师素质 | 出版物 | 影响 | 论文 | 影响 | 专利 | 分数 |
4 | 剑桥大学 | 1 | 3 | 10 | 6 | 12 | 8 | 14 | 12 | 45 | 96.13 |
5 | 牛津大学 | 2 | 7 | 13 | 10 | 6 | 11 | 6 | 9 | 19 | 95.39 |
31 | 伦敦大学学院 | 3 | 21 | 442 | 33 | 9 | 22 | 21 | 20 | 85 | 60.54 |
35 | 伦敦帝国理工学院 | 4 | 99 | 72 | 37 | 19 | 26 | 19 | 20 | 29 | 59.4 |
55 | 爱丁堡大学 | 5 | 49 | 146 | 39 | 52 | 38 | 54 | 40 | 167 | 54.03 |
61 | 曼彻斯特大学 | 6 | 110 | 93 | 76 | 45 | 70 | 23 | 45 | 144 | 53.74 |
92 | 伦敦国王学院 | 7 | 31 | 173 | 116 | 73 | 100 | 84 | 68 | 192 | 51.45 |
129 | 布里斯托大学 | 8 | 207 | 195 | 93 | 96 | 74 | 95 | 101 | 315 | 49.51 |
132 | 格拉斯哥大学 | 9 | 253 | 106 | 235+ | 126 | 142 | 78 | 87 | 378 | 49.36 |
139 | 诺丁汉大学 | 10 | 144 | 118 | 84 | 114 | 185 | 113 | 127 | 135 | 49.12 |
153 | 南安普顿大学 | 11 | 343 | 100 | 188 | 113 | 141 | 113 | 149 | 187 | 48.67 |
158 | 伯明翰大学 | 12 | 76 | 156 | 223 | 117 | 169 | 218 | 130 | 199 | 48.51 |
159 | 利兹大学 | 13 | 67 | 165 | 235+ | 132 | 140 | 184 | 133 | 229 | 48.49 |
172 | 谢菲尔德大学 | 14 | 157 | 224 | 212 | 136 | 155 | 126 | 146 | 135 | 48.22 |
187 | 卡迪夫大学 | 15 | 335 | 228 | 144 | 180 | 157 | 126 | 160 | 182 | 47.76 |
199 | 伦敦大学玛丽皇后 | 16 | 113 | 378 | 235+ | 225 | 174 | 240 | 124 | 273 | 47.54 |
201 | 利物浦大学 | 17 | 191 | 212 | 225 | 150 | 164 | 144 | 177 | 387 | 47.48 |
216 | 纽卡斯尔大学 | 18 | 378+ | 258 | 235+ | 191 | 158 | 268 | 166 | 338 | 47.23 |
231 | 英国杜伦大学 | 19 | 79 | 245 | 80 | 244 | 222 | 184 | 243 | 370 | 47.02 |
237 | 莱斯特大学 | 20 | 378+ | 594+ | 235+ | 266 | 145 | 268 | 163 | 350 | 46.95 |
245 | 伦敦卫生与热带医学学院的 | 21 | 378+ | 594+ | 197 | 277 | 299 | 268 | 160 | 644 | 46.84 |
257 | 邓迪大学 | 22 | 179 | 594+ | 235+ | 364 | 202 | 200 | 187 | 230 | 46.67 |
263 | 苏塞克斯大学 | 23 | 160 | 232 | 60 | 367 | 268 | 144 | 320 | 471 | 46.53 |
267 | 阿伯丁大学 | 24 | 372 | 308 | 171 | 274 | 213 | 295 | 215 | 321 | 46.47 |
269 | 雷丁大学 | 25 | 266 | 58 | 235+ | 380 | 351 | 295 | 365 | 611 | 46.46 |
280 | 华威大学 | 26 | 217 | 302 | 126 | 200 | 231 | 171 | 296 | 251 | 46.33 |
302 | 伦敦经济学院的 | 27 | 84 | 81 | 92 | 502 | 749 | 218 | 566 | 912+ | 46.09 |
307 | 圣安德鲁斯大学 | 28 | 163 | 494 | 235+ | 310 | 196 | 436 | 272 | 240 | 46.03 |
310 | 约克大学 | 29 | 378+ | 594+ | 235+ | 272 | 209 | 136 | 300 | 263 | 46.02 |
315 | 埃克塞特大学 | 30 | 281 | 422 | 235+ | 286 | 171 | 324 | 279 | 447 | 45.93 |
316 | 贝尔法斯特女王大学 | 31 | 190 | 382 | 235+ | 297 | 287 | 324 | 300 | 182 | 45.91 |
330 | 东英吉利大学 | 32 | 210 | 594+ | 179 | 347 | 215 | 144 | 308 | 558 | 45.8 |
346 | 伦敦大学圣乔治 | 33 | 378+ | 594+ | 235+ | 575 | 435 | 268 | 280 | 644 | 45.66 |
401 | 兰开斯特大学 | 34 | 378+ | 368 | 235+ | 368 | 445 | 268 | 347 | 558 | 45.34 |
409 | 英国巴斯大学 | 35 | 378+ | 415 | 235+ | 390 | 386 | 436 | 347 | 387 | 45.3 |
456 | 斯特拉思克莱德大学 | 36 | 378+ | 229 | 235+ | 394 | 488 | 380 | 507 | 264 | 45.08 |
460 | 布鲁内尔大学 | 37 | 378+ | 285 | 235+ | 510 | 670 | 436 | 407 | 536 | 45.07 |
499 | 赫尔大学 | 38 | 315 | 243 | 159 | 599 | 595 | 664 | 512 | 502 | 44.94 |
515 | 萨里大学 | 39 | 222 | 288 | 235+ | 433 | 562 | 818+ | 525 | 332 | 44.91 |
517 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | 40 | 378+ | 536 | 235+ | 582 | 332 | 436 | 430 | 644 | 44.9 |
553 | 普利茅斯大学 | 41 | 378+ | 561 | 235+ | 525 | 466 | 541 | 481 | 600 | 44.81 |
559 | 朴茨茅斯大学 | 42 | 378+ | 509 | 235+ | 780 | 691 | 240 | 494 | 841 | 44.8 |
583 | 赫特福德郡大学 | 43 | 378+ | 594+ | 235+ | 799 | 420 | 541 | 494 | 790 | 44.74 |
589 | 克兰菲尔德大学 | 44 | 378+ | 160 | 235+ | 767 | 818 | 664 | 776 | 429 | 44.72 |
594 | 班戈大学 | 45 | 271 | 404 | 235+ | 623 | 583 | 436 | 547 | 461 | 44.71 |
612 | 伦敦城市大学 | 46 | 378+ | 138 | 235+ | 783 | 909 | 818+ | 907 | 461 | 44.68 |
630 | 开放大学(英国) | 47 | 378+ | 594+ | 235+ | 643 | 398 | 664 | 558 | 802 | 44.64 |
649 | 伦敦大学伯克贝克 | 48 | 196 | 594+ | 166 | 737 | 341 | 664 | 627 | 883 | 44.61 |
657 | 埃塞克斯大学 | 49 | 136 | 370 | 235+ | 708 | 682 | 380 | 686 | 912+ | 44.6 |
665 | 利物浦约翰摩尔大 | 50 | 378+ | 594+ | 235+ | 728 | 394 | 541 | 588 | 625 | 44.59 |
以上就是关于2016CWUR英国排名TOP50的院校排名的相关知识,更多关于世界大学专业排名的知识,尽请关注澳际教育留学官网,或电话咨询010-57952000,我们将竭诚为您服务。
Amy GUO 经验: 16年 案例:4272 擅长:美国,澳洲,亚洲,欧洲
本网站(www.aoji.cn,刊载的所有内容,访问者可将本网站提供的内容或服务用于个人学习、研究或欣赏,以及其他非商业性或非盈利性用途,但同时应遵守著作权法及其他相关法律规定,不得侵犯本网站及相关权利人的合法权利。除此以外,将本网站任何内容或服务用于其他用途时,须征得本网站及相关权利人的书面许可,并支付报酬。
本网站内容原作者如不愿意在本网站刊登内容,请及时通知本站,予以删除。