悉尼大学商学国贸双硕士毕业,现居澳洲,在澳学习生活15+年,从事教育咨询工作超过10年,澳洲政府注册教育顾问,上千成功升学转学签证案例,定期受邀亲自走访澳洲各类学校
您所在的位置: 首页> 新闻列表> 2017年TIMES英国大学综合排名
备受中国留学生青睐的THE&TIMES/THE SUNDAY TIMES英国大学排名最新版(Good University Guide 2017)出炉啦!选择去英国留学的小伙伴们快看过来!下面澳际留学小编为大家详细介绍2017年TIMES英国大学综合排名。
Times排名 | University | 英国大学 | 所在地理位置 |
1 | University of Cambridge | 剑桥大学 | 英格兰 |
2 | University of Oxford | 牛津大学 | 英格兰 |
3 | University of St Andrews | 圣安德鲁斯大学 | 苏格兰 |
4 | Durham University | 杜伦大学 | 英格兰 |
5 | Imperial College London | 帝国理工大学 | 英格兰 |
6 | University College London | 伦敦大学学院 | 英格兰 |
7 | University of Warwick | 华威大学 | 英格兰 |
8 | London School of Economics and Political Science | 伦敦政治经济学院 | 英格兰 |
9= | University of Exeter | 埃克赛特大学 | 英格兰 |
9= | Lancaster University | 兰卡斯特大学 | 英格兰 |
11 | Loughborough University | 拉夫堡大学 | 英格兰 |
12 | University of Bath | 巴斯大学 | 英格兰 |
13 | University of Leeds | 利兹大学 | 英格兰 |
14 | University of Surrey | 萨里大学 | 英格兰 |
15 | University of East Anglia | 东英格利亚大学 | 英格兰 |
16 | University of Birmingham | 伯明翰大学 | 英格兰 |
17 | University of York | 约克大学 | 英格兰 |
18 | University of Sussex | 苏塞克斯大学 | 英格兰 |
19 | University of Bristol | 布里斯托大学 | 英格兰 |
20 | University of Nottingham | 诺丁汉大学 | 英格兰 |
21 | University of Southampton | 南安普顿大学 | 英格兰 |
22 | Newcastle University | 纽卡斯尔大学 | 英格兰 |
23 | University of Kent | 肯特大学 | 英格兰 |
24 | University of Shfield | 谢菲尔德大学 | 英格兰 |
25 | University of Lester | 莱斯特大学 | 英格兰 |
26 | Queen's University, Belfast | 贝尔法斯特女王大学 | 北爱尔兰 |
27 | King's College London | 伦敦大学国王学院 | 英格兰 |
28 | University of Dundee | 邓迪大学 | 苏格兰 |
29 | University of Glasgow | 格拉斯哥大学 | 苏格兰 |
30 | University of Essex | 埃塞克斯大学 | 英格兰 |
31 | University of Reading | 雷丁大学 | 英格兰 |
32 | University of Manchester | 曼彻斯特大学 | 英格兰 |
33 | Aston University | 阿斯顿大学 | 英格兰 |
34 | Royal Holloway, University of London | 皇家霍洛威大学 | 英格兰 |
35 | SOAS | 亚非学院 | 英格兰 |
36 | Harper Adams University | 哈珀亚当斯大学 | 英格兰 |
37= | University of Edinburgh | 爱丁堡大学 | 苏格兰 |
37= | Heriot-Watt University | 赫瑞瓦特大学 | 苏格兰 |
39 | University of Liverpool | 利物浦大学 | 英格兰 |
40 | Queen Mary, University of London | 伦敦大学玛丽皇后学院 | 英格兰 |
41 | University of Buckingham | 白金汉大学 | 英格兰 |
42 | Keele University | 基尔大学 | 英格兰 |
43 | University of Stirling | 斯特林大学 | 苏格兰 |
44= | University of Aberdeen | 阿伯丁大学 | 苏格兰 |
44= | Swansea University | 斯旺西大学 | 威尔士 |
46 | Cardiff University | 卡迪夫大学 | 威尔士 |
47 | Coventry University | 考文垂大学 | 英格兰 |
48 | University of Strathclyde | 斯特拉斯克莱德大学 | 苏格兰 |
49 | Liverpool Hope University | 利物浦霍普大学 | 英格兰 |
50 | City, University of London | 伦敦城市大学 | 英格兰 |
51 | University of Lincoln | 林肯大学 | 英格兰 |
52 | Falmouth University | 法尔茅斯大学 | 英格兰 |
53 | University for the Creative Arts | 创意艺术大学 | 英格兰 |
54= | Brunel University London | 布鲁内尔大学 | 英格兰 |
54= | Goldsmiths, University of London | 金史密斯学院 | 英格兰 |
56 | Aberystwyth University | 阿伯里斯特维斯大学 | 威尔士 |
57 | Nottingham Trent University | 诺丁汉特伦特大学 | 英格兰 |
58 | Edge Hill University | 艾芝西尔大学 | 英格兰 |
59 | University of Portsmouth | 朴茨茅斯大学 | 英格兰 |
60 | University of the West of England | 西英格兰大学 | 英格兰 |
61 | Bangor University | 班戈大学 | 威尔士 |
62 | Bournemouth University | 伯恩茅斯大学 | 英格兰 |
63 | Royal Agricultural University | 皇家农学院 | 英格兰 |
64 | Arts University Bournemouth | 伯恩茅斯艺术大学 | 英格兰 |
65= | University of Hull | 赫尔大学 | 英格兰 |
65= | Northumbria University | 诺桑比亚大学 | 英格兰 |
67 | De Montfort University | 德蒙福特大学 | 英格兰 |
68 | Ulster University | 阿尔斯特大学 | 北爱尔兰 |
69 | Oxford Brookes University | 牛津布鲁克斯大学 | 英格兰 |
70 | St George's, University of London | 圣乔治医学院 | 英格兰 |
71 | University of Gloucestershire | 格鲁斯特大学 | 英格兰 |
72= | Manchester Metropolitan University | 曼彻斯特都市大学 | 英格兰 |
72= | University of Winchester | 温切斯特大学 | 英格兰 |
74 | Middlesex University | 米德塞斯大学 | 英格兰 |
75 | Bath Spa University | 巴斯斯巴大学 | 英格兰 |
76 | University of Bradford | 布拉德福德大学 | 英格兰 |
77 | University of Huddersfield | 哈德斯菲尔德大学 | 英格兰 |
78 | University of Roehampton | 罗汉普顿大学 | 英格兰 |
79 | Shfield Hallam University | 谢菲尔德哈勒姆大学 | 英格兰 |
80 | Plymouth University | 普利茅斯大学 | 英格兰 |
81 | University of Chester | 切斯特大学 | 英格兰 |
82 | University of Chichester | 奇切斯特大学 | 英格兰 |
83 | University of Derby | 德比大学 | 英格兰 |
84 | University of West London | 西伦敦大学 | 英格兰 |
85 | Abertay University | 阿伯泰邓迪大学 | 苏格兰 |
86= | Liverpool John Moores University | 利物浦约翰摩尔大学 | 英格兰 |
86= | Robert Gordon University | 罗伯特戈登大学 | 苏格兰 |
88 | Norwich University of the Arts | 诺维奇艺术大学 | 英格兰 |
89 | Cardiff Metropolitan University | 卡迪夫都市大学 | 威尔士 |
90 | University of Worcester | 伍斯特大学 | 英格兰 |
91 | University of Hertfordshire | 赫特福德大学 | 英格兰 |
92 | Staffordshire University | 史丹福郡大学 | 英格兰 |
93= | Birmingham City University | 伯明翰城市大学 | 英格兰 |
93= | Edinburgh Napier University | 爱丁堡龙比亚大学 | 苏格兰大学 |
95 | Bishop Grosseteste University | 格罗斯泰特主教大学 | 英格兰 |
96 | Leeds Trinity University | 利兹三一大学 | 英格兰 |
97 | University of Northampton | 北安普顿大学 | 英格兰 |
98 | University of Salford | 索尔福德大学 | 英格兰 |
99 | Glasgow Caledonian University | 格拉斯哥卡里多尼亚大学 | 苏格兰 |
100 | University of Sunderland | 桑德兰大学 | 英格兰 |
101= | University of Central Lancashire | 中央兰开夏大学 | 英格兰 |
101= | Queen Margaret University Edinburgh | 爱丁堡玛格丽特女王大学 | 苏格兰 |
101= | Teesside University | 提赛德大学 | 英格兰 |
104 | University of Brighton | 布莱顿大学 | 英格兰 |
105 | University of St Mark & St John, Plymouth | 圣马克与圣约翰大学; | 英格兰 |
106 | University of the West of Scotland | 西苏格兰大学 | 苏格兰 |
107 | University of Greenwich | 格林威治大学 | 英格兰 |
108 | Anglia Ruskin University | 安格利亚鲁斯金大学 | 英格兰 |
109 | University of the Arts London | 伦敦艺术大学 | 英格兰 |
110= | Southampton Solent University | 南安普顿索伦特大学 | 英格兰 |
110= | York St John University | 约克圣约翰大学 | 英格兰 |
112= | Leeds Beckett University | 利兹贝克特大学 | 英格兰 |
112= | Newman University, Birmingham | 纽曼大学 | 英格兰 |
114 | Canterbury Christ Church University | 坎特伯雷基督教会大学 | 英格兰 |
115 | University of South Wales | 南威尔士大学 | 威尔士 |
116 | St Mary's University,Twickenham | 圣玛丽大学 | 英格兰 |
117 | University of Westminster | 威斯敏斯特大学 | 英格兰 |
118 | Buckinghamshire New University | 新白金汉大学 | 英格兰 |
119 | University of Cumbria | 哥比亚大学 | 英格兰 |
120 | London South Bank University | 南岸大学 | 英格兰 |
121 | University of Bedfordshire | 贝德福德大学 | 英格兰 |
122 | Kingston University | 金斯顿大学 | 英格兰 |
123 | University of East London | 东伦敦大学 | 英格兰 |
124 | University of Bolton | 波尔顿大学 | 英格兰 |
125 | Wrexham Glyndwr University | 雷克瑟姆格林多大学 | 英格兰 |
126 | University of Suffolk | 萨福克大学 | 英格兰 |
127 | London Metropolitan University | 伦敦都市大学 | 英格兰 |
128 | University of the Highlands and Islands | 高地和群岛大学 | 苏格兰 |
关于2017年TIMES英国大学综合排名就为大家介绍到这里,希望对申请者能够有所帮助。如果有疑问或者感兴趣的话,可以打免费电话咨询澳际留学专家。
Amy GUO 经验: 16年 案例:4272 擅长:美国,澳洲,亚洲,欧洲
本网站(www.aoji.cn,刊载的所有内容,访问者可将本网站提供的内容或服务用于个人学习、研究或欣赏,以及其他非商业性或非盈利性用途,但同时应遵守著作权法及其他相关法律规定,不得侵犯本网站及相关权利人的合法权利。除此以外,将本网站任何内容或服务用于其他用途时,须征得本网站及相关权利人的书面许可,并支付报酬。
本网站内容原作者如不愿意在本网站刊登内容,请及时通知本站,予以删除。