悉尼大学商学国贸双硕士毕业,现居澳洲,在澳学习生活15+年,从事教育咨询工作超过10年,澳洲政府注册教育顾问,上千成功升学转学签证案例,定期受邀亲自走访澳洲各类学校
您所在的位置: 首页> 新闻列表> 英国高中a-level 排名前一百
排名主要是以A-LEVEL考试成绩来划分的,名单中总共列举了100所英国私立高中,包括:A-LEVEL百分比、学校性质、学费等内容。而在名单中,卡迪夫学院以A-LEVEL(A*AB%=98.06)位居第一的优势,具体排名详情如下所示:
排名 | A* AB% | 学校名 | 走读 /寄宿 | 男校 /女校 | 走读学费 | 寄宿学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 98.06 | Cardiff Sixth Form College | 走读 寄宿 | 混校 | 12,000 | 21,000 |
2 | 95.66 | Brighton College | 走读 寄宿 | 混校 | 18,585 | 31,284 |
3 | 92.29 | Concord College - Shrewsbury | 走读 寄宿 | 混校 | 11,700 | 26,550 |
4 | 92.24 | Caterham School | 走读 寄宿 | 混校 | 14,451 | 26,964 |
5 | 90.39 | City of London Freemen's School - Ashtead | 走读 寄宿 | 混校 | 14,598 | 23,238 |
6 | 89.88 | Wellington College - Berkshire | 走读 寄宿 | 混校 | 22,545 | 30,075 |
7 | 87.87 | Bishop's Stortford College | 走读 寄宿 | 混校 | 14,997 | 22,218 |
8 | 87.53 | Oundle School - Peterborough | 走读 寄宿 | 混校 | 18,480 | 28,590 |
9 | 87.04 | St Peter's School - York | 走读 寄宿 | 混校 | 14,517 | 23,373 |
10 | 87.01 | Uppingham School - Rutland | 走读 寄宿 | 混校 | NA | NA |
11 | 86.06 | Bromsgrove School | 走读 寄宿 | 混校 | 12,855 | 28,155 |
12 | 85.4 | Hurtwood House - Dorking | 走读 寄宿 | 混校 | NA | 33,600 |
13 | 85.31 | Haileybury - Hertford | 走读 寄宿 | 混校 | 20,565 | 27,384 |
14 | 85.3 | Berkhamsted Collegiate School | 走读 寄宿 | 混校 | 16,800 | 26,760 |
15 | 85.02 | Rugby School | 走读 寄宿 | 混校 | 18,180 | 29,175 |
16 | 84.85 | Queen Ethelburga's College - York | 走读 寄宿 | 混校 | 10,575 | 29,955 |
17 | 84.53 | Dauntsey's School - Devizes | 走读 寄宿 | 混校 | 15,585 | 29,490 |
18 | 84.38 | Abbey College - Cambridge | 走读 寄宿 | 混校 | 19,900 | 29,400 |
19 | 84.1 | King's School - Canterbury | 走读 寄宿 | 混校 | 22,410 | 29,970 |
20 | 84.03 | Canford School - Wimborne | 走读 寄宿 | 混校 | 21,735 | 27,915 |
21 | 84 | Kingswood School - Bath | 走读 寄宿 | 混校 | 11,559 | 24,909 |
22 | 83.95 | Repton School | 走读 寄宿 | 混校 | 20,940 | 28,221 |
23 | 83.79 | Ashford School - Kent | 走读 寄宿 | 混校 | 14,763 | 28,581 |
24 | 83.78 | D'Overbroeck's College - Oxford | 走读 寄宿 | 混校 | 18,525 | 28,050 |
25 | 83.04 | Ruthin School | 走读 寄宿 | 混校 | 11,750 | 19,950 |
26 | 83 | Eastbourne College | 走读 寄宿 | 混校 | 17,985 | 27,315 |
26 | 83 | Marlborough College | 走读 寄宿 | 混校 | 24,450 | 30,300 |
28 | 82.71 | Chelsea Independent College | 走读 寄宿 | 混校 | NA | NA |
29 | 82.11 | Cambridge Tutors College - Croydon | 走读 寄宿 | 混校 | 16,650 | NA |
30 | 82 | Truro School | 走读 寄宿 | 混校 | 11,160 | 21,360 |
31 | 81.86 | Oakham School - Rutland | 走读 寄宿 | 混校 | 16,350 | 27,240 |
32 | 81.52 | Strathallan School - Perth | 走读 寄宿 | 混校 | 17,865 | 26,328 |
33 | 80.6 | Cranleigh School - Surrey | 走读 寄宿 | 混校 | 23,970 | 29,415 |
34 | 80.56 | Lancing College | 走读 寄宿 | 混校 | 20,160 | 28,845 |
35 | 80.27 | Christ's Hospital - Horsham | 走读 寄宿 | 混校 | 16,995 | 25,005 |
36 | 80.06 | Leys School - Cambridge | 走读 寄宿 | 混校 | 17,250 | 25,920 |
37 | 80.05 | Cheltenham College | 走读 寄宿 | 混校 | 23,175 | 30,627 |
38 | 80 | New Hall School - Chelmsford | 走读 寄宿 | 混校 | 15,636 | 24,001 |
38 | 80 | Albion College | 走读 寄宿 | 混校 | NA | NA |
40 | 79.89 | Ipswich School | 走读 寄宿 | 混校 | 11,685 | 21,384 |
41 | 79.77 | Bradfield College - Reading | 走读 寄宿 | 混校 | 23,595 | 29,535 |
42 | 79.54 | Clifton College - Bristol | 走读 寄宿 | 混校 | 20,370 | 29,250 |
43 | 79.1 | Ryde School With Upper Chine - Isle of Wight | 走读 寄宿 | 混校 | 10,515 | 21,525 |
44 | 78.01 | West Buckland School - Barnstaple | 走读 寄宿 | 混校 | 11,925 | 22,530 |
45 | 77.8 | Bosworth Independent College - Northamptonshire | 走读 寄宿 | 混校 | NA | NA |
45 | 77.8 | Bryanston School - Blandford Forum | 走读 寄宿 | 混校 | NA | 29,970 |
47 | 77.74 | Kimbolton School - Huntingdon | 走读 寄宿 | 混校 | 12,645 | 20,925 |
48 | 77.7 | Prior Park College - Bath | 走读 寄宿 | 混校 | 13,575 | 24,480 |
49 | 77.52 | Queen's College - Taunton | 走读 寄宿 | 混校 | 14,700 | 23,400 |
50 | 77.47 | Chetham's School of Music - Manchester | 走读 寄宿 | 混校 | NA | NA |
51 | 77.46 | Amplorth College - York | 走读 寄宿 | 混校 | 18,285 | 28,416 |
52 | 77.22 | Christ College - Brecon | 走读 寄宿 | 混校 | 14,175 | 21,900 |
53 | 77.17 | Fettes College - Edinburgh | 走读 寄宿 | 混校 | 20,235 | 27,150 |
54 | 76.7 | Brentwood School | 走读 寄宿 | 混校 | 14,172 | 25,443 |
55 | 76 | Abbey College - London | 走读 寄宿 | 混校 | 16,800 | NA |
56 | 75.8 | Culford School - Bury St Edmunds | 走读 寄宿 | 混校 | 15,855 | 25,665 |
57 | 75.43 | Lord Wandsworth College - Hampshire | 走读 寄宿 | 混校 | 18,660 | 26,310 |
58 | 75.15 | King's School - Rochester | 走读 寄宿 | 混校 | 15,810 | 25,650 |
59 | 75 | Downside School - Bath | 走读 寄宿 | 混校 | 14,352 | 26,361 |
60 | 74.51 | Dean Close School - Cheltenham | 走读 寄宿 | 混校 | 20,370 | 28,845 |
61 | 73.22 | Sidcot School - Winscombe | 走读 寄宿 | 混校 | 14,250 | 25,650 |
62 | 72.69 | Gresham's School - Norfolk | 走读 寄宿 | 混校 | 20,925 | 27,300 |
63 | 72.19 | Mill Hill School - London | 走读 寄宿 | 混校 | 16,593 | 26,217 |
64 | 72.18 | Bootham School - York | 走读 寄宿 | 混校 | 15,375 | 25,800 |
65 | 72.12 | St Edmund's College - Ware | 走读 寄宿 | 混校 | 14,580 | 24,030 |
66 | 72.03 | Royal Russell School - Croydon | 走读 寄宿 | 混校 | 14,220 | 28,110 |
67 | 72 | Blundell's School - Tiverton | 走读 寄宿 | 混校 | 17,490 | 27,120 |
68 | 71.99 | Wells Cathedral School - Somerset | 走读 寄宿 | 混校 | 14,679 | 24,654 |
69 | 71.33 | Ackworth School - Pontract | 走读 寄宿 | 混校 | 11,760 | 26,985 |
70 | 71.31 | Wellington School - Somerset | 走读 寄宿 | 混校 | 12,030 | 23,115 |
71 | 71.15 | Welbeck - Loughborough | 寄宿 | 混校 | NA | NA |
72 | 70.5 | Purcell School of Music - Watford | 走读 寄宿 | 混校 | NA | NA |
73 | 70 | Royal School - Dungannon, NI | 走读 寄宿 | 混校 | NA | NA |
74 | 69.23 | Padworth College - Reading | 走读 寄宿 | 混校 | 11,850 | 24,900 |
75 | 69.11 | Lincoln Minster School | 走读 寄宿 | 混校 | NA | NA |
76 | 68.82 | Stonyhurst College - Clitheroe | 走读 寄宿 | 混校 | 15,453 | 27,030 |
77 | 68.23 | St Edmund's School - Canterbury | 走读 寄宿 | 混校 | 17,058 | 26,547 |
78 | 68 | Malvern College - Worcestershire | 走读 寄宿 | 混校 | 20,313 | 31,716 |
79 | 67.84 | Trent College - Nottingham | 走读 寄宿 | 混校 | NA | NA |
80 | 67.3 | St Edward's School - Oxford | 走读 寄宿 | 混校 | 23,844 | 29,805 |
81 | 67.02 | Loretto School - Musselburgh | 走读 寄宿 | 混校 | 18,300 | 26,925 |
82 | 66.6 | Framlingham College - Suffolk | 走读 寄宿 | 混校 | 15,954 | 24,822 |
83 | 66.37 | King's School - Ely | 走读 寄宿 | 混校 | 16,845 | 24,384 |
84 | 66.27 | St Bede's School - Hailsham | 走读 寄宿 | 混校 | 16,425 | 27,345 |
85 | 66.23 | Taunton School | 走读 寄宿 | 混校 | 15,450 | 25,605 |
86 | 66.03 | King's Bruton - Somerset | 走读 寄宿 | 混校 | 18,855 | 26,346 |
87 | 66 | Kent College - Canterbury | 走读 寄宿 | 混校 | 15,366 | 27,327 |
88 | 65.35 | Plymouth College | 走读 寄宿 | 混校 | 12,855 | 25,155 |
89 | 65 | Pocklington School - York | 走读 寄宿 | 混校 | 11,565 | 20,694 |
90 | 64.23 | St Bees School - Cumbria | 走读 寄宿 | 混校 | NA | NA |
91 | 64 | Fulneck School - Pudsey | 走读 寄宿 | 混校 | 10,590 | 19,860 |
92 | 63.7 | St John's College - Southsea | 走读 寄宿 | 混校 | 9,300 | 21,450 |
93 | 63.26 | CATS Cambridge | 走读 寄宿 | 混校 | 20,625 | 30,615 |
94 | 62.8 | Sedbergh School - Cumbria | 走读 寄宿 | 混校 | NA | NA |
95 | 62.43 | Ashville College - Harrogate | 走读 寄宿 | 混校 | 11,370 | 22,260 |
96 | 62.05 | Royal Hospital School - Ipswich | 走读 寄宿 | 混校 | 12,459 | 22,989 |
97 | 61.64 | Rydal Penrhos - Conwy | 走读 寄宿 | 混校 | 13,500 | 26,940 |
97 | 61.64 | Clayesmore School - Blandford Forum | 走读 寄宿 | 混校 | 20,979 | 28,674 |
99 | 61.62 | Oswestry School - Shropshire | 走读 寄宿 | 混校 | 12,720 | 22,140 |
100 | 61.48 | Langley School - Norwich | 走读 寄宿 | 混校 | NA | NA |
您还可能关注:
去英国中学留学怎样选择学校
英国高中Chelsea Independent College
英国寄宿高中Saint Michael's College
Amy GUO 经验: 16年 案例:4272 擅长:美国,澳洲,亚洲,欧洲
本网站(www.aoji.cn,刊载的所有内容,访问者可将本网站提供的内容或服务用于个人学习、研究或欣赏,以及其他非商业性或非盈利性用途,但同时应遵守著作权法及其他相关法律规定,不得侵犯本网站及相关权利人的合法权利。除此以外,将本网站任何内容或服务用于其他用途时,须征得本网站及相关权利人的书面许可,并支付报酬。
本网站内容原作者如不愿意在本网站刊登内容,请及时通知本站,予以删除。