悉尼大学商学国贸双硕士毕业,现居澳洲,在澳学习生活15+年,从事教育咨询工作超过10年,澳洲政府注册教育顾问,上千成功升学转学签证案例,定期受邀亲自走访澳洲各类学校
您所在的位置: 首页> 新闻列表> 2017年【最新预测】美国大学前50位SAT录取分数线
之前,楷维留学指南(www.keywin.org)为大家预测了美国大学前50位的托福分数,现在,我们就在来看看SAT的预测分数线吧:
排名 | 学校名称 | 平均分 | SAT阅读 | SAT数学 | SAT写作 | |||
最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | |||
1 | Harvard University | 2245 | 690 | 800 | 700 | 790 | 710 | 800 |
哈佛大学 | ||||||||
1 | Princeton University | 2235 | 690 | 790 | 710 | 790 | 700 | 790 |
普林斯顿大学 | ||||||||
3 | Yale University | 2255 | 700 | 800 | 710 | 790 | 710 | 800 |
耶鲁大学 | ||||||||
4 | Columbia University | 2215 | 690 | 780 | 700 | 790 | 690 | 780 |
哥伦比亚大学 | ||||||||
5 | Stanford University | 2155 | 660 | 760 | 680 | 780 | 670 | 760 |
斯坦福大学 | ||||||||
5 | University of Pennsylvania | 2165 | 660 | 750 | 690 | 780 | 680 | 770 |
宾夕法尼亚大学 | ||||||||
5 | California Institute of Technology | 2240 | 690 | 770 | 770 | 800 | 680 | 770 |
加州理工学院 | ||||||||
5 | Massachusetts Institute of Technology | 2205 | 670 | 760 | 740 | 800 | 670 | 770 |
麻省理工学院 | ||||||||
5 | University of Chicago | 2210 | 700 | 780 | 700 | 780 | 690 | 770 |
芝加哥大学 | ||||||||
10 | Duke University | 2145 | 660 | 750 | 680 | 780 | 660 | 760 |
杜克大学 | ||||||||
11 | Dartmouth College | 2205 | 670 | 780 | 690 | 790 | 690 | 790 |
达特茅斯学院 | ||||||||
12 | Northwestern University | 2140 | 660 | 740 | 680 | 770 | 670 | 760 |
西北大学 | ||||||||
13 | Johns Hopkins University | 2090 | 630 | 740 | 660 | 770 | 640 | 740 |
约翰霍普金斯大学 | ||||||||
14 | Washington University in St. Louis | N/A | 680 | 750 | 710 | 790 | N/A | N/A |
华盛顿大学圣路易斯分校 | ||||||||
15 | Brown University | 2150 | 660 | 760 | 670 | 770 | 670 | 770 |
布朗大学 | ||||||||
15 | Cornell University | 2100 | 640 | 730 | 670 | 770 | N/A | N/A |
康奈尔大学 | ||||||||
17 | Rice University | 2150 | 650 | 750 | 690 | 790 | 660 | 760 |
莱斯大学 | ||||||||
17 | Vanderbilt University | 2150 | 670 | 760 | 690 | 770 | 660 | 750 |
范德堡大学 | ||||||||
19 | University of Notre Dame | 2100 | 650 | 740 | 670 | 770 | 650 | 740 |
圣母大学 | ||||||||
20 | Emory University | 2105 | 640 | 740 | 670 | 760 | 650 | 750 |
埃默里大学 | ||||||||
21 | University of California-Berkeley | 2035 | 600 | 730 | 630 | 760 | 610 | 740 |
加州大学伯克利分校 | ||||||||
22 | Georgetown University | 2100 | 640 | 740 | 650 | 750 | N/A | N/A |
乔治敦大学 | ||||||||
23 | Carnegie Mellon University | 2080 | 620 | 720 | 680 | 780 | 630 | 730 |
卡内基梅隆大学 | ||||||||
23 | University of Southern California | 2060 | 620 | 720 | 650 | 750 | 640 | 740 |
南加州大学 | ||||||||
25 | University of California: Los Angeles | 1940 | 570 | 680 | 600 | 740 | 580 | 710 |
加州大学洛杉矶分校 | ||||||||
25 | University of Virginia | 2000 | 600 | 710 | 620 | 740 | 610 | 720 |
弗吉尼亚大学 | ||||||||
25 | Wake Forest University | 2100 | 600 | 690 | 620 | 710 | N/A | N/A |
维克森林大学 | ||||||||
28 | University of Michigan--Ann Arbor | 1995 | 590 | 690 | 640 | 750 | 610 | 710 |
密歇根大学安娜堡分校 | ||||||||
29 | Tufts University | 2145 | 670 | 740 | 680 | 760 | 680 | 760 |
塔夫茨大学 | ||||||||
29 | University of North Carolina-Chapel Hill | 1945 | 590 | 700 | 610 | 710 | 590 | 690 |
北卡罗来纳教堂山分校 | ||||||||
31 | Boston College | 2015 | 610 | 700 | 640 | 730 | 630 | 720 |
波士顿学院 | ||||||||
31 | Brandeis University | 2045 | 630 | 730 | 640 | 730 | 640 | 720 |
布兰代斯大学 | ||||||||
33 | College of William and Mary | 2020 | 640 | 730 | 620 | 710 | 620 | 720 |
威廉与玛丽学院 | ||||||||
33 | New York University | 2015 | 610 | 710 | 630 | 740 | 620 | 720 |
纽约大学 | ||||||||
35 | University of Rochester | 1975 | 600 | 690 | 630 | 730 | 600 | 700 |
罗彻斯特大学 | ||||||||
36 | Georgia Institute of Technology | 1975 | 590 | 690 | 650 | 740 | 590 | 690 |
佐治亚理工学院 | ||||||||
37 | University of California: San Diego | 1895 | 540 | 670 | 610 | 720 | 560 | 690 |
加州大学-圣地亚哥 | ||||||||
38 | Lehigh University | 2050 | 580 | 670 | 640 | 720 | N/A | N/A |
利哈伊大学 | ||||||||
38 | University of California-Davis | 1820 | 530 | 650 | 570 | 690 | 540 | 660 |
加州大学-戴维斯 | ||||||||
38 | Case Western Reserve University | 1995 | 600 | 700 | 650 | 750 | 590 | 700 |
凯斯西储大学 | ||||||||
38 | University of Miami | 1925 | 590 | 680 | 620 | 700 | 580 | 680 |
迈阿密大学 | ||||||||
42 | University of California: Santa Barbara | 1815 | 540 | 650 | 560 | 680 | 540 | 660 |
加州大学-圣巴巴拉 | ||||||||
42 | University of Washington | 1795 | 520 | 650 | 570 | 690 | 520 | 640 |
华盛顿大学 | ||||||||
42 | University of Wisconsin-Madison | 1915 | 530 | 670 | 620 | 750 | 580 | 680 |
威斯康星大学麦迪逊分校 | ||||||||
45 | University of California--Irvine | 1790 | 520 | 640 | 570 | 680 | 530 | 640 |
加州大学欧文分校 | ||||||||
45 | University of Texas--Austin | 1840 | 530 | 670 | 580 | 700 | 530 | 670 |
德克萨斯大学-奥斯汀 | ||||||||
45 | Pennsylvania State University--University Park | 1780 | 530 | 630 | 560 | 670 | 530 | 640 |
宾州州立大学—大学园 | ||||||||
45 | University of Illinois--Urbana-Champaign | 1950 | 530 | 660 | 680 | 770 | N/A | N/A |
伊利诺伊大学 - 香槟分校 | ||||||||
45 | Yeshiva University | 1900 | 550 | 690 | 550 | 680 | N/A | N/A |
叶史瓦大学 | ||||||||
50 | Rensselaer Polytechnic Institute | 2000 | 610 | 700 | 670 | 750 | 580 | 690 |
伦斯勒理工学院 | ||||||||
50 | George Washington University | 1960 | 600 | 690 | 610 | 700 | 620 | 700 |
乔治华盛顿大学 | ||||||||
50 | Tulane University | 1980 | 610 | 700 | 620 | 700 | 620 | 710 |
杜兰大学 |
返回《2012美国大学前50位录取分数线》
Amy GUO 经验: 16年 案例:4272 擅长:美国,澳洲,亚洲,欧洲
本网站(www.aoji.cn,刊载的所有内容,访问者可将本网站提供的内容或服务用于个人学习、研究或欣赏,以及其他非商业性或非盈利性用途,但同时应遵守著作权法及其他相关法律规定,不得侵犯本网站及相关权利人的合法权利。除此以外,将本网站任何内容或服务用于其他用途时,须征得本网站及相关权利人的书面许可,并支付报酬。
本网站内容原作者如不愿意在本网站刊登内容,请及时通知本站,予以删除。