悉尼大学商学国贸双硕士毕业,现居澳洲,在澳学习生活15+年,从事教育咨询工作超过10年,澳洲政府注册教育顾问,上千成功升学转学签证案例,定期受邀亲自走访澳洲各类学校
您所在的位置: 首页> 新闻列表> QS全球大学毕业生就业力排名完全中文榜单
QS官网最新公布了一项世界大学排名:全球大学毕业生就业力排名。
11月26日,QS发布了全球高校毕业生就业力排名,对世界一流大学在解决学生就业、毕业生在全球范围内长期的竞争力提供了新的参考。根据本次排名来看,美国大学保持强势,英国传统名校维持水准,中国高校表现亮眼。
你可能感兴趣的其他世界大学排名:
美国硕士高收入专业TOP100榜单出炉!
美国本科TOP100高收入专业排名
2015年英国各专业毕业生薪酬排行:你最关心的来了!
前10名里美英名校占据8席
前10名中有6所是美国高校:名校斯坦福大学、麻省理工学院、哈佛大学霸占全球前三,耶鲁大学、普林斯顿大学和加州大学伯克利分列全球第5、7、8名。
英国传统名校剑桥大学和牛津大学仍然排名较高,分别位列第4和第6。
法国巴黎综合理工学院也有上榜,排名第10。
这项排名用来衡量各大学毕业生就业力的指标是:
毕业生就职的企业在全球的声誉(雇主声誉)
校友的成就
学校与企业的合作度
企业校园招聘活动
毕业生就业率
最重要的三项指标是雇主声誉、学校与企业的合作以及校友的成绩。
各项权重分别如下——
让人刮目相看的是,中国几所高校排名也非常不错。清华大学排在第9位,北京大学排第15名。
清华排名第九 居亚洲第一
本次排名中国共有8所高校进入全球200强,其中清华排名第9,位列亚洲第一。内地高校中,北大、复旦分列二三位。
此外,上海交通大学、浙江大学、南开大学、南京大学、山东大学6所高校也进入了前200。作为国内顶尖级的高校,清华北大出来的毕业生就业力在全球都是靠前的。复旦大学排名26,把美国加州理工学院(第27名)和新加坡国立大学(第28名)都比了下去。排名37的上海交大也超过了美国西北大学(第40名)和约翰霍普金斯大学(第43名)。
QS全球大学毕业生就业力完全榜单
排名 | 学校 | 国家 | 得分 |
---|---|---|---|
1 | 斯坦福大学 | 美国 | 100.0 |
2 | 麻省理工学院 | 美国 | 99.6 |
3 | 哈佛大学 | 美国 | 94.2 |
4 | 剑桥大学 | 英国 | 94.1 |
5 | 耶鲁大学 | 美国 | 92.7 |
6 | 牛津大学 | 英国 | 92.3 |
7 | 普林斯顿大学 | 美国 | 90.6 |
8 | 加州大学伯克利分校 | 美国 | 89.9 |
9 | 清华大学 | 中国 | 86.7 |
10 | 巴黎综合理工学院 | 法国 | 86.0 |
11 | 康奈尔大学 | 美国 | 83.3 |
12 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 | 81.9 |
13 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 80.7 |
14 | 悉尼大学 | 澳大利亚 | 79.4 |
15 | 北京大学 | 中国 | 78.8 |
16 | 布朗大学 | 美国 | 77.5 |
17 | 瑞士联邦理工学院 | 瑞士 | 76.0 |
18 | 密歇根大学 | 美国 | 75.4 |
19 | 威尔士大学 | 澳大利亚 | 74.3 |
20 | 利兹大学 | 英国 | 72.1 |
21 | 蒙特雷科技大学 | 墨西哥 | 72.0 |
22 | 芝加哥大学 | 美国 | 71.6 |
23 | 爱丁堡大学 | 英国 | 69.2 |
24 | 纽约大学 | 美国 | 69.0 |
25 | 滑铁卢大学 | 加拿大 | 68.9 |
26 | 复旦大学 | 中国 | 68.2 |
27 | 加州理工学院 | 美国 | 66.1 |
28= | 巴黎中央理工学院 | 法国 | 65.9 |
28= | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 65.9 |
30 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 | 64.8 |
31 | 杜克大学 | 美国 | 64.7 |
32 | 达姆施塔特工业大学 | 德国 | 64.4 |
33= | 佐治亚理工学院 | 美国 | 64.1 |
33= | 早稻田大学 | 日本 | 64.1 |
35 | 东京工业大学 | 日本 | 63.8 |
36 | 麦吉尔大学 | 加拿大 | 63.2 |
37= | 应义塾大学 | 日本 | 63.1 |
37= | 上海交通大学 | 中国 | 63.1 |
39 | 拉夫堡大学 | 英国 | 62.4 |
40 | 西北大学 | 美国 | 61.9 |
41 | 米兰理工大学 | 意大利 | 61.5 |
42 | 亚琛工业大学 | 德国 | 61.2 |
43 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 | 60.8 |
44 | 圣保罗大学 | 巴西 | 60.5 |
45= | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 | 60.3 |
45= | 德州大学奥斯汀分校 | 美国 | 60.3 |
47 | 杜伦大学 | 英国 | 60.2 |
48 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 | 59.4 |
49 | 西澳大学 | 澳大利亚 | 59.3 |
50 | 智利天主教大学 | 智利 | 59.2 |
51-60 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 | 58.4 |
51-60 | 京都大学 | 日本 | 57.5 |
51-60 | 伦敦政治经济学院 | 英国 | 57.3 |
51-60 | 名古屋大学 | 日本 | 56.9 |
51-60 | 普渡大学 | 美国 | 58.6 |
51-60 | 皇家墨尔本理工大学 | 澳大利亚 | 58.0 |
51-60 | 纳瓦拉大学 | 西班牙 | 57.5 |
51-60 | 巴塞罗那大学 | 西班牙 | 56.1 |
51-60 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 | 57.3 |
51-60 | 浙江大学 | 中国 | 58.4 |
61-70 | 慕尼黑大学 | 德国 | 53.4 |
61-70 | 麦考瑞大学 | 澳大利亚 | 55.1 |
61-70 | 北卡罗莱纳州立大学 | 美国 | 54.6 |
61-70 | 首尔大学 | 韩国 | 55.9 |
61-70 | 慕尼黑工业大学 | 德国 | 54.3 |
61-70 | 巴斯大学 | 英国 | 55.9 |
61-70 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 美国 | 53.2 |
61-70 | 南安普敦大学 | 英国 | 54.2 |
61-70 | 南加州大学 | 美国 | 53.2 |
61-70 | 伍伦贡大学 | 澳大利亚 | 53.9 |
71-80 | 美国大学 | 美国 | 50.7 |
71-80 | 阿斯顿大学 | 英国 | 52.7 |
71-80 | 乔治城大学 | 美国 | 52.2 |
71-80 | 印度理工学院 | 印度 | 51.0 |
71-80 | 兰卡斯特大学 | 英国 | 52.9 |
71-80 | 宾州州立大学 | 美国 | 52.1 |
71-80 | 昆士兰科技大学 | 澳大利亚 | 50.5 |
71-80 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | 美国 | 50.9 |
71-80 | 利物浦大学 | 英国 | 53.0 |
71-80 | 圣加仑大学 | 瑞士 | 51.6 |
81-90 | 达特茅斯学院 | 美国 | 50.2 |
81-90 | 纽卡斯尔大学 | 英国 | 48.4 |
81-90 | 都灵理工大学 | 意大利 | 49.6 |
81-90 | 莱斯大学 | 美国 | 47.9 |
81-90 | 柏林工业大学 | 德国 | 49.0 |
81-90 | 都柏林圣三一学院 | 爱尔兰 | 48.0 |
81-90 | 阿尔伯塔大学 | 加拿大 | 49.2 |
81-90 | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 | 47.9 |
81-90 | 开普敦大学 | 南非 | 50.4 |
81-90 | 圣安德鲁斯大学 | 英国 | 48.0 |
81-90 | 弗吉尼亚大学 | 美国 | 48.2 |
91-100 | 印度理工学院孟买校区 | 印度 | 47.4 |
91-100 | 鲁汶大学 | 比利时 | 47.2 |
91-100 | 瑞典皇家理工学院 | 瑞典 | 46.7 |
91-100 | 莫斯科国立大学 | 俄罗斯 | 46.7 |
91-100 | 德州农工大学 | 美国 | 47.3 |
91-100 | Univerd de Los Andes Colombia | 哥伦比亚 | 47.8 |
91-100 | Univerd Nacional de Colombia | 哥伦比亚 | 47.7 |
91-100 | University of Washington | 美国 | 46.8 |
91-100 | University of Zurich | 瑞士 | 47.0 |
101-150 | American University of Beirut (AUB) | 奥地利 | 40.0 |
101-150 | Cardiff University | 英国 | 43.8 |
101-150 | Chalmers University of Technology | 瑞典 | 44.7 |
101-150 | Cranfield University | 英国 | 42.4 |
101-150 | Curtin University | 澳大利亚 | 43.1 |
101-150 | Eindhoven University of Technology | 荷兰 | 45.0 |
101-150 | George Washington University | 美国 | 39.8 |
101-150 | Indian Institute of Technology Madras (IITM) | 印度 | 42.7 |
101-150 | Indiana University Bloomington | 美国 | 42.1 |
101-150 | Korea University | 韩国 | 39.9 |
101-150 | Kyushu University | 日本 | 39.2 |
101-150 | Maastricht University | 荷兰 | 46.2 |
101-150 | McMaster University | 加拿大 | 42.0 |
101-150 | Michigan State University | 美国 | 39.9 |
101-150 | Nankai University | 中国 | 39.8 |
101-150 | Nanyang Technological University (NTU) | 新加坡 | 42.5 |
101-150 | National Taiwan University (NTU) | 中国台湾 | 40.6 |
101-150 | Osaka University | 日本 | 41.7 |
101-150 | Queen's University | 加拿大 | 40.6 |
101-150 | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | 德国 | 45.2 |
101-150 | Sapienza - Università di Roma | 意大利 | 42.0 |
101-150 | Singapore Management University | 新加坡 | 45.4 |
101-150 | Stevens Institute of Technology | 美国 | 45.0 |
101-150 | Tokyo University of Agriculture and Technology | 日本 | 39.4 |
101-150 | Tufts University | 美国 | 40.5 |
101-150 | Univerd Austral | 阿根廷 | 40.6 |
101-150 | Univerd Autónoma de Madrid | 西班牙 | 45.5 |
101-150 | Univerd Carlos III de Madrid | 西班牙 | 44.5 |
101-150 | Univerd de Chile | 智利 | 39.7 |
101-150 | Univerd Nacional Autónoma de México (UNAM) | 墨西哥 | 39.0 |
101-150 | Univerde Estadual de Campinas (Unicamp) | 巴西 | 40.9 |
101-150 | Università degli Studi di Trento | 意大利 | 38.6 |
101-150 | Università di Bologna (UNIBO) | 意大利 | 41.4 |
101-150 | Universität Mannheim | 德国 | 39.7 |
101-150 | Universitat Politècnica de Catalunya | 西班牙 | 46.6 |
101-150 | Université de Montréal | 加拿大 | 45.8 |
101-150 | Université Paris Dauphine | 法国 | 43.3 |
101-150 | University College Dublin (UCD) | 爱尔兰 | 39.6 |
101-150 | University of Aberdeen | 英国 | 42.6 |
101-150 | University of California, Davis (UCD) | 美国 | 42.2 |
101-150 | University of Coimbra | 葡萄牙 | 43.0 |
101-150 | University of Delaware | 美国 | 45.1 |
101-150 | University of Exeter | 英国 | 40.6 |
101-150 | University of Florida | 美国 | 42.9 |
101-150 | University of Limerick (UL) | 爱尔兰 | 40.2 |
101-150 | University of Massachusetts, Amherst | 美国 | 39.0 |
101-150 | University of Minnesota | 美国 | 45.0 |
101-150 | University of North Carolina, Chapel Hill | 美国 | 40.0 |
101-150 | University of Porto | 葡萄牙 | 40.9 |
101-150 | University of Reading | 英国 | 44.4 |
151-200 | Aarhus University | 丹麦 | 34.6 |
151-200 | American University in Cairo | 埃及 | 38.1 |
151-200 | Arizona State University | 美国 | 33.3 |
151-200 | Ateneo de Manila University | 菲律宾 | 32.3 |
151-200 | Auckland University of Technology | 新西兰 | 35.6 |
151-200 | Bilkent University | 土耳其 | 32.5 |
151-200 | City University London | 英国 | 38.4 |
151-200 | Hiroshima University | 日本 | 32.8 |
151-200 | Indian Institute of Technology Delhi (IITD) | 印度 | 37.6 |
151-200 | KAIST - Korea Advanced Institute of Science and Technology | 韩国 | 32.6 |
151-200 | Kanazawa University | 日本 | 32.4 |
151-200 | King Fahd University of Petroleum & Minerals (KFUPM) | 沙特阿拉伯 | 37.3 |
151-200 | Leiden University | 荷兰 | 32.9 |
151-200 | Mahidol University | 泰国 | 34.1 |
151-200 | Moscow State Institute of International Relations (MGIMO-University) | 俄罗斯 | 31.5 |
151-200 | Nanjing University | 中国 | 38.1 |
151-200 | National Taipei University of Technology | 中国台湾 | 35.4 |
151-200 | Northeastern University | 美国 | 34.1 |
151-200 | Oxford Brookes University | 英国 | 31.7 |
151-200 | Pontificia Univerd Católica Argentina Santa María de los Buenos Aires (UCA) | 阿根廷 | 33.5 |
151-200 | Queen's University of Belfast | 英国 | 37.6 |
151-200 | Ritsumeikan University | 日本 | 35.9 |
151-200 | Saint-Petersburg State University | 俄罗斯 | 33.4 |
151-200 | Shandong University | 中国 | 34.6 |
151-200 | Swinburne University of Technology | 澳大利亚 | 37.8 |
151-200 | Technische Universität Dresden | 德国 | 37.0 |
151-200 | Tokai University | 日本 | 34.4 |
151-200 | Univerd Complutense de Madrid (UCM) | 西班牙 | 34.2 |
151-200 | Univerd de Alcalá | 西班牙 | 35.0 |
151-200 | Universitat Autónoma de Barcelona | 西班牙 | 38.5 |
151-200 | Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne | 法国 | 31.7 |
151-200 | Université Pierre et Marie Curie (UPMC) | 法国 | 36.9 |
151-200 | Universiti Malaya (UM) | 马来西亚 | 32.0 |
151-200 | University of Arizona | 美国 | 36.1 |
151-200 | University of Calgary | 加拿大 | 38.1 |
151-200 | University of Colorado at Boulder | 美国 | 38.0 |
151-200 | University of Copenhagen | 丹麦 | 33.1 |
151-200 | University of Delhi | 印度 | 34.6 |
151-200 | University of Ghent | 比利时 | 32.8 |
151-200 | University of Groningen | 荷兰 | 38.2 |
151-200 | University of Huddersfield | 英国 | 34.6 |
151-200 | University of Kwazulu-Natal | 南非 | 34.5 |
151-200 | University of Newcastle | 澳大利亚 | 38.1 |
151-200 | University of Notre Dame | 美国 | 37.1 |
151-200 | University of Santo Tomas | 菲律宾 | 34.4 |
151-200 | University of The Witwatersrand | 南非 | 31.5 |
151-200 | Utrecht University | 荷兰 | 37.2 |
151-200 | Verona University | 意大利 | 34.6 |
151-200 | Vrije Universiteit Amsterdam | 荷兰 | 32.0 |
151-200 | Washington University in St. Louis | 美国 | 38.3 |
“我们可以将QS这一排名作为参考,但是小编在此提醒大家,大学排名衡量的指标不同,指标权重的不同,得出的结果也就不同。所以我们应理性对待各项排名,不能完全拿排名当作选校参考。
立即咨询Amy GUO 经验: 16年 案例:4272 擅长:美国,澳洲,亚洲,欧洲
本网站(www.aoji.cn,刊载的所有内容,访问者可将本网站提供的内容或服务用于个人学习、研究或欣赏,以及其他非商业性或非盈利性用途,但同时应遵守著作权法及其他相关法律规定,不得侵犯本网站及相关权利人的合法权利。除此以外,将本网站任何内容或服务用于其他用途时,须征得本网站及相关权利人的书面许可,并支付报酬。
本网站内容原作者如不愿意在本网站刊登内容,请及时通知本站,予以删除。