悉尼大学商学国贸双硕士毕业,现居澳洲,在澳学习生活15+年,从事教育咨询工作超过10年,澳洲政府注册教育顾问,上千成功升学转学签证案例,定期受邀亲自走访澳洲各类学校
您所在的位置: 首页> 新闻列表> 2014年U.S.News美国大学最佳商学院排名
2013年3月12日,U.S. News发布最新的2014年版的美国大学最佳研究生专业排名。所有的排名与2013年版的方法保持不变。2014年版的排名将全美大学按照分商科、工程、教育、医学、理科、图书馆与信息研究、社会科学、健康、公共事务、艺术等十一大类,数百个细分专业的排名,下面是2014年U.S. News美国大学最佳商学院的排名。供大家在选择美国留学院校的时候做参考。
2014年U.S. News美国大学最佳商学院的排名
排名 | 学校名称 | 学费(美元/年) | 招生人数 |
1 | 哈佛大学 | 53,500美元 | 1824 |
马萨诸塞州波士顿 | |||
1 | 斯坦福大学 | 57300美元 | 803 |
斯坦福大学,加利福尼亚 | |||
3 | 美国宾夕法尼亚大学(沃顿商学院) | 57026美元 | 1685 |
宾夕法尼亚州费城 | |||
4 | 麻省理工学院斯隆管理学院 | 57920美元 | 816 |
剑桥,MA | |||
4 | 美国西北大学(凯洛格) | 56550美元 | 1161 |
伊利诺州Evanston | |||
6 | 芝加哥大学 | 56000美元 | 1161 |
芝加哥,IL | |||
7 | 美国加州大学- 伯克利分校(哈斯) | 51422美元(州内学生) ;53969美元(州外学生) | 490 |
加利福尼亚州大学伯克利分校 | |||
8 | 哥伦比亚大学 | 58384美元 | 1274 |
纽约,NY | |||
9 | 达特茅斯学院(Dartmouth College)塔克 | 56160美元 |
549 |
新罕布什尔州汉诺威 | |||
10 | 纽约大学(斯特恩) | 52828美元 | 780 |
纽约,NY | |||
11 | 杜克大学(Fuqua商) | 52900美元 | 874 |
北卡罗莱纳州达勒姆 | |||
12 | 美国弗吉尼亚大学(达登) | 46460美元(州内学生) ;50778美元(州外学生) | 637 |
美国弗吉尼亚州的夏洛茨维尔 | |||
13 | 耶鲁大学 | 55050美元 | 494 |
纽黑文,CT | |||
14 | 美国加州大学- 洛杉矶(安德森) | 48243美元(州内学生) ;54530美元(州外学生) | 737 |
洛杉矶,CA | |||
14 | 美国密西根大学- 安娜堡分校(罗斯) | 50,000美元(州内学生) $ 55,000 的状态, | 992 |
密歇根州安阿伯 | |||
16 | 康乃尔大学(约翰逊) | 53796美元 | 568 |
美国纽约州伊萨卡 | |||
17 | 德克萨斯大学- 奥斯汀(麦库姆斯 | 33926美元(州内学生) ;48832美元(州外学生) | 504 |
奥斯汀,德克萨斯州 | |||
18 | 埃默里大学戈伊苏埃塔 | 44600美元 | 338 |
美国佐治亚州亚特兰大 | |||
19 | 卡内基- 梅隆大学泰珀商学院 | 55800美元 | 418 |
宾夕法尼亚州匹兹堡 | |||
20 | 北卡罗莱纳大学- 教堂山(凯南- 弗拉格勒) | 27400美元(州内学生) ;48681美元(州外学生) | 580 |
教堂山,北卡罗来纳 |
[page] 2014年U.S. News美国大学最佳商学院的排名
排名 | 学校名称 | 学费(美元/年) | 招生人数 |
21 | 华盛顿大学(奥林) | 在圣路易斯的47800美元 | 279 |
圣路易斯,密苏里州 | |||
22 | 印地安那大学伯明顿分校(凯利) | 24478美元(州内学生) ;43460美元(州外学生) | 398 |
布卢明顿,IN | |||
23 | 美国明尼苏达大学- 双城(卡尔森) | 33230美元(州内学生) ;$ 45,000 (州外学生) | 206 |
明尼苏达州明尼阿波利斯 | |||
23 | 华盛顿大学(福斯特) | 26532美元(州内学生) ;39081美元(州外学生) | 816 |
西雅图,华盛顿州 | |||
25 | 乔治城大学(麦克唐纳) | 49440美元 | 506 |
华盛顿DC | |||
26 | 美国南加州大学(马歇尔) | 48515美元 | 431 |
洛杉矶,CA | |||
27 | 佐治亚理工学院 | 25284美元(州内学生) ;36246美元(州外学生) | 131 |
美国佐治亚州亚特兰大 | |||
27 | Notre Dame大学(门多萨) | 43460美元 | 314 |
巴黎圣母院,IN | |||
27 | 美国俄亥俄州立大学费舍尔 | 26968美元(州内学生) ;44280美元(州外学生) | 229 |
俄亥俄州哥伦布市 | |||
30 | 美国亚利桑那州立大学(凯里) | 23002美元(州内学生) ;37550美元(州外学生) | 142 |
亚利桑那州坦佩 | |||
30 | 杨百翰大学(万豪) | 21900美元 | 325 |
普罗沃,UT | |||
30 | 英国莱斯大学(Rice University)(琼斯)) | 46000美元 | 231 |
德克萨斯州休斯顿 | |||
30 | 范德堡大学(欧文) | 45,000美元 | 336 |
田纳西州纳什维尔 | |||
34 | 美国威斯康星大学- 麦迪逊分校 | 14184美元(州内学生) ;26678美元(州外学生) | 203 |
麦迪逊,威斯康星 | |||
35 | 得克萨斯州A与M大学- 学院站(梅斯) | 8156美元(州内学生) ;20792美元(州外学生) | 132 |
德克萨斯州College Station | |||
36 | 佛罗里达大学(霍夫) | 12589美元(州内学生) ;29983美元(州外学生 | 116 |
佛罗里达州盖恩斯维尔 | |||
37 | 马里兰大学- 学院公园(史密斯) | 40158美元(州内学生) ;47448美元(州外学生) | 230 |
马里兰州College Park | |||
37 | 罗切斯特大学(西门) | 48007美元 | 267 |
纽约州罗切斯特市 | |||
37 | 德克萨斯大学- 达拉斯 | 14258美元(州内学生) ;28118美元(州外学生) | 112 |
德克萨斯州理查森 | |||
40 | 波士顿学院(卡莱尔)) | 38416美元 | 195 |
[page] 2014年U.S. News美国大学最佳商学院的排名
排名 | 学校名称 | 学费(美元/年) | 招生人数 |
40 | 波士顿大学 | 42400美元 | 297 |
马萨诸塞州波士顿 | |||
40 | 美国加州大学- 戴维斯 | 34560美元(州内学生) ;46805美元(州外学生) | 100 |
戴维斯,CA | |||
43 | 密歇根州立大学 | 26146美元(州内学生) ;41476美元(州外学生) | 180 |
东兰辛,MI | |||
44 | 普渡大学- 西拉法叶(克兰勒特) | 22316美元(州内学生) ;42082美元(州外学生) | 241 |
West Lafayette,IN | |||
44 | 亚利桑那大学(埃勒) | 20622美元(州内学生) ;36033美元(州外学生) | 99 |
亚利桑那州图森 | |||
44 | 爱荷华大学(Tippie) | 18758美元(州内学生) ;34420美元(州外学生) | 129 |
爱荷华州爱荷华市 | |||
47 | 维克森林大学(巴布科克) | 40506美元 | 123 |
北卡罗来纳州温斯顿- 塞勒姆 | |||
47 | 伊利诺伊大学- 香槟分校 | 19975美元(州内学生) ;29975美元(州外学生) | 237 |
香槟,IL | |||
49 | 宾夕法尼亚州立大学- 大学城(斯米尔商) | 21676美元(州内学生) ;34886美元(州外学生) | 159 |
大学园区,PA | |||
49 | 美国加州大学- 欧文(Merage) | 37945美元(州内学生) ;46584美元(州外学生) | 215 |
加利福尼亚州欧文 |
Amy GUO 经验: 16年 案例:4272 擅长:美国,澳洲,亚洲,欧洲
本网站(www.aoji.cn,刊载的所有内容,访问者可将本网站提供的内容或服务用于个人学习、研究或欣赏,以及其他非商业性或非盈利性用途,但同时应遵守著作权法及其他相关法律规定,不得侵犯本网站及相关权利人的合法权利。除此以外,将本网站任何内容或服务用于其他用途时,须征得本网站及相关权利人的书面许可,并支付报酬。
本网站内容原作者如不愿意在本网站刊登内容,请及时通知本站,予以删除。