悉尼大学商学国贸双硕士毕业,现居澳洲,在澳学习生活15+年,从事教育咨询工作超过10年,澳洲政府注册教育顾问,上千成功升学转学签证案例,定期受邀亲自走访澳洲各类学校
您所在的位置: 首页> 新闻列表> 美国留学:大学雅思要求解析
前注:排名源自US New & World Report公布的最受欢迎的美国院校排名(2009年),雅思分数由英国大使馆文化教育处提供,数据更新于2009年9月。统计显最受欢迎的133所美国院校当中,109所院校的本科课程接受雅思成绩的申请,占总数的82%;119所院校的研究生课程接受雅思成绩的申请,占总数的89%。
排名 | 院校名称(英文) | 院校名称(中文) | 雅思分数要求(本科课程) | 雅思分数要求(研究生课程) | |
1 | Harvard University | 哈佛大学 | 无 | 哈佛商学院 - 7.0 | |
| |||||
2 | Brigham Young University, Provo | 杨百翰大学 | 6.5 (口语不低于6.5; 其他单项不低于6.0) | 7 | |
| |||||
3 | University of Nebraska, Lincoln | 内布拉斯加大学林肯分校 | 6 | 7.0 无条件录取?; 6.0 有条件录取 | |
| |||||
4 | Stanford University | 斯坦佛大学 | 无 | 斯坦佛商学院 - 请咨询学校 | |
| |||||
5 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工学院 | 无 | 6.0 - 7.5 | |
| |||||
6 | Yale University | 耶鲁大学 | 7 | 7.0, 个别专业分数要求请咨询学院 | |
| |||||
7 | Princeton University | 普林斯顿大学 | 无 | 7 | |
| |||||
8 | University of Pennsylvania | 宾西法尼亚大学 | 无 | 7.0, 个别专业分数要求请咨询学院 | |
| |||||
9 | Yeshiva University | 叶史瓦大学 | 无 | 无 | |
| |||||
10 | University of Florida | 佛罗里达大学 | 6 | 6 | |
| |||||
11 | Columbia University | 哥伦比亚大学 | 7 | 7.0 - 8.5 | |
| |||||
12 | Brown University | 布朗大学 | 7 | 7 | |
| |||||
13 | Texas A&M University, College Station | 德克萨斯农业机械大学 | 6 | 6 | |
| |||||
14 | University of North Carolina, Chapel Hill | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 7 | 克南-弗拉格勒商学院 - 7.0 | |
| |||||
15 | University of Notre Dame | 圣母大学 | 无 | 圣母大学法学院 - 7.5 | |
| |||||
16 | Louisiana State University, Baton Rouge | 路易斯安那州立大学, | 6.5 | 6.5 | |
| |||||
17 | University of Texas, Austin | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 6.5 | 6.5 | |
| |||||
18 | Dartmouth College | 达特茅斯学院 | 7 | 7 | |
| |||||
19 | University of Virginia | 弗吉尼亚大学 | 7 | 7 | |
| |||||
20 | University of Georgia | 乔治亚大学 | 7 | 6.5 | |
| |||||
21 | Kansas State University | 堪萨斯州立大学 | 6.5 | 6 | |
| |||||
22 | University of Alabama | 阿拉巴马大学 | 6 | 6.5 | |
| |||||
23 | University of Oklahoma | 俄克拉荷马大学 | 6.5 | 6.5 | |
| |||||
24 | North Carolina State University, Raleigh | 北卡罗来纳州立大学 | 6.5 | 6.5 | |
| |||||
25 | Ohio State University, Columbus | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 6.5 | 7 | |
| |||||
26 | University of Missouri, Columbia | 密苏里哥伦比亚大学 | 5.5-7.0 | 5.5 | |
| |||||
27 | University of Tennessee | 田纳西大学 | 6.5 | 6.5 | |
| |||||
28 | Cornell University | 康乃尔大学 | 7 | 6.0 - 7.0 | |
| |||||
29 | Georgetown University | 乔治城大学 | 无 | 7.0 - 7.5 | |
| |||||
30 | University of Kentucky | 肯塔基大学 | 6 | 6.5 | |
| |||||
31 | University of Utah | 犹他大学 | 无 | 无 | |
| |||||
32 | Florida State University | 佛罗里达州立大学 | 无 | 无 | |
| |||||
33 | University of Arkansas | 阿肯色大学 | 6.5 | 6.5 | |
| |||||
34 | University of Washington | 华盛顿大学 | 6 | 7.0 无条件录取, 6.0有条件录取 | |
| |||||
35 | University of Illinois-Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学厄本那香槟分校 | 6.5 (单项不低于6.0) | 6.5 (单项不低于6.0) | |
| |||||
36 | Colorado State University | 科罗拉多州立大学 | 6.0 无条件录取; 5.0 有条件录取 | 6.0-6.5 | |
| |||||
37 | Iowa State University | 爱荷华州立大学 | 6.0 (单项不低于 5.5) | 6.5 (请咨询学院查询分数) | |
| |||||
38 | Georgia Institute of Technology | 乔治亚理工学院 | 无 | 请咨询学校 | |
| |||||
39 | Samford University | 桑佛德大学 | 无 | 无 | |
| |||||
40 | University of Kansas | 堪萨斯大学 | 6.5 (单项不低于6.0) | 6.5 | |
| |||||
41 | University of Michigan, Ann Arbor | 密西根大学安娜堡分校 | 6.5 | 6.5 | |
| |||||
42 | University of Wisconsin, Madison | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 6 | 7.0 无条件录取; 6.0 有条件录取 | |
| |||||
43 | Duke University | 杜克大学 | 7 | 7.0, 个别专业分数要求请咨询学院 | |
| |||||
44 | Michigan State University | 密西根州立大学 | 6.5 | 7 | |
| |||||
45 | University of South Carolina, Columbia | 南卡罗来纳大学哥伦比亚分校 | 6.5 | 6.5 | |
| |||||
46 | Washington State University | 华盛顿州立大学 | 5.5 | 7 | |
| |||||
47 | New Jersey Institute of Technology | 新泽西理工学院 | 6 | 6.5 (单项不低于6.0) | |
| |||||
48 | University of California, Berkeley | 加州大学伯克利分校 | 7 | 7 | |
| |||||
49 | Arizona State University | 亚利桑那州立大学 | 6.0 (单项不低于5.5) | 6.5 (单项不低于6.0) | |
| |||||
50 | Vanderbilt University | 范德比特大学 | 6.5 | 7 | |
| |||||
51 | Clemson University | 克莱姆森大学 | 无 | 请咨询学校 | |
| |||||
52 | New York University | 纽约大学 | 7 | 斯特恩商学院 - 7.0 | |
Tisch艺术学院 - 7.0 | |||||
| |||||
53 | University of Arizona | 亚利桑那大学 | 6.5 | 7.0 ( 单项不低于6.0) | |
| |||||
54 | Virginia Tech | 弗吉尼亚科技大学 | 6.5 | 7 | |
| |||||
55 | California Institute of Technology | 加州理工学院 | 请咨询学校 | 7 | |
| |||||
56 | Ohio University | 俄亥俄大学 | 6.5 (单项不低于6.0) | 7 | |
| |||||
57 | University of California, Los Angeles | 加州大学洛杉矶分校 | 7 | 7 | |
| |||||
58 | College of William and Mary | 威廉玛丽学院 | 7 | 7 | |
| |||||
59 | Stevens Institute of Technology | 斯蒂文斯理工学院 | 无 | 无 | |
| |||||
60 | SUNY, College of Environmental Science and Forestry | 美国纽约州立大学环境科学与林业科学学院 | 6.0 (写作不低于5.0) | 6.0 (写作不低于 5.0) | |
| |||||
61 | University of Maryland, College Park | 马里兰大学帕克分校 | 7.0 无条件录取; 6.5 有条件录取 | 7.0 无条件录取; 6.5 有条件录取; | |
| |||||
62 | University of Oregon | 俄勒冈大学 | 6 | 7 | |
| |||||
63 | Wake Forest University | 维克森林大学 | 无 | 6.5 | |
| |||||
64 | Howard University | 霍华德大学 | 无 | 无 | |
| |||||
65 | Indiana University, Bloomington | 印地安那大学伯明顿分校 | 音乐学院 - 6.5 | 6.5 | |
| |||||
66 | University of Chicago | 芝加哥大学 | 7 | 7 | |
| |||||
67 | University of Minnesota, Twin Cities | 明尼苏达大学双子城分校 | 6.5 | 6.5 | |
| |||||
68 | Michigan Technological University | 密歇根理工大学 | 6.5 (单项不低于6.0 ) | 6.5 | |
| |||||
69 | Rutgers, the State University of New Jersey, New Brunswick | 罗格斯大学新伯朗士威校区 | 7 | 7 | |
| |||||
70 | University of Colorado, Boulder | 科罗拉多大学波尔得分校 | 6.0 -6.5 | 6 | |
| |||||
71 | University of Iowa | 爱荷华大学 | 6.5 (单项不低于6.0) | 7.0 (单项不低于6.0) | |
| |||||
72 | University of Southern California | 南加州大学 | 无 | 7.0, 个别专业分数要求请咨询学院 | |
| |||||
73 | Auburn University | 奥本大学 | 5 | 6.5 | |
| |||||
74 | Duquesne University | 杜肯大学 | 6 | 无 | |
| |||||
75 | Johns Hopkins University | 约翰霍普金斯大学 | 无 | 7 | |
| |||||
76 | Northwestern University(IL) | 西北大学 | 无 | 7 | |
| |||||
77 | University of Tulsa | 塔尔萨大学 | 5 | 6 | |
| |||||
78 | Washington University in St. Louis | 圣路易斯华盛顿大学 | 7 | 7 | |
| |||||
79 | Pepperdine University | 佩珀代因大学 | 6.5 | 6.5 | |
| |||||
80 | Purdue University, West Lafayette | 普渡大学西拉法叶校区 | 6.5 | 6.5 | |
| |||||
81 | Rice University | 莱斯大学 | 无 | 7 | |
| |||||
82 | Tufts University | 塔夫茨大学 | 7 | 7.0 - 7.5, 个别专业分数要求请咨询学院 | |
| |||||
83 | Pennsylvania State University, University Park | 宾州州立大学 | 6.5 | 6.5 | |
| |||||
84 | Southern Methodist University | 南卫理公会大学 | 6.5 | 6.5 | |
| |||||
85 | SUNY, University at Buffalo | 纽约州立大学水牛城分校 | 6.5 | 6.5 | |
| |||||
86 | University of Pittsburgh | 匹兹堡大学 | 6.5 | 6.5 | |
| |||||
87 | University of Connecticut | 康涅狄格大学 | 6.5 | 6.5 | |
| |||||
88 | University of Delaware | 德拉华大学 | 6.5 | 无 | |
| |||||
89 | University of New Hampshire | 新罕布什尔大学 | 6.5 | 6.5 | |
| |||||
90 | Emory University | 埃默里大学 | 无 | 6.0 - 7.0 | |
| |||||
91 | George Washington University | 乔治华盛顿大学 | 6.5 | 6.0 - 7.0 (不同专业各有最低单项分的要求) | |
| |||||
92 | Lehigh University | 里海大学 | 7 | 无 | |
| |||||
93 | University of Denver | 丹佛大学 | 6.0 无条件录取; 5.5 有条件录取 | 7.0 无条件录取; 6.0 有条件录取 | |
| |||||
94 | Boston College | 波士顿学院 | 无 | 无 | |
| |||||
95 | Miami University, Oxford | 迈阿密大学牛津分校 | 6 | 6.5 | |
| |||||
96 | Syracuse University | 雪城大学 | 6.5 | 7.0, 个别专业分数要求请咨询学校 | |
| |||||
97 | Clarkson University | 克拉克森大学 | 6.5 | 6.5-7.0 | |
| |||||
98 | Texas Christian University | 德克萨斯基督教大学 | 6.5 | 6.5-7.0 | |
| |||||
99 | Brandeis University | 布兰迪斯大学 | 7 | 6.5 - 7.0 | |
| |||||
100 | SUNY, Stony Brook | 纽约州立大学石溪分校 | 6.5 | 6.5 (单项不低于6.0) | |
| |||||
101 | University of Miami | 迈阿密大学 | 6.5 | 6.5 | |
| |||||
102 | Rensselaer Polytechnic Institute | 伦斯勒理工学院 | 7 | 7 | |
| |||||
103 | University of Dayton | 戴顿大学 | 6 | 6.5 | |
| |||||
104 | Northeastern University | 东北大学 | 6 | 6.5, 个别专业请咨询学校 | |
| |||||
105 | SUNY, Binghamton ? | 纽约州立大学宾厄姆顿分校 | 6.5 | 6.5 (单项不低于5.0) | |
| |||||
106 | University of California, Davis | 加州大学戴维斯分校 | 7, TD> | 7 | |
| |||||
107 | University of Massachusetts Amherst | 麻省阿默斯特大学 | 6.5 | 无 | |
| |||||
108 | Baylor University | 贝勒大学 | 无 | 6.5 | |
| |||||
109 | Carnegie Mellon University | 卡内基梅隆大学 | 7 | 7.0 - 7.5 | |
| |||||
110 | University of California, Riverside | 加州大学河滨分校 | 7 | 无 | |
| |||||
111 | Catholic University of America | 美国天主教大学 | 6.5 | 7.0 (请咨询学校) | |
| |||||
112 | Colorado School of Mines | 科罗拉多矿业大学 | 6.5 (单项不低于6.0) | 6.5 | |
| |||||
113 | St. Louis University | 圣路易斯大学 | 6 | 6.5 (7.0 assistantship) | |
| |||||
114 | University of California, Irvine | 加州大学欧文分校 | 7 | 7 | |
| |||||
115 | University of California, San Diego | 加利福尼亚大学圣地亚哥分校 | 7 | 7 | |
| |||||
116 | University of Rochester | 罗彻斯特大学 | 7 | 请咨询学校 | |
| |||||
117 | University of San Diego | 圣地亚哥大学 | 无 | 请咨询学校 | |
| |||||
118 | University of the Pacific | 太平洋大学 | 6.5 无条件录取; 5.0 有条件录取 | 6.5 无条件录取; 5 有条件录取 | |
| |||||
119 | Worcester Polytechnic Institute | 伍斯特理工学院 | 6.5 (单项不低于6.0) | 6.5 (单项不低于6.0) | |
| |||||
120 | Boston University | 波士顿大学 | 7 | 6.0 - 7.0 | |
| |||||
121 | Case Western Reserve University | 凯斯西储大学 | 6.5 | 6.5 | |
| |||||
122 | Illinois Institute of Technology | 伊利诺理工大学 | 6.5 | 请咨询学校 | |
| |||||
123 | University of San Francisco | 旧金山大学 | 6.0 (单项不低于5.5) | 6.5-7.0 | |
| |||||
124 | Clark University | 克拉克大学 | 6.5 | 6.5 - 7.0 | |
| |||||
125 | Drexel University | 德雷塞尔大学 | 6.5 | 无 | |
| |||||
126 | Marquette University | 马凯特大学 | 6.5 | 6.5 (单项不低于6.0) | |
| |||||
127 | University of California, Santa Barbara | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 7 | 7 | |
| |||||
128 | Fordham University | 福特汉姆大学 | 6.5 | 7 | |
| |||||
129 | University of California, Santa Cruz | 加州大学圣克鲁兹分校 | 7 | 请咨询学校 | |
| |||||
130 | University of Vermont | 佛蒙特大学 | 6.5 | 无 | |
| |||||
131 | Tulane University | 杜兰大学 | 6.5 | 请咨询学校 | |
| |||||
132 | Loyola University Chicago | 芝加哥洛约拉大学 | 6 | 6.5 | |
| |||||
133 | American University | 美国大学 | 6.5 | 7 |
通过以上对美国大学对雅思分数要求的解读,使得很多计划去美国大学读研究生的人在选择美国大学的时候有了更多的选择和参考。
来源:
立即咨询Amy GUO 经验: 16年 案例:4272 擅长:美国,澳洲,亚洲,欧洲
本网站(www.aoji.cn,刊载的所有内容,访问者可将本网站提供的内容或服务用于个人学习、研究或欣赏,以及其他非商业性或非盈利性用途,但同时应遵守著作权法及其他相关法律规定,不得侵犯本网站及相关权利人的合法权利。除此以外,将本网站任何内容或服务用于其他用途时,须征得本网站及相关权利人的书面许可,并支付报酬。
本网站内容原作者如不愿意在本网站刊登内容,请及时通知本站,予以删除。