悉尼大学商学国贸双硕士毕业,现居澳洲,在澳学习生活15+年,从事教育咨询工作超过10年,澳洲政府注册教育顾问,上千成功升学转学签证案例,定期受邀亲自走访澳洲各类学校
您所在的位置: 首页> 博文列表> 刘老师跟你细说商科的分类
每年,本科和硕士阶段出国读商科类专业的学生比例大概超过70%,很多学生在前期咨询对此都不甚了解。今天,刘老师在这里跟大家探讨一下关于商科的分类。
首先,在分类前,我们必须明确商科的定义。商科是一个笼统的概念,凡是和商业活动有关的学科,都是“商科”。它的分类主要是以下几个:金融、会计、经济、投资、管理、市场营销、人力资源、国际贸易。每个专业都有侧重的方向,各个专业之间又会有一定的交叉,比如金融管理、物流管理等等。
其次,都很多想转专业的学生来说,什么专业能转,什么专业不能转这涉及一个关键词——专业背景。所谓的专业背景,一般来说,金融、会计、经济、投资需要数学背景。例如,布里斯托的金融会计管理和利兹大学商学院大部分专业需要相关的专业。约克大学、巴斯大学金融专业需要工程或者数学背景的。管理、市场营销、人力资源、国际贸易这几个专业队数学的要求相对不高。
接下来,再说说几个热门专业的具体学习内容。金融学的内容有如货币、证券、银行、保险、资本市场、衍生证券、投资理财等等;经济学主要研究市场原理。通常是对市场供求曲线、价格等基本原理进行研究。经济学现已包括经济学、微观经济学、政治经济学等众多专业方向。
最后,跟大家分享一下2016年Times商科排名。【马上咨询】
专业排名 | 综合排名 | 学校 | 教学质量 | 学生满意度 | 科研水平 | 入学分数 | 就业前景 | 总分数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | University of Bath | 81.3% | 91.4% | 41.8% | 490 | 90.7% | 100.0 |
2 | 2 | University of Oxford | 77.1% | 87.3% | 32.0% | 590 | 90.7% | 99.7 |
3 | 4 | University of St Andrews | 75.9% | 86.6% | 43.8% | 521 | 91.5% | 99.3 |
4 | 14 | University of Leeds | 85.0% | 91.9% | 39.3% | 442 | 80.8% | 97.8 |
5= | 9 | London School of Economics and Political Science | 63.2% | 80.6% | 52.3% | 520 | 97.5% | 97.5 |
5= | 11 | Lancaster University | 82.0% | 87.3% | 42.6% | 425 | 87.8% | 97.5 |
7 | 13 | Loughborough University | 82.4% | 91.1% | 32.6% | 418 | 90.3% | 96.8 |
8 | 6 | University of Warwick | 73.3% | 85.2% | 40.4% | 475 | 87.9% | 96.2 |
9 | 5 | Durham University | 81.7% | 89.9% | 23.1% | 443 | 91.1% | 95.9 |
10 | 46 | University of Strathclyde | 78.0% | 89.0% | 44.3% | 514 | 63.6% | 95.8 |
11 | 8 | University of Surrey | 90.8% | 96.0% | 15.8% | 412 | 80.4% | 95.4 |
12 | 7 | University of Exeter | 79.0% | 88.7% | 24.4% | 471 | 82.8% | 94.8 |
13 | 25 | University of Nottingham | 83.0% | 89.9% | 32.6% | 398 | 79.9% | 94.7 |
14 | 33 | Cardiff University | 82.3% | 90.1% | 32.0% | 399 | 75.6% | 93.8 |
15 | 27 | King's College London | 70.3% | 79.2% | 38.2% | 481 | 83.4% | 93.7 |
16 | 41= | City University | 78.4% | 85.2% | 27.8% | 459 | 78.7% | 93.6 |
17 | 10 | University College London | 69.1% | 78.5% | 43.9% | 472 | 80.8% | 93.5 |
18 | 31 | Queen's University, Belfast | 85.7% | 88.4% | 32.7% | 377 | 69.0% | 92.9 |
19 | 23= | University of Kent | 82.8% | 90.1% | 24.8% | 365 | 80.0% | 92.6 |
20 | 21 | University of Sheffield | 79.0% | 89.4% | 26.8% | 382 | 79.4% | 92.3 |
21= | 28= | University of Manchester | 75.1% | 86.8% | 33.3% | 414 | 73.6% | 91.9 |
21= | 17 | University of Birmingham | 73.6% | 80.8% | 29.1% | 406 | 87.6% | 91.9 |
23 | 56 | Falmouth University | 94.6% | 96.3% | 261 | 91.7% | 91.5 | |
24 | 18 | University of East Anglia | 83.4% | 90.0% | 28.1% | 370 | 66.2% | 91.3 |
25 | 16 | University of Southampton | 74.9% | 85.0% | 24.0% | 387 | 84.7% | 91.1 |
26 | 15 | University of York | 80.8% | 88.6% | 24.0% | 390 | 69.7% | 90.9 |
27 | 32 | University of Reading | 76.7% | 85.6% | 29.3% | 388 | 70.8% | 90.4 |
28 | 30 | Aston University Birmingham | 77.3% | 86.1% | 19.7% | 392 | 76.8% | 90.2 |
29 | 22 | University of Edinburgh | 69.4% | 84.6% | 25.8% | 450 | 72.4% | 89.9 |
30 | 45 | University of Aberdeen | 74.2% | 81.3% | 24.9% | 432 | 71.4% | 89.8 |
31 | 38= | Heriot-Watt University | 80.7% | 83.3% | 18.8% | 398 | 65.7% | 89.0 |
32 | 23= | Newcastle University | 68.6% | 81.1% | 20.7% | 415 | 81.2% | 88.8 |
澳际广州分支 英国留学专家 刘芮嘉老师
更多出国留学最新动态,敬请关注澳际广州官方网站:http://guangzhou.aoji.cn/
留学咨询:020-83837400
办公地址:广州市天河区天河路230-232号万菱国际中心33楼全层
Amy GUO 经验: 17年 案例:4539 擅长:美国,澳洲,亚洲,欧洲
本网站(www.aoji.cn,刊载的所有内容,访问者可将本网站提供的内容或服务用于个人学习、研究或欣赏,以及其他非商业性或非盈利性用途,但同时应遵守著作权法及其他相关法律规定,不得侵犯本网站及相关权利人的合法权利。除此以外,将本网站任何内容或服务用于其他用途时,须征得本网站及相关权利人的书面许可,并支付报酬。
本网站内容原作者如不愿意在本网站刊登内容,请及时通知本站,予以删除。