您所在的位置: 首页> 博文列表> 英国留学|建筑学2015最新排名
2015年 | 大学名称 | 专业名称 | 学生满意度 | 科研评估 | A-LEVEL分数 | 就业率 | 总分 |
1 | 伦敦大学学院 | Building,建筑 | 89.3 | 48.3 | 404 | 95.2 | 100 |
2 | 拉夫堡大学 | Building,建筑 | 84.5 | 41.7 | 367 | 95.1 | 94.1 |
3 | 雷丁大学 | Building,建筑 | 82.2 | 40 | 352 | 93.3 | 91.4 |
4 | 格拉斯哥喀里多尼亚大学 | Building,建筑 | 82.3 | 30 | 375 | 82.5 | 86.6 |
5 | 赫瑞·瓦特大学 | Building,建筑 | 80.9 | 26.7 | 388 | 84.4 | 86.5 |
6 | 普利茅斯大学 | Building,建筑 | 87 | 25 | 324 | 82.7 | 84.1 |
7 | 诺丁汉大学 | Building,建筑 | 77.5 | 20 | 369 | 88.4 | 83.4 |
8 | University of South Wales | Building,建筑 | 84.1 | 23.3 | 325 | 81.4 | 82.2 |
9 | 罗伯特高登大学 | Building,建筑 | 80.2 | 16.7 | 326 | 89.5 | 81.3 |
10 | 阿尔斯特大学 | Building,建筑 | 83.5 | 31.7 | 314 | 72.3 | 80.9 |
11 | 威斯敏斯特大学 | Building,建筑 | 78.8 | 33.3 | 328 | 73 | 80.6 |
12 | 谢菲尔德哈莱姆大学 | Building,建筑 | 86.2 | 18.3 | 301 | 80.7 | 79.9 |
13 | 诺森比亚大学 | Building,建筑 | 76.7 | 20 | 345 | 81.9 | 79.7 |
14 | 龙比亚大学 | Building,建筑 | 94.7 | 15 | 328 | 65.3 | 79.1 |
15 | 萨尔福大学 | Building,建筑 | 71.5 | 38.3 | 328 | 70.1 | 78.3 |
16 | 诺丁汉特伦特大学 | Building,建筑 | 82.6 | 10 | 288 | 88.7 | 77.9 |
17 | 阿斯顿大学 | Building,建筑 | 72.9 | 18.3 | 319 | 87 | 77.8 |
18 | 利物浦约翰摩尔斯大学 | Building,建筑 | 80.9 | 30 | 299 | 69.4 | 77.6 |
19 | 安格里亚鲁斯金大学 | Building,建筑 | 89.3 | 325 | 77.9 | 76.5 | |
20 | 西英格兰大学 | Building,建筑 | 74.7 | 18.3 | 311 | 80.3 | 76 |
李雪妮 经验: 16年 案例:6378 擅长:综合
本网站(www.aoji.cn,刊载的所有内容,访问者可将本网站提供的内容或服务用于个人学习、研究或欣赏,以及其他非商业性或非盈利性用途,但同时应遵守著作权法及其他相关法律规定,不得侵犯本网站及相关权利人的合法权利。除此以外,将本网站任何内容或服务用于其他用途时,须征得本网站及相关权利人的书面许可,并支付报酬。
本网站内容原作者如不愿意在本网站刊登内容,请及时通知本站,予以删除。