悉尼大学商学国贸双硕士毕业,现居澳洲,在澳学习生活15+年,从事教育咨询工作超过10年,澳洲政府注册教育顾问,上千成功升学转学签证案例,定期受邀亲自走访澳洲各类学校
您所在的位置: 首页> 新闻列表> 2014《卫报》英国戏剧与舞蹈专业排名
排名 | 大学名称 | 平均分 | 课程满意度(%) | 教学满意度(%) | 调查满意度(%) | 师生比例 | 每名学生的花费(FTE) | 入学难度 | 附加分 | 毕业半年之内就业率 |
1 | 三一拉班音乐学院 | 100 | 85 | 94 | 70 | 9.5 | 10 | 354 | 9 | 88 |
2 | 皇家威尔士学院 | 93.2 | 93 | 95 | 73 | 7.6 | 353 | 9 | 71 | |
3 | 市政厅音乐戏剧学院 | 90.4 | 7.8 | 8 | 323 | 9 | 74 | |||
4 | 兰卡斯特大学 | 86.1 | 78 | 91 | 76 | 12.9 | 10 | 399 | 6 | 73 |
5 | 伯明翰大学 | 85.5 | 84 | 90 | 56 | 10.7 | 10 | 412 | 7 | 66 |
6 | 肯特大学 | 84.4 | 93 | 96 | 79 | 13.6 | 9 | 397 | 7 | 51 |
7 | 玛丽皇后大学 | 84.2 | 87 | 95 | 72 | 12.7 | 8 | 418 | 4 | |
8 | 伯明翰大学 | 83.4 | 93 | 94 | 86 | 19.5 | 7 | 345 | 8 | 59 |
8 | 皇家中央演讲与戏剧学院 | 83.4 | 91 | 89 | 76 | 11.1 | 6 | 371 | 8 | 69 |
10 | 苏格兰皇家音乐学院 | 82.8 | 9.9 | 7 | 329 | 74 | ||||
11 | 舞蹈和戏剧音乐学院 | 81 | 88 | 90 | 66 | 14.3 | 9 | 60 | ||
12 | 埃克塞特大学 | 79.9 | 96 | 99 | 79 | 21 | 4 | 441 | 6 | 61 |
13 | 华威大学 | 79.1 | 77 | 86 | 64 | 13 | 7 | 480 | 7 | 56 |
14 | 格拉斯哥大学 | 78.6 | 100 | 97 | 75 | 22.1 | 6 | 499 | 5 | |
15 | 东安格利亚大学 | 78.1 | 90 | 92 | 63 | 18.4 | 7 | 448 | 7 | |
16 | 萨里大学 | 77.4 | 82 | 89 | 59 | 14 | 8 | 373 | 8 | 70 |
17 | 布里斯托尔大学 | 76.8 | 80 | 88 | 58 | 16.1 | 9 | 451 | 5 | |
18 | 北安普顿大学 | 76.3 | 85 | 90 | 69 | 19.2 | 8 | 314 | 10 | 46 |
18 | 约克大学 | 76.3 | 87 | 91 | 57 | 16.6 | 9 | 437 | 7 | |
20 | 皇家霍洛威大学 | 73.9 | 82 | 90 | 64 | 13.5 | 5 | 418 | 7 | 54 |
21 | 三一圣大卫大学 | 72.3 | 92 | 94 | 81 | 18.6 | 8 | 255 | 3 | 62 |
22 | 考文垂大学 | 72.2 | 84 | 89 | 67 | 16.1 | 4 | 317 | 8 | 71 |
23 | 普利茅斯大学 | 71.5 | 92 | 94 | 77 | 18.2 | 8 | 306 | 4 | 53 |
24 | 埃塞克斯大学 | 71.3 | 83 | 89 | 67 | 16.9 | 7 | 363 | 7 | 52 |
24 | 西伦敦大学 | 71.3 | 85 | 89 | 77 | 17.5 | 9 | 288 | 7 | 46 |
26 | 诺森比亚大学 | 71.1 | 87 | 91 | 83 | 15 | 6 | 300 | 8 | 32 |
27 | 拉夫堡大学 | 70.4 | 79 | 85 | 61 | 16.3 | 7 | 405 | 7 | 58 |
28 | 哈德斯菲尔德大学 | 70.3 | 89 | 93 | 85 | 18.1 | 4 | 324 | 5 | 49 |
29 | 罗斯布鲁弗学院 | 69.9 | 89 | 91 | 68 | 16.1 | 4 | 279 | 9 | 51 |
30 | 卡迪夫城市大学 | 68.5 | 84 | 89 | 79 | 23.4 | 4 | 330 | 5 | 68 |
31 | 苏塞克斯大学 | 67.8 | 82 | 93 | 73 | 19.8 | 4 | 402 | 7 | |
32 | 边山大学 | 67.5 | 87 | 92 | 71 | 14.3 | 3 | 341 | 5 | 49 |
33 | 利物浦约翰·穆尔斯大学 | 67.3 | 85 | 92 | 75 | 27 | 4 | 336 | 9 | 40 |
34 | 曼彻斯特大学 | 67.1 | 77 | 90 | 67 | 15.9 | 4 | 451 | 5 | 41 |
35 | 金史密斯大学 | 66.4 | 93 | 94 | 73 | 15.5 | 4 | 370 | 6 | 30 |
36 | 奇切斯特大学 | 65.5 | 96 | 95 | 81 | 19.8 | 4 | 350 | 2 | 45 |
37 | 西英格兰大学布里斯托尔 | 65.2 | 90 | 91 | 79 | 25 | 4 | 337 | 6 | 46 |
38 | 利物浦演艺学院 | 64.7 | 77 | 82 | 50 | 18 | 3 | 305 | 9 | 71 |
38 | 诺丁汉特伦特大学 | 64.7 | 87 | 87 | 72 | 17.8 | 6 | 332 | 4 | 50 |
40 | 赫尔大学 | 64.6 | 87 | 88 | 66 | 20.3 | 5 | 346 | 7 | 46 |
41 | 金士顿大学 | 64.5 | 81 | 86 | 67 | 16 | 5 | 344 | 6 | 45 |
42 | 玛格丽特女王大学 | 64.3 | 62 | 73 | 65 | 17 | 2 | 375 | 9 | 59 |
43 | 爱丁堡龙比亚大学 | 63.8 | 82 | 87 | 73 | 19.2 | 4 | 334 | ||
44 | 曼彻斯特都市大学 | 63.6 | 82 | 87 | 76 | 19.3 | 3 | 334 | 4 | 50 |
45 | 米德尔塞克斯大学 | 63.5 | 88 | 88 | 66 | 28.1 | 9 | 291 | 6 | 59 |
46 | 林肯大学 | 62.9 | 81 | 85 | 65 | 18.5 | 4 | 327 | 4 | 63 |
47 | 布鲁内尔大学 | 62.2 | 74 | 83 | 69 | 14.8 | 7 | 337 | 3 | 49 |
48 | 赛德大学 | 61.6 | 66 | 78 | 78 | 20.4 | 7 | 314 | 48 | |
49 | 贝尔法斯特皇后大学 | 60.9 | 85 | 95 | 66 | 15.2 | 7 | 357 | 2 | |
50 | 谢菲尔德大学 | 60.8 | 96 | 94 | 65 | 22.9 | 3 | 382 | ||
51 | 雷丁大学 | 59.6 | 79 | 87 | 65 | 16.5 | 4 | 327 | 3 | |
52 | 利兹大学 | 59.3 | 77 | 82 | 57 | 23 | 5 | 381 | 5 | 52 |
53 | 桑德兰大学 | 59 | 70 | 84 | 68 | 16.2 | 8 | 258 | 7 | 27 |
54 | 德蒙福特大学 | 58.9 | 86 | 88 | 75 | 20.5 | 3 | 331 | 3 | 49 |
55 | 罗汉普顿大学 | 58.7 | 85 | 89 | 65 | 17.9 | 3 | 297 | 7 | 45 |
56 | 伦敦艺术大学 | 58.6 | 62 | 73 | 64 | 23.9 | 9 | 323 | 5 | 52 |
57 | 斯塔福德大学 | 58.3 | 90 | 92 | 79 | 22.2 | 9 | 264 | 2 | 29 |
58 | 格洛斯特大学 | 58 | 79 | 88 | 73 | 28.9 | 4 | 308 | 7 | 49 |
59 | 安格利亚鲁斯金大学 | 57.9 | 84 | 89 | 71 | 17.8 | 7 | 241 | 2 | 41 |
60 | 温彻斯特大学 | 57.3 | 81 | 87 | 72 | 17.8 | 2 | 287 | 6 | 45 |
61 | 切斯特大学 | 57 | 81 | 91 | 67 | 16.9 | 3 | 288 | 3 | 43 |
62 | 德比大学 | 56.3 | 83 | 84 | 69 | 18.6 | 8 | 303 | 2 | 33 |
62 | 谢菲尔德哈勒姆大学 | 56.3 | 74 | 77 | 70 | 21.1 | 4 | 326 | 8 | 31 |
64 | 坎特伯雷基督堂大学 | 56.2 | 85 | 91 | 78 | 19.1 | 3 | 275 | 5 | 30 |
65 | 朴茨茅斯大学 | 56.1 | 85 | 83 | 58 | 21 | 6 | 305 | 5 | 48 |
66 | 纽曼大学 | 55.5 | 72 | 82 | 72 | 24.2 | 3 | 297 | ||
66 | 圣玛丽大学学院 | 55.5 | 90 | 92 | 72 | 34 | 3 | 309 | 9 | 35 |
68 | 法尔茅斯大学 | 55.4 | 71 | 83 | 67 | 25.1 | 5 | 279 | 8 | |
69 | 格林威治大学 | 53.3 | 82 | 85 | 70 | 37 | 4 | 333 | 7 | 46 |
70 | 索尔福德大学 | 53.2 | 73 | 82 | 63 | 19.3 | 3 | 316 | 5 | 42 |
71 | 阿伯里斯特威斯大学 | 52.6 | 82 | 88 | 70 | 21.2 | 3 | 301 | 3 | 39 |
72 | 诺威治大学艺术学院 | 52.4 | 74 | 81 | 66 | 22.5 | 4 | 288 | 2 | 56 |
73 | 巴斯斯巴大学 | 52.1 | 68 | 77 | 45 | 22 | 6 | 363 | 8 | 36 |
74 | 约克圣约翰大学 | 51.3 | 70 | 76 | 54 | 17.7 | 9 | 300 | 3 | 32 |
75 | 坎布里亚郡学院 | 50.5 | 82 | 83 | 67 | 22.1 | 3 | 254 | 6 | 37 |
76 | 泰斯特主教大学 | 49.8 | 96 | 96 | 83 | 1 | 213 | 2 | ||
77 | 中央兰开夏大学 | 48.3 | 68 | 78 | 55 | 22.1 | 5 | 300 | 4 | 40 |
78 | 伦敦南岸大学 | 48.2 | 81 | 88 | 73 | 33.2 | 5 | 263 | 2 | 49 |
79 | 伯恩茅斯大学 | 47.9 | 57 | 68 | 59 | 23.8 | 5 | 326 | ||
80 | 博尔顿大学 | 47.5 | 67 | 80 | 66 | 23 | 4 | 293 | 5 | 29 |
81 | 西苏格兰大学 | 46.??4 | 73 | 85 | 68 | 23.8 | 3 | 303 | 4 | 32 |
82 | 贝德福德大学 | 46.??3 | 67 | 76 | 60 | 24.2 | 5 | 223 | 6 | 40 |
83 | 南安普顿索伦特大学 | 44.9 | 73 | 75 | 65 | 21.4 | 3 | 311 | 1 | 39 |
84 | 利兹都市大学 | 43.7 | 55 | 71 | 62 | 20.2 | 3 | 270 | 4 | 43 |
85 | 雄鹿大学 | 43.1 | 70 | 75 | 62 | 26 | 4 | 255 | 3 | 42 |
86 | 阿尔斯特大学 | 42.7 | 69 | 81 | 62 | 19.6 | 3 | 264 | 1 | |
87 | 东伦敦大学 | 37.6 | 49 | 67 | 62 | 3 | 253 | 5 | 29 | |
88 | 伍斯特大学 | 36.7 | 75 | 83 | 62 | 27.1 | 2 | 280 | 2 | 34 |
89 | 伦敦都市大学 | 31.7 | 57 | 68 | 58 | 31.6 | 2 | 240 | 2 | 44 |
Amy GUO 经验: 16年 案例:4272 擅长:美国,澳洲,亚洲,欧洲
本网站(www.aoji.cn,刊载的所有内容,访问者可将本网站提供的内容或服务用于个人学习、研究或欣赏,以及其他非商业性或非盈利性用途,但同时应遵守著作权法及其他相关法律规定,不得侵犯本网站及相关权利人的合法权利。除此以外,将本网站任何内容或服务用于其他用途时,须征得本网站及相关权利人的书面许可,并支付报酬。
本网站内容原作者如不愿意在本网站刊登内容,请及时通知本站,予以删除。